Malzeme: | Alüminyum | Yüzey: | Elektrostatik toz boyalı |
---|---|---|---|
Tip: | LB Tipi | BOYUT: | 1/2" - 2" |
Bağlantı: | Ayar Vidası ve Dişli | Renk: | Gri |
Vurgulamak: | Kombinasyon Alüminyum Boru Gövdeleri,LB Alüminyum Boru Gövdeleri,Dişli lb boru bağlantı parçaları |
ELECMAN ® Kombinasyon Alüminyum 1/2" - 2" Boru Gövde Set Vidası & Dişli LB Tipi
Uygulamalar
ELECMAN®Kombinasyon alüminyum 1/2" - 2" boru gövdeleri ayar vidası ve dişli LB tipi çekme erişimi veya çoklu yönlere bölmek için dişli IMC/Sert kanal veya EMT ile birlikte kullanılır.Çıkarılabilir kapak, bakım ve iletkenlere bağlantı ve ek yerleri yapmak için erişime izin verir.
Özellikler
Sertifikalar ve Uyumluluklar
ELECMAN® Kombinasyon alüminyum 1/2" - 2" boru gövdeleri ayar vidası ve dişli LB tipi aşağıdaki özelliklere göre üretilir:
Spesifikasyon Verileri
ELECMAN, tam boy kombinasyonlu alüminyum boru gövdeleri ayar vidası ve dişli LB tipi sağlar.
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | ANA PAKET | AĞIRLIK/K | HACİM/C | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | adet | KGS | CBM | ||
STLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | 50 | 5.30 | 0,012 |
STLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3,97 | 50 | 9.00 | 0,018 |
STLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | 50 | 10.80 | 0,027 |
STLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | 20 | 9.50 | 0,026 |
STLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | 20 | 9.50 | 0,026 |
STLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | 10 | 9.30 | 0,027 |
Ambalaj Bilgileri
Paketleme çok önemlidir, iyi paketleme müşterilerin marka imajını iyileştirmesine yardımcı olabilir, iyi paketleme aynı zamanda müşterilerin ürünleri daha uzun süre iyi stoklamalarına yardımcı olabilir.İç ambalaj için küçük karton kutular veya kendinden sızdırmaz plastik poşet kullanın, dış ambalaj için kaliteli oluklu mukavva kullanın.ELECMAN müşterilerinin her türlü ihtiyacını takip edebilir.
Daha Fazla Özellikler
ELECMAN daha fazla spesifikasyon ve tip kombinasyonlu alüminyum boru gövdeleri ayar vidası ve dişli tip sağlar.
Contalı ve Kapaklı Boru Gövdesi LB Tipi (set vidası ve dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Tanım | resimler | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | ||||
STLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | Alüminyum LB Tipi Ayar Vidası ve Dişli Bağlantı Contalı ve Kapaklı |
![]() |
STLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3,97 | ||
STLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
STLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
STLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
STLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
Contalı ve Kapaklı Boru Gövdesi LL Tipi (tespit vidası ve dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Tanım | resimler | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | ||||
STLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Alüminyum LL Tipi Ayar Vidası ve Dişli Bağlantı Contalı ve Kapaklı |
![]() |
STLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
STLL100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
STLL125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
STLL150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
STLL200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Contalı ve Kapaklı Boru Gövdesi LR Tipi (set vidası ve dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Tanım | resimler | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | ||||
STLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Alüminyum Sol Tip Ayar Vidası ve Dişli Bağlantı Contalı ve Kapaklı |
![]() |
STLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
STLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
STLR125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
STLR150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
STLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Contalı ve Kapaklı Boru Gövdesi C Tipi (tespit vidası ve dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Tanım | resimler | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | ||||
STC050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 3.40 | Alüminyum C Tipi Ayar Vidası ve Dişli Bağlantı Contalı ve Kapaklı |
![]() |
STC075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 3,97 | ||
STC100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
STC125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
STC150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
STC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
Contalı ve Kapaklı Boru Gövdesi T Tipi (vidalı ve dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Tanım | resimler | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | ||||
STT050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 5.15 | Alüminyum T Tipi Ayar Vidası ve Dişli Bağlantı Contalı ve Kapaklı |
![]() |
STT075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5.85 | ||
STT100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
STT125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
STT150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
STT200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |