Malzeme: | Alüminyum | Yüzey: | Elektrostatik toz boyalı |
---|---|---|---|
Tip: | LB Tipi | BOYUT: | 1/2" - 2" |
Bağlantı: | dişli | Renk: | Gri |
Vurgulamak: | IMC Alüminyum Boru Gövdeleri,Dişli Alüminyum Boru Gövdeleri,IMC sert boru gövdesi |
ELECMAN ® Alüminyum 1/2" - 2" IMC/Sert Boru Gövdesi Dişli LB Tipi
Uygulamalar
ELECMAN®Alüminyum 1/2" - 2" IMC/Sert boru gövdeleri dişli LB tipiIMC/Rijit kanallarla, çekerek erişim sağlamak veya çoklu yönlere bölmek için kullanılırlar.Çıkarılabilir kapak, bakım ve iletkenlere bağlantı ve ek yerleri yapmak için erişime izin verir.
Özellikler
Sertifikalar ve Uyumluluklar
ELECMAN® Alüminyum 1/2" - 2" IMC/Rijit boru gövdeleri dişli LB tipi aşağıdaki özelliklere göre üretilir:
Spesifikasyon Verileri
ELECMAN, LB tipi dişli tam boyutlu alüminyum IMC/Sert boru gövdeleri sağlar.
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | ANA PAKET | AĞIRLIK/K | HACİM/C | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | adet | KGS | CBM | ||
TLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | 50 | 5.30 | 0,012 |
TLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3,97 | 50 | 9.00 | 0,018 |
TLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | 50 | 10.80 | 0,027 |
TLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | 20 | 9.50 | 0,026 |
TLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | 20 | 9.50 | 0,026 |
TLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | 10 | 9.00 | 0,027 |
Ambalaj Bilgileri
Paketleme çok önemlidir, iyi paketleme müşterilerin marka imajını iyileştirmesine yardımcı olabilir, iyi paketleme aynı zamanda müşterilerin ürünleri daha uzun süre iyi stoklamalarına yardımcı olabilir.İç ambalaj için küçük karton kutular veya kendinden sızdırmaz plastik poşet kullanın, dış ambalaj için kaliteli oluklu mukavva kullanın.ELECMAN müşterilerinin her türlü ihtiyacını takip edebilir.
Daha Fazla Özellikler
ELECMAN, daha fazla özellik ve tipte alüminyum IMC/Rijit boru gövdeleri dişli tip sağlar.
Contalı ve Kapaklı Boru Gövdesi LB Tipi (dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Tanım | resimler | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | ||||
TLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | Alüminyum LB Tipi Dişli bağlantı Contalı ve Kapaklı |
![]() |
TLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3,97 | ||
TLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
TLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
TLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
TLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
Contalı Kapaklı Conduit Gövde LL Tipi(dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Tanım | resimler | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | ||||
TLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Alüminyum LL Tipi Dişli bağlantı Contalı ve Kapaklı |
![]() |
TLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
TLL100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
TLL125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLL150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLL200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Contalı ve Kapaklı Boru Gövdesi LR Tipi (dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Tanım | resimler | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | ||||
TLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Alüminyum Sol Tip Dişli bağlantı Contalı ve Kapaklı |
![]() |
TLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
TLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
TLR125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLR150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Contalı Kapaklı Conduit Gövdesi C Tipi(dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Tanım | resimler | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | ||||
TC050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 3.40 | Alüminyum C Tipi Dişli bağlantı Contalı ve Kapaklı |
![]() |
TC075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 3,97 | ||
TC100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
TC125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
TC150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
TC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
Boru Gövdesi T Tipi Contalı Kapaklı(dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Tanım | resimler | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | ||||
TT050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 5.15 | Alüminyum T Tipi Dişli bağlantı Contalı ve Kapaklı |
![]() |
TT075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5.85 | ||
TT100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
TT125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
TT150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
TT200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |