Malzeme: | Alüminyum | Yüzey: | Elektrostatik toz boyalı |
---|---|---|---|
Tip: | T Tipi | BOYUT: | 1/2" - 2" |
Bağlantı: | dişli | Renk: | Gri |
Vurgulamak: | 2" Alüminyum Boru Gövdeleri,T Tipi Alüminyum Boru Gövdeleri,IMC dövülebilir boru gövdeleri |
ELECMAN ® Alüminyum 1/2" - 2" IMC/Sert Boru Gövdesi Dişli T Tipi
Uygulamalar
ELECMAN®Alüminyum 1/2" - 2" IMC/Sert boru gövdeleri dişli T tipi Geniş iç kısmı, maksimum kablolama alanı sağlar, göbeklerdeki pürüzsüz, yuvarlak entegre burçlar, iletken yalıtımı için koruma sağlar.Mükemmel zemin sürekliliği ve korozyon direnci;hafif alüminyum yapı;yüzeye karşı kolay, düz montaj için düz sırt tasarımı.UL listeli;1/2” ila 2” arası boyutlarda mevcuttur.
Özellikler
Sertifikalar ve Uyumluluklar
ELECMAN® Alüminyum 1/2" - 2" IMC/T tipi dişli boru gövdeleri aşağıdaki özelliklere göre üretilmektedir:
Spesifikasyon Verileri
ELECMAN, T tipi dişli tam boyutlu alüminyum IMC/Rijit boru gövdeleri sağlar.
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | ANA PAKET | AĞIRLIK/K | HACİM/C | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | adet | KGS | CBM | ||
TT050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 5.15 | 50 | 6.00 | 0,014 |
TT075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5.85 | 50 | 8.20 | 0,023 |
TT100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | 50 | 12.80 | 0,033 |
TT125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | 20 | 9.00 | 0,030 |
TT150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | 20 | 9.00 | 0,030 |
TT200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 | 10 | 8.50 | 0,030 |
Ambalaj Bilgileri
Paketleme çok önemlidir, iyi paketleme müşterilerin marka imajını iyileştirmesine yardımcı olabilir, iyi paketleme aynı zamanda müşterilerin ürünleri daha uzun süre iyi stoklamalarına yardımcı olabilir.İç ambalaj için küçük karton kutular veya kendinden sızdırmaz plastik poşet kullanın, dış ambalaj için kaliteli oluklu mukavva kullanın.ELECMAN müşterilerinin her türlü ihtiyacını takip edebilir.
Daha Fazla Özellikler
ELECMAN, daha fazla özellik ve tipte alüminyum IMC/Rijit boru gövdeleri dişli tip sağlar.
Contalı ve Kapaklı Boru Gövdesi LB Tipi (dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Tanım | resimler | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | ||||
TLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | Alüminyum LB Tipi Dişli bağlantı Contalı ve Kapaklı |
![]() |
TLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3,97 | ||
TLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
TLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
TLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
TLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
Contalı Kapaklı Conduit Gövde LL Tipi(dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Tanım | resimler | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | ||||
TLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Alüminyum LL Tipi Dişli bağlantı Contalı ve Kapaklı |
![]() |
TLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
TLL100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
TLL125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLL150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLL200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Contalı ve Kapaklı Boru Gövdesi LR Tipi (dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Tanım | resimler | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | ||||
TLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Alüminyum Sol Tip Dişli bağlantı Contalı ve Kapaklı |
![]() |
TLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
TLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
TLR125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLR150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Contalı Kapaklı Conduit Gövdesi C Tipi(dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Tanım | resimler | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | ||||
TC050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 3.40 | Alüminyum C Tipi Dişli bağlantı Contalı ve Kapaklı |
![]() |
TC075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 3,97 | ||
TC100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
TC125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
TC150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
TC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
Boru Gövdesi T Tipi Contalı Kapaklı(dişli tip) | ||||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Tanım | resimler | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | ||||
TT050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 5.15 | Alüminyum T Tipi Dişli bağlantı Contalı ve Kapaklı |
![]() |
TT075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5.85 | ||
TT100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
TT125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
TT150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
TT200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |