Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | ELECMAN |
Certification: | UL |
Numéro de modèle: | TTT |
Quantité de commande min: | 100 PCs |
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Emballé dans le carton ondulé |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCs/jour |
Matériel: | Aluminium | Finition extérieure: | Poudre enduite |
---|---|---|---|
Type: | Type T | Taille: | 1/2 » - 2" |
Connexion: | Fileté | Couleur: | Gris |
Surligner: | 2" corps en aluminium de conduit,Type corps en aluminium de T de conduit,Corps malléables du conduit IMC |
® 1/2 en aluminium d'ELECMAN » - 2" corps de conduit d'IMC/Rigid a fileté le type de T
Applications
Aluminium 1/2 d'ELECMAN® » - 2" des corps de conduit d'IMC/Rigid a fileté le type de T a l'intérieur spacieux tient compte de l'espace de câblage maximum, bagues intégrales lisses et arrondies dans des hub offre la protection pour l'enveloppe isolante. Excellente continuité au sol et résistance à la corrosion ; construction en aluminium légère ; conception arrière plate pour le support facile et plat contre la surface. L'UL a énuméré ; disponible dans les tailles de 1/2 » à 2".
Caractéristiques
Certifications et conformités
Aluminium 1/2 d'ELECMAN® » - 2" des corps de conduit d'IMC/Rigid a fileté le type de T sont produits selon les caractéristiques suivantes :
Données de spécifications
ELECMAN fournit les corps en aluminium normaux de conduit d'IMC/Rigid a fileté le type de T.
CAT # | Taille | Dimensions | PAQUET PRINCIPAL | WEIGHT/C | VOLUME/C | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | PCS | KILOGRAMMES | CBM | ||
TT050 | 1/2 » | 4,05 | 12,00 | 5,15 | 50 | 6,00 | 0,014 |
TT075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 5,85 | 50 | 8,20 | 0,023 |
TT100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 6,81 | 50 | 12,80 | 0,033 |
TT125 | 1-1/4 » | 6,95 | 21,20 | 8,94 | 20 | 9,00 | 0,030 |
TT150 | 1-1/2 » | 6,95 | 21,20 | 8,94 | 20 | 9,00 | 0,030 |
TT200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 10,85 | 10 | 8,50 | 0,030 |
L'information de emballage
L'emballage est emballage tellement important et bon peut aider des clients à améliorer l'image de marque, bon également emballage peut aider peut aider des clients à stocker les produits bien pendant un plus long temps. Pour l'emballage interne, utilisez les petites boîtes de carton ou le sachet en plastique à obturation automatique, pour l'emballage externe, utilisent le carton ondulé de bonne qualité. ELECMAN peut suivre n'importe quelle condition des clients.
Plus de caractéristiques
ELECMAN fournit plus de spécifications et le type corps en aluminium de conduit d'IMC/Rigid a fileté le type.
Type de livre de corps de conduit avec la garniture et la couverture (type fileté) | ||||||
CAT # | Taille | Dimensions | Description | Images | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TLB050 | 1/2 » | 5,90 | 10,95 | 3,40 | Aluminium Livre de type Connexion filetée Avec la garniture et la couverture |
![]() |
TLB075 | 3/4" | 6,68 | 12,91 | 3,97 | ||
TLB100 | 1" | 7,65 | 15,03 | 4,62 | ||
TLB125 | 1-1/4 » | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
TLB150 | 1-1/2 » | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
TLB200 | 2" | 12,05 | 25,53 | 8,10 | ||
Type du corps LL de conduit avec la garniture et la couverture (type fileté) | ||||||
CAT # | Taille | Dimensions | Description | Images | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TLL050 | 1/2 » | 4,05 | 10,95 | 5,15 | Aluminium Type de LL Connexion filetée Avec la garniture et la couverture |
![]() |
TLL075 | 3/4" | 4,73 | 12,91 | 5,85 | ||
TLL100 | 1" | 5,40 | 15,03 | 6,81 | ||
TLL125 | 1-1/4 » | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLL150 | 1-1/2 » | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLL200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Type de la LR de corps de conduit avec la garniture et la couverture (type fileté) | ||||||
CAT # | Taille | Dimensions | Description | Images | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TLR050 | 1/2 » | 4,05 | 10,95 | 5,15 | Aluminium Type de la LR Connexion filetée Avec la garniture et la couverture |
![]() |
TLR075 | 3/4" | 4,73 | 12,91 | 5,85 | ||
TLR100 | 1" | 5,40 | 15,03 | 6,81 | ||
TLR125 | 1-1/4 » | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLR150 | 1-1/2 » | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLR200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
C de corps de conduit avec la garniture et la couverture (type fileté) | ||||||
CAT # | Taille | Dimensions | Description | Images | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TC050 | 1/2 » | 4,05 | 12,00 | 3,40 | Aluminium C Connexion filetée Avec la garniture et la couverture |
![]() |
TC075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 3,97 | ||
TC100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 4,62 | ||
TC125 | 1-1/4 » | 6,95 | 21,20 | 6,37 | ||
TC150 | 1-1/2 » | 6,95 | 21,20 | 6,37 | ||
TC200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 8,10 | ||
Type du corps T de conduit avec la garniture et la couverture (type fileté) | ||||||
CAT # | Taille | Dimensions | Description | Images | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TT050 | 1/2 » | 4,05 | 12,00 | 5,15 | Aluminium Type de T Connexion filetée Avec la garniture et la couverture |
![]() |
TT075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 5,85 | ||
TT100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 6,81 | ||
TT125 | 1-1/4 » | 6,95 | 21,20 | 8,94 | ||
TT150 | 1-1/2 » | 6,95 | 21,20 | 8,94 | ||
TT200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 10,85 |