재료: | 알루미늄 | 표면가공도: | 코팅된 파우더 |
---|---|---|---|
타입: | T형 | 사이즈: | 1/2 - 2 |
연결: | 나선부입니다 | 색: | 그레이 |
하이 라이트: | 2 " 알루미늄 도관 본체,T 종류 알루미늄 도관 본체,IMC 단련할 수 있는 도관 본체 |
ELECMAN ® 알루미늄 1/2 - 2 계기 기상 상태 / 고정관 몸은 T 종류에 실을 뀄습니다
애플리케이션
ELECMAN® 알루미늄 1/2 - 2 IMC / 고정관 몸은 T 유형에 실을 뀄고 넓은 내부를 가지고 있고 도체 절연을 위한 허브 제안 보호에서 최대 배선 간격, 매끄러운, 원형 일체형 부싱을 고려합니다. 우수한 땅 연속성과 부식 저항성 ; 가벼운 알루미늄 구성 ; 등이 납작한 제본은 표면에 반대하여 쉬운, 평평한 장착의 설계를 합니다. UL은 목록화되었습니다 ; 1/2부터 2까지 사이즈에 이용할 수 있습니다.
특징
인증과 순응성
ELECMAN® 알루미늄 1/2 - 2 IMC / 고정관 몸은 T 종류에 실을 뀄고 다음과 같은 상술에 생산됩니다 :
특정화 데이터
ELECMAN은 전체 크기 알루미늄 IMC / 고정관 몸이 T 종류에 실을 뀄다고 규정합니다.
CAT # | 사이즈 | 차원 | 마스터 팩 | WEIGHT/C | VOLUME/C | ||
높이 / 센티미터 | 길이 / 센티미터 | 폭 / 센티미터 | PC | KGS | CBM | ||
TT050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 5.15 | 50 | 6.00 | 0.014 |
TT075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5.85 | 50 | 8.20 | 0.023 |
TT100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | 50 | 12.80 | 0.033 |
TT125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | 20 | 9.00 | 0.030 |
TT150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | 20 | 9.00 | 0.030 |
TT200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 | 10 | 8.50 | 0.030 |
포장 정보
포장은 그렇게 중요하고 포장이 고객들이 브랜드 이미지를 개선하도록 도울 수 있다는 것을 좋고 포장이 또한 고객들이 시간 더 오래동안 잘 제품을 채우도록 도울 수 있을 수 있도록 도와 줄 수 있다는 것을 좋습니다. 내부 공장들을 위해 외부 공장들을 위해, 작은 카톤 박스 또는 자기 밀봉 플라스틱 백을 사용하고 상등품 물결모양 통을 사용하세요. ELECMAN은 고객들을 위한 어떠한 요구조건도 따를 수 있습니다.
더 많은 상술
ELECMAN은 더 많은 상술을 제공하고 종류 알루미늄 IMC / 고정관 몸이 종류에 실을 뀄습니다.
가스킷과 커버 (나선상형)과 도관 본체 파운드 종류 | ||||||
CAT # | 사이즈 | 차원 | 기술 | 그림 | ||
높이 / 센티미터 | 길이 / 센티미터 | 폭 / 센티미터 | ||||
TLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | 알루미늄 파운드는 타이핑합니다 나사 결합 가스킷과 커버로 |
![]() |
TLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3.97 | ||
TLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
TLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
TLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
TLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
가스킷과 커버 (나선상형)과 도관 본체 LL 종류 | ||||||
CAT # | 사이즈 | 차원 | 기술 | 그림 | ||
높이 / 센티미터 | 길이 / 센티미터 | 폭 / 센티미터 | ||||
TLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | 알루미늄 LL은 타이핑합니다 나사 결합 가스킷과 커버로 |
![]() |
TLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
TLL100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
TLL125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLL150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLL200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
가스킷과 커버 (나선상형)과 도관 본체 LR 종류 | ||||||
CAT # | 사이즈 | 차원 | 기술 | 그림 | ||
높이 / 센티미터 | 길이 / 센티미터 | 폭 / 센티미터 | ||||
TLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | 알루미늄 LR는 타이핑합니다 나사 결합 가스킷과 커버로 |
![]() |
TLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
TLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
TLR125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLR150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
가스킷과 커버 (나선상형)과 도관 본체 C 형 | ||||||
CAT # | 사이즈 | 차원 | 기술 | 그림 | ||
높이 / 센티미터 | 길이 / 센티미터 | 폭 / 센티미터 | ||||
TC050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 3.40 | 알루미늄 C 형 나사 결합 가스킷과 커버로 |
![]() |
TC075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 3.97 | ||
TC100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
TC125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
TC150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
TC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
가스킷과 커버 (나선상형)과 도관 본체 T 종류 | ||||||
CAT # | 사이즈 | 차원 | 기술 | 그림 | ||
높이 / 센티미터 | 길이 / 센티미터 | 폭 / 센티미터 | ||||
TT050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 5.15 | 알루미늄 T 타입 나사 결합 가스킷과 커버로 |
![]() |
TT075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5.85 | ||
TT100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
TT125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
TT150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
TT200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |