Malzeme: | Alüminyum | Yüzey: | Elektrostatik toz boyalı |
---|---|---|---|
Tip: | LB Tipi | BOYUT: | 1/2" - 2" |
Bağlantı: | Ayar vidası | Renk: | Gri |
Vurgulamak: | EMT 2 inç sert lb,2 inç sert lb Gövde,2 inç lb boru bağlantı parçaları |
ELECMAN ® Alüminyum 1/2" - 2" EMT Boru Gövdesi Set Vidası LB Tipi
Uygulamalar
ELECMAN®Alüminyum 1/2" - 2" EMT kanal gövdeleri ayar vidası LB tipi erişimi çekmek veya birden çok yöne ayırmak için EMT kanallarıyla birlikte kullanılır.Çıkarılabilir kapak, bakım ve iletkenlere bağlantı ve ek yerleri yapmak için erişime izin verir.
Özellikler
Sertifikalar ve Uyumluluklar
ELECMAN® Alüminyum 1/2" - 2" EMT boru gövdeleri ayar vidası LB tipi aşağıdaki özelliklere göre üretilmektedir:
Spesifikasyon Verileri
ELECMAN tam boyutlu alüminyum EMT boru gövdeleri ayar vidası LB tipi sağlar.
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | ANA PAKET | AĞIRLIK/K | HACİM/C | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | adet | KGS | CBM | ||
SLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | 50 | 5.30 | 0,012 |
SLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3,97 | 50 | 9.00 | 0,018 |
SLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | 50 | 10.80 | 0,027 |
SLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | 20 | 9.50 | 0,026 |
SLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | 20 | 9.50 | 0,026 |
SLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | 10 | 9.00 | 0,027 |
Ambalaj Bilgileri
Paketleme çok önemlidir, iyi paketleme müşterilerin marka imajını iyileştirmesine yardımcı olabilir, iyi paketleme aynı zamanda müşterilerin ürünleri daha uzun süre iyi stoklamalarına yardımcı olabilir.İç ambalaj için küçük karton kutular veya kendinden sızdırmaz plastik poşet kullanın, dış ambalaj için kaliteli oluklu mukavva kullanın.ELECMAN müşterilerinin her türlü ihtiyacını takip edebilir.
Daha Fazla Özellikler
ELECMAN daha fazla spesifikasyon ve tipte alüminyum EMT boru gövdeleri ayar vidası tipi sağlar.
Contalı ve Kapaklı Boru Gövdesi LB Tipi (vidalı tip) | ||||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Tanım | resimler | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | ||||
SLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | Alüminyum LB Tipi Set Vida Bağlantısı Contalı ve Kapaklı |
![]() |
SLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3,97 | ||
SLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
SLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
SLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
SLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
Contalı ve Kapaklı Boru Gövdesi LL Tipi (vidalı tip) | ||||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Tanım | resimler | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | ||||
SLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Alüminyum LL Tipi Set Vida Bağlantısı Contalı ve Kapaklı |
![]() |
SLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
SLL100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
SLL125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLL150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLL200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Contalı ve Kapaklı Boru Gövdesi LR Tipi (vidalı tip) | ||||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Tanım | resimler | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | ||||
SLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Alüminyum Sol Tip Set Vida Bağlantısı Contalı ve Kapaklı |
![]() |
SLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
SLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
SLR125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLR150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Contalı ve Kapaklı Boru Gövdesi C Tipi (vidalı tip) | ||||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Tanım | resimler | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | ||||
SC050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 3.40 | Alüminyum C Tipi Set Vida Bağlantısı Contalı ve Kapaklı |
![]() |
SC075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 3,97 | ||
SC100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
SC125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
SC150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
SC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
Boru Gövdesi T Tipi Contalı ve Kapaklı (vidalı tip) | ||||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Tanım | resimler | ||
Yükseklik/cm | Uzunluk/cm | Genişlik/cm | ||||
ST050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 5.15 | Alüminyum T Tipi Set Vida Bağlantısı Contalı ve Kapaklı |
![]() |
ST075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5.85 | ||
ST100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
ST125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
ST150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
ST200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |