Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | ELECMAN |
Chứng nhận: | UL |
Số mô hình: | TLB |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 chiếc |
Giá bán: | Negotiate |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói trong thùng carton sóng |
Thời gian giao hàng: | 30 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / ngày |
Vật liệu: | nhôm | Bề mặt hoàn thiện: | Sơn tĩnh điện |
---|---|---|---|
Kiểu: | Loại LB | KÍCH CỠ: | 1/2" - 2" |
Sự liên quan: | ren | Màu sắc: | Xám |
Điểm nổi bật: | Thân ống nhôm IMC,Thân ống nhôm có ren,Thân ống cứng IMC |
ELECMAN ® Nhôm 1/2" - 2" IMC/Thân ống cứng có ren Loại LB
Các ứng dụng
ELECMAN®Nhôm 1/2" - 2" IMC/Thân ống cứng ren loại LBđược sử dụng với ống dẫn IMC/Rigid, để kéo lối vào hoặc chia thành nhiều hướng.Nắp có thể tháo rời cho phép truy cập để bảo trì và tạo vòi và mối nối với dây dẫn.
Đặc trưng
Chứng nhận và Tuân thủ
ELECMAN® Nhôm 1/2" - 2" IMC/Thân ống cứng ren loại LB được sản xuất theo các thông số kỹ thuật sau:
Thông số kỹ thuật dữ liệu
ELECMAN cung cấp các thân ống luồn dây điện bằng nhôm IMC/Rigid kích thước đầy đủ ren loại LB.
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | ĐẦU ĐÀN | TRỌNG LƯỢNG/C | KHỐI LƯỢNG/C | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | CÁI | KGS | CBM | ||
TLB050 | 1/2" | 5,90 | 10,95 | 3,40 | 50 | 5h30 | 0,012 |
TLB075 | 3/4" | 6,68 | 12.91 | 3,97 | 50 | 9.00 | 0,018 |
TLB100 | 1" | 7,65 | 15.03 | 4,62 | 50 | 10.80 | 0,027 |
TLB125 | 1-1/4" | 9,55 | 19,86 | 6,37 | 20 | 9.50 | 0,026 |
TLB150 | 1-1/2" | 9,55 | 19,86 | 6,37 | 20 | 9.50 | 0,026 |
TLB200 | 2" | 12.05 | 25,53 | 8.10 | 10 | 9.00 | 0,027 |
Thông tin đóng gói
Đóng gói rất quan trọng, đóng gói tốt có thể giúp khách hàng cải thiện hình ảnh thương hiệu, đóng gói tốt cũng có thể giúp khách hàng lưu kho sản phẩm tốt trong thời gian dài hơn.Để đóng gói bên trong, hãy sử dụng các hộp các tông nhỏ hoặc túi nhựa tự hàn kín, để đóng gói bên ngoài, hãy sử dụng các tông sóng chất lượng tốt.ELECMAN có thể làm theo bất kỳ yêu cầu nào của khách hàng.
Thông số kỹ thuật khác
ELECMAN cung cấp thêm thông số kỹ thuật và chủng loại Thân ống luồn dây điện bằng nhôm IMC/Rigid dạng ren.
Thân ống luồn dây loại LB có đệm và nắp (loại có ren) | ||||||
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | Sự miêu tả | Những bức ảnh | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | ||||
TLB050 | 1/2" | 5,90 | 10,95 | 3,40 | Nhôm Loại LB Kết nối nguy hiểm với miếng đệm và nắp |
![]() |
TLB075 | 3/4" | 6,68 | 12.91 | 3,97 | ||
TLB100 | 1" | 7,65 | 15.03 | 4,62 | ||
TLB125 | 1-1/4" | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
TLB150 | 1-1/2" | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
TLB200 | 2" | 12.05 | 25,53 | 8.10 | ||
Thân ống luồn dây loại LL có đệm và nắp (loại có ren) | ||||||
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | Sự miêu tả | Những bức ảnh | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | ||||
TLL050 | 1/2" | 4,05 | 10,95 | 5.15 | Nhôm Loại LL Kết nối nguy hiểm với miếng đệm và nắp |
![]() |
TLL075 | 3/4" | 4,73 | 12.91 | 5,85 | ||
TLL100 | 1" | 5,40 | 15.03 | 6,81 | ||
TLL125 | 1-1/4" | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLL150 | 1-1/2" | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLL200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Thân ống dẫn loại LR có đệm và nắp (loại có ren) | ||||||
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | Sự miêu tả | Những bức ảnh | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | ||||
TLR050 | 1/2" | 4,05 | 10,95 | 5.15 | Nhôm Loại LR Kết nối nguy hiểm với miếng đệm và nắp |
![]() |
TLR075 | 3/4" | 4,73 | 12.91 | 5,85 | ||
TLR100 | 1" | 5,40 | 15.03 | 6,81 | ||
TLR125 | 1-1/4" | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLR150 | 1-1/2" | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLR200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Thân ống dẫn loại C có đệm và nắp (loại có ren) | ||||||
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | Sự miêu tả | Những bức ảnh | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | ||||
TC050 | 1/2" | 4,05 | 12.00 | 3,40 | Nhôm Loại C Kết nối nguy hiểm với miếng đệm và nắp |
![]() |
TC075 | 3/4" | 4,73 | 14.00 | 3,97 | ||
TC100 | 1" | 5,40 | 16h40 | 4,62 | ||
TC125 | 1-1/4" | 6,95 | 21.20 | 6,37 | ||
TC150 | 1-1/2" | 6,95 | 21.20 | 6,37 | ||
TC200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 8.10 | ||
Thân ống dẫn loại T có đệm và nắp (loại có ren) | ||||||
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | Sự miêu tả | Những bức ảnh | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | ||||
TT050 | 1/2" | 4,05 | 12.00 | 5.15 | Nhôm Loại chữ T Kết nối nguy hiểm với miếng đệm và nắp |
![]() |
TT075 | 3/4" | 4,73 | 14.00 | 5,85 | ||
TT100 | 1" | 5,40 | 16h40 | 6,81 | ||
TT125 | 1-1/4" | 6,95 | 21.20 | 8,94 | ||
TT150 | 1-1/2" | 6,95 | 21.20 | 8,94 | ||
TT200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 10,85 |