Material: | Aluminium | Oberflächenende: | Pulver beschichtet |
---|---|---|---|
Art: | Lbs Art | Größe: | 1/2“ - 2" |
Verbindung: | Verlegt | Farbe: | Grau |
Markieren: | IMC Aluminiumrohr-Körper,Verlegte Aluminiumrohr-Körper,Steifer Körper des Rohres IMC |
ELECMAN-® Aluminium1/2“ - 2" IMC-/Rigidrohr-Körper verlegte lbs-Art
Anwendungen
ELECMAN®-Aluminium 1/2“ - 2" IMC-/Rigidrohrkörper verlegte lbs-Art werden verwendet mit IMC-/Rigidrohren, für das Ziehen des Zugangs oder sich in mehrfache Richtungen aufzuspalten. Entfernbare Abdeckung erlaubt Zugang für Wartung und Herstellungshähne und -spleißn zu den Leitern.
Eigenschaften
Bescheinigungen und Befolgungen
ELECMAN®-Aluminium 1/2“ - 2" IMC-/Rigidrohrkörper verlegte lbs-Art werden produziert zu den folgenden Spezifikationen:
Spezifikations-Daten
ELECMAN liefert Rohrkörper des Aluminiums IMC/Rigid der natürlichen Größe verlegte lbs-Art.
CAT # | Größe | Maße | VORLAGENsatz | WEIGHT/C | VOLUME/C | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | PCS | KILOGRAMM | CBM | ||
TLB050 | 1/2“ | 5,90 | 10,95 | 3,40 | 50 | 5,30 | 0,012 |
TLB075 | 3/4" | 6,68 | 12,91 | 3,97 | 50 | 9,00 | 0,018 |
TLB100 | 1" | 7,65 | 15,03 | 4,62 | 50 | 10,80 | 0,027 |
TLB125 | 1-1/4“ | 9,55 | 19,86 | 6,37 | 20 | 9,50 | 0,026 |
TLB150 | 1-1/2“ | 9,55 | 19,86 | 6,37 | 20 | 9,50 | 0,026 |
TLB200 | 2" | 12,05 | 25,53 | 8,10 | 10 | 9,00 | 0,027 |
Verpackende Informationen
Verpackung ist so wichtige, gute Verpackung kann Kunden helfen, das Markenbild zu verbessern, gutes auch verpacken kann helfen kann Kunden helfen, die Produkte für längere Zeit gut auf Lager. Für interne Verpackung benutzen Sie kleine Kartonkästen, oder selbstdichtende Plastiktasche, für externe Verpackung, benutzen gewölbten Karton der guten Qualität. ELECMAN kann jeder möglicher Anforderung von Kunden folgen.
Mehr Spezifikationen
ELECMAN liefert mehr Spezifikation und Art Aluminium-IMC-/Rigidrohrkörper verlegte Art.
Rohr-Körper lbs-Art mit Dichtung und Abdeckung (verlegte Art) | ||||||
CAT # | Größe | Maße | Beschreibung | Bilder | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TLB050 | 1/2“ | 5,90 | 10,95 | 3,40 | Aluminium Lbs Art Verlegte Verbindung Mit Dichtung und Abdeckung |
![]() |
TLB075 | 3/4" | 6,68 | 12,91 | 3,97 | ||
TLB100 | 1" | 7,65 | 15,03 | 4,62 | ||
TLB125 | 1-1/4“ | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
TLB150 | 1-1/2“ | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
TLB200 | 2" | 12,05 | 25,53 | 8,10 | ||
Art des Rohr-Körper-LL mit Dichtung und Abdeckung (verlegte Art) | ||||||
CAT # | Größe | Maße | Beschreibung | Bilder | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TLL050 | 1/2“ | 4,05 | 10,95 | 5,15 | Aluminium LL-Art Verlegte Verbindung Mit Dichtung und Abdeckung |
![]() |
TLL075 | 3/4" | 4,73 | 12,91 | 5,85 | ||
TLL100 | 1" | 5,40 | 15,03 | 6,81 | ||
TLL125 | 1-1/4“ | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLL150 | 1-1/2“ | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLL200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Rohr-Körper LR-Art mit Dichtung und Abdeckung (verlegte Art) | ||||||
CAT # | Größe | Maße | Beschreibung | Bilder | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TLR050 | 1/2“ | 4,05 | 10,95 | 5,15 | Aluminium LR-Art Verlegte Verbindung Mit Dichtung und Abdeckung |
![]() |
TLR075 | 3/4" | 4,73 | 12,91 | 5,85 | ||
TLR100 | 1" | 5,40 | 15,03 | 6,81 | ||
TLR125 | 1-1/4“ | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLR150 | 1-1/2“ | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLR200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Rohr-Körper-C mit Dichtung und Abdeckung (verlegte Art) | ||||||
CAT # | Größe | Maße | Beschreibung | Bilder | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TC050 | 1/2“ | 4,05 | 12,00 | 3,40 | Aluminium C Verlegte Verbindung Mit Dichtung und Abdeckung |
![]() |
TC075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 3,97 | ||
TC100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 4,62 | ||
TC125 | 1-1/4“ | 6,95 | 21,20 | 6,37 | ||
TC150 | 1-1/2“ | 6,95 | 21,20 | 6,37 | ||
TC200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 8,10 | ||
Art des Rohr-Körper-T mit Dichtung und Abdeckung (verlegte Art) | ||||||
CAT # | Größe | Maße | Beschreibung | Bilder | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TT050 | 1/2“ | 4,05 | 12,00 | 5,15 | Aluminium T-Art Verlegte Verbindung Mit Dichtung und Abdeckung |
![]() |
TT075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 5,85 | ||
TT100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 6,81 | ||
TT125 | 1-1/4“ | 6,95 | 21,20 | 8,94 | ||
TT150 | 1-1/2“ | 6,95 | 21,20 | 8,94 | ||
TT200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 10,85 |