Материал: | Алюминий | Поверхностный финиш: | Покрытый порошок |
---|---|---|---|
Тип: | LB типа | Размер: | 1/2» - 2" |
Соединение: | Продетый нитку | Цвет: | Серый цвет |
Высокий свет: | IMC алюминиевые тела проводника,Продетые нитку алюминиевые тела проводника,Твердое тело проводника IMC |
® алюминиевое 1/2 ELECMAN» - 2" тело проводника IMC/Rigid продело нитку тип LB
Применения
Алюминий 1/2 ELECMAN®» - 2" тела проводника IMC/Rigid продело нитку тип LB использовано с проводниками IMC/Rigid, для вытягивать доступ или разделить во множественные направления. Съемная крышка позволяет доступу для обслуживания и краны и соединения делать к проводникам.
Особенности
Аттестации и соответствия
Алюминий 1/2 ELECMAN®» - 2" тела проводника IMC/Rigid продело нитку тип LB произведено к следующим спецификациям:
Данные по спецификации
ELECMAN обеспечивает полноразмерные алюминиевые тела проводника IMC/Rigid продело нитку тип LB.
CAT # | Размер | Размеры | МАСТЕРСКИЙ ПАКЕТ | WEIGHT/C | VOLUME/C | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | PCS | КИЛОГРАММЫ | CBM | ||
TLB050 | 1/2» | 5,90 | 10,95 | 3,40 | 50 | 5,30 | 0,012 |
TLB075 | 3/4" | 6,68 | 12,91 | 3,97 | 50 | 9,00 | 0,018 |
TLB100 | 1" | 7,65 | 15,03 | 4,62 | 50 | 10,80 | 0,027 |
TLB125 | 1-1/4» | 9,55 | 19,86 | 6,37 | 20 | 9,50 | 0,026 |
TLB150 | 1-1/2» | 9,55 | 19,86 | 6,37 | 20 | 9,50 | 0,026 |
TLB200 | 2" | 12,05 | 25,53 | 8,10 | 10 | 9,00 | 0,027 |
Пакуя информация
Упаковка настолько важная, хорошая упаковка может помочь клиентам улучшить новый образ, хороший паковать также может помочь может помочь клиентам запасти продукты хорошо на более длинное время. Для внутренней упаковки, используйте небольшие коробки коробки или само- герметизируя полиэтиленовый пакет, для внешней упаковки, использует хорошую качественную рифленую коробку. ELECMAN может следовать любым требованием клиентов.
Больше спецификаций
ELECMAN обеспечивает больше спецификации и тип алюминиевые тела проводника IMC/Rigid продел нитку тип.
Тип LB тела проводника с набивкой и крышкой (продетый нитку тип) | ||||||
CAT # | Размер | Размеры | Описание | Изображения | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TLB050 | 1/2» | 5,90 | 10,95 | 3,40 | Алюминий LB типа Продетое нитку соединение С набивкой и крышкой |
![]() |
TLB075 | 3/4" | 6,68 | 12,91 | 3,97 | ||
TLB100 | 1" | 7,65 | 15,03 | 4,62 | ||
TLB125 | 1-1/4» | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
TLB150 | 1-1/2» | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
TLB200 | 2" | 12,05 | 25,53 | 8,10 | ||
Тип тела LL проводника с набивкой и крышкой (продетый нитку тип) | ||||||
CAT # | Размер | Размеры | Описание | Изображения | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TLL050 | 1/2» | 4,05 | 10,95 | 5,15 | Алюминий Тип LL Продетое нитку соединение С набивкой и крышкой |
![]() |
TLL075 | 3/4" | 4,73 | 12,91 | 5,85 | ||
TLL100 | 1" | 5,40 | 15,03 | 6,81 | ||
TLL125 | 1-1/4» | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLL150 | 1-1/2» | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLL200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Тип LR тела проводника с набивкой и крышкой (продетый нитку тип) | ||||||
CAT # | Размер | Размеры | Описание | Изображения | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TLR050 | 1/2» | 4,05 | 10,95 | 5,15 | Алюминий Тип LR Продетое нитку соединение С набивкой и крышкой |
![]() |
TLR075 | 3/4" | 4,73 | 12,91 | 5,85 | ||
TLR100 | 1" | 5,40 | 15,03 | 6,81 | ||
TLR125 | 1-1/4» | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLR150 | 1-1/2» | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLR200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Тип c тела проводника с набивкой и крышкой (продетый нитку тип) | ||||||
CAT # | Размер | Размеры | Описание | Изображения | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TC050 | 1/2» | 4,05 | 12,00 | 3,40 | Алюминий Тип c Продетое нитку соединение С набивкой и крышкой |
![]() |
TC075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 3,97 | ||
TC100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 4,62 | ||
TC125 | 1-1/4» | 6,95 | 21,20 | 6,37 | ||
TC150 | 1-1/2» | 6,95 | 21,20 | 6,37 | ||
TC200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 8,10 | ||
Тип тела t проводника с набивкой и крышкой (продетый нитку тип) | ||||||
CAT # | Размер | Размеры | Описание | Изображения | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TT050 | 1/2» | 4,05 | 12,00 | 5,15 | Алюминий Тип t Продетое нитку соединение С набивкой и крышкой |
![]() |
TT075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 5,85 | ||
TT100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 6,81 | ||
TT125 | 1-1/4» | 6,95 | 21,20 | 8,94 | ||
TT150 | 1-1/2» | 6,95 | 21,20 | 8,94 | ||
TT200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 10,85 |