Материал: | Алюминий | Поверхностный финиш: | Покрытый порошок |
---|---|---|---|
Тип: | LB типа | Размер: | 1/2» - 2" |
Соединение: | Setscrew | Цвет: | Серый цвет |
Высокий свет: | Дюйм твердый lb EMT 2,тело 2 lb дюйма твердое,Фасонные части для трубки lb 2 дюймов |
® алюминиевое 1/2» - 2" ELECMAN тип LB setscrew тела проводника EMT
Применения
Алюминий 1/2 ELECMAN®» - 2" тип LB setscrew тел проводника EMT использовано с проводниками EMT, для вытягивать доступ или разделить во множественные направления. Съемная крышка позволяет доступу для обслуживания и краны и соединения делать к проводникам.
Особенности
Аттестации и соответствия
Алюминий 1/2 ELECMAN®» - 2" тип LB setscrew тел проводника EMT произведено к следующим спецификациям:
Данные по спецификации
ELECMAN обеспечивает полноразмерный алюминиевый тип LB setscrew тел проводника EMT.
CAT # | Размер | Размеры | МАСТЕРСКИЙ ПАКЕТ | WEIGHT/C | VOLUME/C | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | PCS | КИЛОГРАММЫ | CBM | ||
SLB050 | 1/2» | 5,90 | 10,95 | 3,40 | 50 | 5,30 | 0,012 |
SLB075 | 3/4" | 6,68 | 12,91 | 3,97 | 50 | 9,00 | 0,018 |
SLB100 | 1" | 7,65 | 15,03 | 4,62 | 50 | 10,80 | 0,027 |
SLB125 | 1-1/4» | 9,55 | 19,86 | 6,37 | 20 | 9,50 | 0,026 |
SLB150 | 1-1/2» | 9,55 | 19,86 | 6,37 | 20 | 9,50 | 0,026 |
SLB200 | 2" | 12,05 | 25,53 | 8,10 | 10 | 9,00 | 0,027 |
Пакуя информация
Упаковка настолько важная, хорошая упаковка может помочь клиентам улучшить новый образ, хороший паковать также может помочь может помочь клиентам запасти продукты хорошо на более длинное время. Для внутренней упаковки, используйте небольшие коробки коробки или само- герметизируя полиэтиленовый пакет, для внешней упаковки, использует хорошую качественную рифленую коробку. ELECMAN может следовать любым требованием клиентов.
Больше спецификаций
ELECMAN обеспечивает больше спецификацию и типа алюминиевый тип setscrew тел проводника EMT.
Тип LB тела проводника с набивкой и крышкой (тип setscrew) | ||||||
CAT # | Размер | Размеры | Описание | Изображения | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
SLB050 | 1/2» | 5,90 | 10,95 | 3,40 | Алюминий LB типа Соединение setscrew С набивкой и крышкой |
![]() |
SLB075 | 3/4" | 6,68 | 12,91 | 3,97 | ||
SLB100 | 1" | 7,65 | 15,03 | 4,62 | ||
SLB125 | 1-1/4» | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
SLB150 | 1-1/2» | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
SLB200 | 2" | 12,05 | 25,53 | 8,10 | ||
Тип тела LL проводника с набивкой и крышкой (тип setscrew) | ||||||
CAT # | Размер | Размеры | Описание | Изображения | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
SLL050 | 1/2» | 4,05 | 10,95 | 5,15 | Алюминий Тип LL Соединение setscrew С набивкой и крышкой |
![]() |
SLL075 | 3/4" | 4,73 | 12,91 | 5,85 | ||
SLL100 | 1" | 5,40 | 15,03 | 6,81 | ||
SLL125 | 1-1/4» | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
SLL150 | 1-1/2» | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
SLL200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Тип LR тела проводника с набивкой и крышкой (тип setscrew) | ||||||
CAT # | Размер | Размеры | Описание | Изображения | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
SLR050 | 1/2» | 4,05 | 10,95 | 5,15 | Алюминий Тип LR Соединение setscrew С набивкой и крышкой |
![]() |
SLR075 | 3/4" | 4,73 | 12,91 | 5,85 | ||
SLR100 | 1" | 5,40 | 15,03 | 6,81 | ||
SLR125 | 1-1/4» | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
SLR150 | 1-1/2» | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
SLR200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Тип c тела проводника с набивкой и крышкой (тип setscrew) | ||||||
CAT # | Размер | Размеры | Описание | Изображения | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
SC050 | 1/2» | 4,05 | 12,00 | 3,40 | Алюминий Тип c Соединение setscrew С набивкой и крышкой |
![]() |
SC075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 3,97 | ||
SC100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 4,62 | ||
SC125 | 1-1/4» | 6,95 | 21,20 | 6,37 | ||
SC150 | 1-1/2» | 6,95 | 21,20 | 6,37 | ||
SC200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 8,10 | ||
Тип тела t проводника с набивкой и крышкой (тип setscrew) | ||||||
CAT # | Размер | Размеры | Описание | Изображения | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
ST050 | 1/2» | 4,05 | 12,00 | 5,15 | Алюминий Тип t Соединение setscrew С набивкой и крышкой |
![]() |
ST075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 5,85 | ||
ST100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 6,81 | ||
ST125 | 1-1/4» | 6,95 | 21,20 | 8,94 | ||
ST150 | 1-1/2» | 6,95 | 21,20 | 8,94 | ||
ST200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 10,85 |