सामग्री: | अल्युमीनियम | सतह खत्म: | चूरन लेपित |
---|---|---|---|
प्रकार: | एलबी प्रकार | आकार: | 1/2" - 2" |
संबंध: | स्क्रू रखो | रंग: | स्लेटी |
हाई लाइट: | ईएमटी 2 इंच कठोर पौंड,2 इंच कठोर पौंड शरीर,2 इंच पौंड नाली फिटिंग |
ELECMAN® एल्यूमिनियम 1/2" - 2" ईएमटी नाली बॉडी सेट स्क्रू एलबी प्रकार
अनुप्रयोग
ELECMAN®एल्यूमिनियम 1/2" - 2" ईएमटी नाली निकाय स्क्रू एलबी प्रकार सेट करते हैं पहुंच खींचने या कई दिशाओं में विभाजित करने के लिए ईएमटी नाली के साथ उपयोग किया जाता है।हटाने योग्य कवर रखरखाव और कंडक्टरों के लिए नल और जोड़ बनाने तक पहुंच की अनुमति देता है।
विशेषताएँ
प्रमाणपत्र और अनुपालन
ELECMAN® एल्युमीनियम 1/2" - 2" EMT नाली बॉडी सेट स्क्रू LB प्रकार निम्नलिखित विशिष्टताओं के अनुसार निर्मित होते हैं:
विशिष्टता डेटा
ELECMAN पूर्ण आकार के एल्यूमीनियम EMT नाली बॉडी सेट स्क्रू LB प्रकार प्रदान करता है।
बिल्ली # | आकार | DIMENSIONS | मास्टर पैक | वज़न/सी | वॉल्यूम/सी | ||
ऊंचाई (सेंटिमीटर | लंबाई/सेमी | चौड़ाई/सेमी | पीसी | किग्रा | सी.बी.एम | ||
SLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | 50 | 5.30 | 0.012 |
SLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3.97 | 50 | 9.00 | 0.018 |
एसएलबी100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | 50 | 10.80 | 0.027 |
एसएलबी125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | 20 | 9.50 | 0.026 |
एसएलबी150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | 20 | 9.50 | 0.026 |
एसएलबी200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | 10 | 9.00 | 0.027 |
पैकिंग जानकारी
पैकिंग बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी पैकिंग ग्राहकों को ब्रांड छवि को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, अच्छी पैकिंग ग्राहकों को उत्पादों को लंबे समय तक स्टॉक में रखने में भी मदद कर सकती है।आंतरिक पैकिंग के लिए छोटे कार्टन बक्से या सेल्फ सीलिंग प्लास्टिक बैग का उपयोग करें, बाहरी पैकिंग के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले नालीदार कार्टन का उपयोग करें।ELECMAN ग्राहकों की किसी भी आवश्यकता का पालन कर सकता है।
अधिक विशिष्टताएँ
ELECMAN अधिक विशिष्टता और प्रकार एल्यूमीनियम EMT नाली निकाय सेट स्क्रू प्रकार प्रदान करता है।
गैस्केट और कवर के साथ नाली बॉडी एलबी प्रकार (सेट स्क्रू प्रकार) | ||||||
बिल्ली # | आकार | DIMENSIONS | विवरण | चित्रों | ||
ऊंचाई (सेंटिमीटर | लंबाई/सेमी | चौड़ाई/सेमी | ||||
SLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | अल्युमीनियम एलबी प्रकार स्क्रू कनेक्शन सेट करें गैस्केट और कवर के साथ |
![]() |
SLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3.97 | ||
एसएलबी100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
एसएलबी125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
एसएलबी150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
एसएलबी200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
गैस्केट और कवर के साथ नाली बॉडी एलएल प्रकार (स्क्रू प्रकार सेट करें) | ||||||
बिल्ली # | आकार | DIMENSIONS | विवरण | चित्रों | ||
ऊंचाई (सेंटिमीटर | लंबाई/सेमी | चौड़ाई/सेमी | ||||
SLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | अल्युमीनियम एलएल प्रकार स्क्रू कनेक्शन सेट करें गैस्केट और कवर के साथ |
![]() |
SLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
एसएलएल100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
एसएलएल125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
एसएलएल150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
एसएलएल200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
गैस्केट और कवर के साथ नाली बॉडी एलआर प्रकार (स्क्रू प्रकार सेट करें) | ||||||
बिल्ली # | आकार | DIMENSIONS | विवरण | चित्रों | ||
ऊंचाई (सेंटिमीटर | लंबाई/सेमी | चौड़ाई/सेमी | ||||
SLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | अल्युमीनियम एलआर प्रकार स्क्रू कनेक्शन सेट करें गैस्केट और कवर के साथ |
![]() |
SLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
एसएलआर100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
एसएलआर125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
एसएलआर150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
एसएलआर200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
गैसकेट और कवर के साथ नाली बॉडी सी प्रकार (स्क्रू प्रकार सेट करें) | ||||||
बिल्ली # | आकार | DIMENSIONS | विवरण | चित्रों | ||
ऊंचाई (सेंटिमीटर | लंबाई/सेमी | चौड़ाई/सेमी | ||||
SC050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 3.40 | अल्युमीनियम सी प्रकार स्क्रू कनेक्शन सेट करें गैस्केट और कवर के साथ |
![]() |
SC075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 3.97 | ||
एससी100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
एससी125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
एससी150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
एससी200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
गैस्केट और कवर के साथ नाली बॉडी टी प्रकार (स्क्रू प्रकार सेट करें) | ||||||
बिल्ली # | आकार | DIMENSIONS | विवरण | चित्रों | ||
ऊंचाई (सेंटिमीटर | लंबाई/सेमी | चौड़ाई/सेमी | ||||
ST050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 5.15 | अल्युमीनियम टी प्रकार स्क्रू कनेक्शन सेट करें गैस्केट और कवर के साथ |
![]() |
ST075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5.85 | ||
एसटी100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
एसटी125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
एसटी150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
एसटी200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |