Materiaal: | Aluminium | De oppervlakte eindigt: | Met een laag bedekt poeder |
---|---|---|---|
Type: | Pond-Type | Grootte: | 1/2“ - 2“ |
Verbinding: | Setscrew | Kleur: | Grijs |
Hoog licht: | EMT 2 duim stijf pond,2 duim stijf pond Lichaam,2 de montage van de duimpond buis |
Het Aluminium ® 1/2 van ELECMAN“ - 2“ EMT-het Type van Setscrew pond van het Buislichaam
Toepassingen
ELECMAN® aluminium 1/2“ - 2“ EMT-buisorganismen setscrew pond het type wordt gebruikt met EMT-buizen, voor het trekken van toegang of aan spleet in veelvoudige richtingen. De verwijderbare dekking verleent toegang voor onderhoud en het maken van kranen en lassen tot leiders.
Eigenschappen
Certificatie en Compliances
ELECMAN® aluminium 1/2“ - 2“ EMT-buisorganismen setscrew pond het type wordt veroorzaakt aan de volgende specificaties:
Specificatiegegevens
ELECMAN verstrekt hoogtepunt - rangschik organismen setscrew pond van de aluminiumemt buis type.
KAT # | Grootte | Afmetingen | HOOFDpak | WEIGHT/C | VOLUME/C | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | PCs | KG | CBM | ||
SLB050 | 1/2“ | 5.90 | 10.95 | 3.40 | 50 | 5.30 | 0,012 |
SLB075 | 3/4“ | 6.68 | 12.91 | 3.97 | 50 | 9.00 | 0,018 |
SLB100 | 1“ | 7.65 | 15.03 | 4.62 | 50 | 10.80 | 0,027 |
SLB125 | 11/4“ | 9.55 | 19.86 | 6.37 | 20 | 9.50 | 0,026 |
SLB150 | 11/2“ | 9.55 | 19.86 | 6.37 | 20 | 9.50 | 0,026 |
SLB200 | 2“ | 12.05 | 25.53 | 8.10 | 10 | 9.00 | 0,027 |
Verpakkingsinformatie
De verpakking is zo belangrijk, kan de goede verpakking klanten helpen om de merkafbeelding te verbeteren, kan de goede verpakking ook helpen kan klanten helpen om de producten voor langere tijd goed op te slaan. Voor interne verpakking, gebruik kleine kartondozen of zelfdichtende plastic zak, voor externe verpakking, het golfkarton van de gebruiks goede kwaliteit. ELECMAN kan om het even welke behoefte van klanten voldoen.
Meer Specificaties
ELECMAN verstrekt meer specificatie en typeorganismen van de aluminiumemt buis setscrew type.
Het Type van buislichaam pond met Pakking en Dekking (setscrew type) | ||||||
KAT # | Grootte | Afmetingen | Beschrijving | Beelden | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
SLB050 | 1/2“ | 5.90 | 10.95 | 3.40 | Aluminium Pond-Type Setscrewverbinding Met Pakking en Dekking |
![]() |
SLB075 | 3/4“ | 6.68 | 12.91 | 3.97 | ||
SLB100 | 1“ | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
SLB125 | 11/4“ | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
SLB150 | 11/2“ | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
SLB200 | 2“ | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
Het Type van buislichaam LL met Pakking en Dekking (setscrew type) | ||||||
KAT # | Grootte | Afmetingen | Beschrijving | Beelden | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
SLL050 | 1/2“ | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Aluminium LL type Setscrewverbinding Met Pakking en Dekking |
![]() |
SLL075 | 3/4“ | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
SLL100 | 1“ | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
SLL125 | 11/4“ | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLL150 | 11/2“ | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLL200 | 2“ | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
LR van het buislichaam Type met Pakking en Dekking (setscrew type) | ||||||
KAT # | Grootte | Afmetingen | Beschrijving | Beelden | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
SLR050 | 1/2“ | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Aluminium LR Type Setscrewverbinding Met Pakking en Dekking |
![]() |
SLR075 | 3/4“ | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
SLR100 | 1“ | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
SLR125 | 11/4“ | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLR150 | 11/2“ | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLR200 | 2“ | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
De C van het buislichaam met Pakking en Dekking (setscrew type) | ||||||
KAT # | Grootte | Afmetingen | Beschrijving | Beelden | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
SC050 | 1/2“ | 4.05 | 12.00 | 3.40 | Aluminium C Setscrewverbinding Met Pakking en Dekking |
![]() |
SC075 | 3/4“ | 4.73 | 14.00 | 3.97 | ||
SC100 | 1“ | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
SC125 | 11/4“ | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
SC150 | 11/2“ | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
SC200 | 2“ | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
Het Type van buislichaam T met Pakking en Dekking (setscrew type) | ||||||
KAT # | Grootte | Afmetingen | Beschrijving | Beelden | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
ST050 | 1/2“ | 4.05 | 12.00 | 5.15 | Aluminium T Type Setscrewverbinding Met Pakking en Dekking |
![]() |
ST075 | 3/4“ | 4.73 | 14.00 | 5.85 | ||
ST100 | 1“ | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
ST125 | 11/4“ | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
ST150 | 11/2“ | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
ST200 | 2“ | 9.25 | 26.80 | 10.85 |