Materiaal: | Aluminium | De oppervlakte eindigt: | Met een laag bedekt poeder |
---|---|---|---|
Type: | C-type | Grootte: | 1/2“ - 2“ |
Verbinding: | Ingepast | Kleur: | Grijs |
Hoog licht: | Het stijve lichaam van de typec buis,IMC het lichaam van de typec buis,IMC c-condulet |
Aluminium ® 1/2 van ELECMAN“ - 2“ IMC/Rigid-het Buislichaam paste C in
Toepassingen
ELECMAN® aluminium 1/2“ - 2“ IMC/Rigid-heeft de buisorganismen ingepaste C een ingepast binnenland voor gebruik met IMC of Stijve buizen wanneer een inspectie en een onderhoud worden vereist. Het ingepaste lichaam van de Cbuis is preassembled met dekking en pakking. Het buislichaam met poeder-met een laag bedekt eindigt en de neopreenpakking verzekert een weerbestendige openluchtinstallatie.
Eigenschappen
Certificatie en Compliances
ELECMAN® aluminium 1/2“ - 2“ IMC/Rigid-wordt de buisorganismen ingepaste C veroorzaakt aan de volgende specificaties:
Specificatiegegevens
ELECMAN verstrekt hoogtepunt - de buisorganismen ingepaste C van het groottealuminium IMC/Rigid.
KAT # | Grootte | Afmetingen | HOOFDpak | WEIGHT/C | VOLUME/C | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | PCs | KG | CBM | ||
TC050 | 1/2“ | 4.05 | 12.00 | 3.40 | 50 | 5.30 | 0,011 |
TC075 | 3/4“ | 4.73 | 14.00 | 3.97 | 50 | 8.00 | 0,016 |
TC100 | 1“ | 5.40 | 16.40 | 4.62 | 50 | 13.00 | 0,024 |
TC125 | 11/4“ | 6.95 | 21.20 | 6.37 | 20 | 8.50 | 0,023 |
TC150 | 11/2“ | 6.95 | 21.20 | 6.37 | 20 | 8.60 | 0,023 |
TC200 | 2“ | 9.25 | 26.80 | 8.10 | 10 | 8.50 | 0,030 |
Verpakkingsinformatie
De verpakking is zo belangrijk, kan de goede verpakking klanten helpen om de merkafbeelding te verbeteren, kan de goede verpakking ook helpen kan klanten helpen om de producten voor langere tijd goed op te slaan. Voor interne verpakking, gebruik kleine kartondozen of zelfdichtende plastic zak, voor externe verpakking, het golfkarton van de gebruiks goede kwaliteit. ELECMAN kan om het even welke behoefte van klanten voldoen.
Meer Specificaties
ELECMAN verstrekt meer specificatie en type ingepast type van aluminiumimc/rigid buis organismen.
Het Type van buislichaam pond met Pakking en Dekking (ingepast type) | ||||||
KAT # | Grootte | Afmetingen | Beschrijving | Beelden | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TLB050 | 1/2“ | 5.90 | 10.95 | 3.40 | Aluminium Pond-Type Ingepaste Verbinding Met Pakking en Dekking |
![]() |
TLB075 | 3/4“ | 6.68 | 12.91 | 3.97 | ||
TLB100 | 1“ | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
TLB125 | 11/4“ | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
TLB150 | 11/2“ | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
TLB200 | 2“ | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
Het Type van buislichaam LL met Pakking en Dekking (ingepast type) | ||||||
KAT # | Grootte | Afmetingen | Beschrijving | Beelden | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TLL050 | 1/2“ | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Aluminium LL type Ingepaste Verbinding Met Pakking en Dekking |
![]() |
TLL075 | 3/4“ | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
TLL100 | 1“ | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
TLL125 | 11/4“ | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLL150 | 11/2“ | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLL200 | 2“ | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
LR van het buislichaam Type met Pakking en Dekking (ingepast type) | ||||||
KAT # | Grootte | Afmetingen | Beschrijving | Beelden | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TLR050 | 1/2“ | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Aluminium LR Type Ingepaste Verbinding Met Pakking en Dekking |
![]() |
TLR075 | 3/4“ | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
TLR100 | 1“ | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
TLR125 | 11/4“ | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLR150 | 11/2“ | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLR200 | 2“ | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
De C van het buislichaam met Pakking en Dekking (ingepast type) | ||||||
KAT # | Grootte | Afmetingen | Beschrijving | Beelden | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TC050 | 1/2“ | 4.05 | 12.00 | 3.40 | Aluminium C Ingepaste Verbinding Met Pakking en Dekking |
![]() |
TC075 | 3/4“ | 4.73 | 14.00 | 3.97 | ||
TC100 | 1“ | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
TC125 | 11/4“ | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
TC150 | 11/2“ | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
TC200 | 2“ | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
Het Type van buislichaam T met Pakking en Dekking (ingepast type) | ||||||
KAT # | Grootte | Afmetingen | Beschrijving | Beelden | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TT050 | 1/2“ | 4.05 | 12.00 | 5.15 | Aluminium T Type Ingepaste Verbinding Met Pakking en Dekking |
![]() |
TT075 | 3/4“ | 4.73 | 14.00 | 5.85 | ||
TT100 | 1“ | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
TT125 | 11/4“ | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
TT150 | 11/2“ | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
TT200 | 2“ | 9.25 | 26.80 | 10.85 |