Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | ELECMAN |
Certificación: | UL |
Número de modelo: | TC |
Cantidad de orden mínima: | 100 PC |
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Embalado en cartón acanalado |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 PC/día |
Material: | Aluminio | Final superficial: | Polvo cubierto |
---|---|---|---|
Tipo: | tipo C | Tamaño: | el 1/2” - 2" |
Conexión: | Roscado | Color: | Gris |
Alta luz: | Tipo rígido cuerpo del conducto de c,IMC tipo cuerpo del conducto de c,Condulet de IMC c |
ELECMAN ® Aluminio 1/2" - 2" IMC/Cuerpo de Conducto Rígido Roscado Tipo C
Aplicaciones
ELECMAN®Aluminio 1/2" - 2" IMC/Cuerpos rígidos roscados tipo C Tiene un interior roscado para usar con IMC o conductos rígidos cuando se requiere una inspección y mantenimiento.El cuerpo del conducto tipo C roscado está premontado con tapa y junta.El cuerpo del conducto con acabado pulvirrevestido y junta de neopreno garantiza una instalación exterior resistente a la intemperie.
Características
Certificaciones y Cumplimiento
Los cuerpos de conducto ELECMAN® Aluminio 1/2" - 2" IMC/Rígidos roscados tipo C se fabrican con las siguientes especificaciones:
Datos de especificación
ELECMAN proporciona cuerpos de conductos IMC/rígidos de aluminio de tamaño completo tipo C roscados.
GATO # | Tamaño | Dimensiones | PAQUETE MAESTRO | PESO/C | VOLUMEN/C | ||
Altura (cm | Longitud/cm | Ancho/cm | PC | KILOGRAMOS | CBM | ||
TC050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 3.40 | 50 | 5.30 | 0.011 |
TC075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 3.97 | 50 | 8.00 | 0.016 |
TC100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | 50 | 13.00 | 0.024 |
TC125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | 20 | 8.50 | 0.023 |
TC150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | 20 | 8.60 | 0.023 |
TC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | 10 | 8.50 | 0.030 |
Información de embalaje
El embalaje es muy importante, un buen embalaje puede ayudar a los clientes a mejorar la imagen de la marca, un buen embalaje también puede ayudar a los clientes a almacenar bien los productos durante más tiempo.Para el embalaje interno, utilice cajas de cartón pequeñas o bolsas de plástico con cierre automático; para el embalaje externo, utilice cartón corrugado de buena calidad.ELECMAN puede seguir cualquier requerimiento de los clientes.
Más especificaciones
ELECMAN proporciona más especificaciones y tipos de cuerpos de conductos IMC/rígidos de aluminio tipo roscado.
Cuerpo de conducto tipo LB con junta y tapa (tipo roscado) | ||||||
GATO # | Tamaño | Dimensiones | Descripción | Fotos | ||
Altura (cm | Longitud/cm | Ancho/cm | ||||
TLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | Aluminio Tipo de LB Conexión roscada con junta y tapa |
![]() |
TLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3.97 | ||
TLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
TLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
TLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
TLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
Cuerpo de conducto tipo LL con junta y cubierta (tipo roscado) | ||||||
GATO # | Tamaño | Dimensiones | Descripción | Fotos | ||
Altura (cm | Longitud/cm | Ancho/cm | ||||
TLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Aluminio Tipo LL Conexión roscada con junta y tapa |
![]() |
TLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
TLL100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
TLL125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLL150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLL200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Cuerpo de conducto tipo LR con junta y tapa (tipo roscado) | ||||||
GATO # | Tamaño | Dimensiones | Descripción | Fotos | ||
Altura (cm | Longitud/cm | Ancho/cm | ||||
TLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Aluminio Tipo LR Conexión roscada con junta y tapa |
![]() |
TLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
TLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
TLR125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLR150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Cuerpo de conducto tipo C con junta y cubierta (tipo roscado) | ||||||
GATO # | Tamaño | Dimensiones | Descripción | Fotos | ||
Altura (cm | Longitud/cm | Ancho/cm | ||||
TC050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 3.40 | Aluminio Tipo C Conexión roscada con junta y tapa |
![]() |
TC075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 3.97 | ||
TC100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
TC125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
TC150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
TC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
Cuerpo de conducto tipo T con junta y tapa (tipo roscado) | ||||||
GATO # | Tamaño | Dimensiones | Descripción | Fotos | ||
Altura (cm | Longitud/cm | Ancho/cm | ||||
TT050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 5.15 | Aluminio Tipo T Conexión roscada con junta y tapa |
![]() |
TT075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5.85 | ||
TT100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
TT125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
TT150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
TT200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |