Material: | Alumínio | Revestimento de superfície: | Pó revestido |
---|---|---|---|
Tipo: | tipo C | Tamanho: | 1/2” - 2" |
Conexão: | Rosqueado | Cor: | Cinza |
Realçar: | Tipo rígido corpo da canalização de c,IMC tipo corpo da canalização de c,Condulet de IMC c |
® 1/2 de alumínio” - 2" de ELECMAN C rosqueado corpo da canalização de IMC/Rigid
Aplicações
Alumínio 1/2 de ELECMAN®” - 2" C rosqueado corpos da canalização de IMC/Rigid têm um interior rosqueado para o uso com IMC ou canalizações rígidas quando uma inspeção e uma manutenção são exigidas. O corpo rosqueado da canalização do C preassembled com tampa e gaxeta. O corpo da canalização com a gaxeta pó-revestida do revestimento e do neopreno assegura uma instalação exterior à prova de intempéries.
Características
Certificações e conformidade
Alumínio 1/2 de ELECMAN®” - 2" corpos da canalização de IMC/Rigid rosquearam o C são produzidos às seguintes especificações:
Dados da especificação
ELECMAN fornece o C rosqueado da canalização de IMC/Rigid corpos de alumínio sem redução.
CAT # | Tamanho | Dimensões | BLOCO MESTRE | WEIGHT/C | VOLUME/C | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | PCS | QUILOGRAMAS | CBM | ||
TC050 | 1/2” | 4,05 | 12,00 | 3,40 | 50 | 5,30 | 0,011 |
TC075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 3,97 | 50 | 8,00 | 0,016 |
TC100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 4,62 | 50 | 13,00 | 0,024 |
TC125 | 1-1/4” | 6,95 | 21,20 | 6,37 | 20 | 8,50 | 0,023 |
TC150 | 1-1/2” | 6,95 | 21,20 | 6,37 | 20 | 8,60 | 0,023 |
TC200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 8,10 | 10 | 8,50 | 0,030 |
Informação de embalagem
A embalagem é embalagem tão importante, boa pode ajudar clientes a melhorar a imagem de tipo, boa embalagem igualmente pode ajudar pode ajudar clientes a armazenar bem os produtos por um tempo mais longo. Para a embalagem interna, use caixas pequenas da caixa ou o saco de plástico autoadesivo, para a embalagem externo, usa caixa ondulada da boa qualidade. ELECMAN pode seguir toda a exigência dos clientes.
Mais especificações
ELECMAN fornece mais especificação e o tipo corpos de alumínio da canalização de IMC/Rigid rosqueou o tipo.
Tipo da libra do corpo da canalização com gaxeta e tampa (tipo rosqueado) | ||||||
CAT # | Tamanho | Dimensões | Descrição | Imagens | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TLB050 | 1/2” | 5,90 | 10,95 | 3,40 | Alumínio Libra do tipo Conexão rosqueada Com gaxeta e tampa |
![]() |
TLB075 | 3/4" | 6,68 | 12,91 | 3,97 | ||
TLB100 | 1" | 7,65 | 15,03 | 4,62 | ||
TLB125 | 1-1/4” | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
TLB150 | 1-1/2” | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
TLB200 | 2" | 12,05 | 25,53 | 8,10 | ||
Tipo do corpo LL da canalização com gaxeta e tampa (tipo rosqueado) | ||||||
CAT # | Tamanho | Dimensões | Descrição | Imagens | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TLL050 | 1/2” | 4,05 | 10,95 | 5,15 | Alumínio Tipo de LL Conexão rosqueada Com gaxeta e tampa |
![]() |
TLL075 | 3/4" | 4,73 | 12,91 | 5,85 | ||
TLL100 | 1" | 5,40 | 15,03 | 6,81 | ||
TLL125 | 1-1/4” | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLL150 | 1-1/2” | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLL200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Tipo da LR do corpo da canalização com gaxeta e tampa (tipo rosqueado) | ||||||
CAT # | Tamanho | Dimensões | Descrição | Imagens | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TLR050 | 1/2” | 4,05 | 10,95 | 5,15 | Alumínio Tipo da LR Conexão rosqueada Com gaxeta e tampa |
![]() |
TLR075 | 3/4" | 4,73 | 12,91 | 5,85 | ||
TLR100 | 1" | 5,40 | 15,03 | 6,81 | ||
TLR125 | 1-1/4” | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLR150 | 1-1/2” | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLR200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
C do corpo da canalização com gaxeta e tampa (tipo rosqueado) | ||||||
CAT # | Tamanho | Dimensões | Descrição | Imagens | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TC050 | 1/2” | 4,05 | 12,00 | 3,40 | Alumínio C Conexão rosqueada Com gaxeta e tampa |
![]() |
TC075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 3,97 | ||
TC100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 4,62 | ||
TC125 | 1-1/4” | 6,95 | 21,20 | 6,37 | ||
TC150 | 1-1/2” | 6,95 | 21,20 | 6,37 | ||
TC200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 8,10 | ||
Tipo do corpo T da canalização com gaxeta e tampa (tipo rosqueado) | ||||||
CAT # | Tamanho | Dimensões | Descrição | Imagens | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TT050 | 1/2” | 4,05 | 12,00 | 5,15 | Alumínio Tipo de T Conexão rosqueada Com gaxeta e tampa |
![]() |
TT075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 5,85 | ||
TT100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 6,81 | ||
TT125 | 1-1/4” | 6,95 | 21,20 | 8,94 | ||
TT150 | 1-1/2” | 6,95 | 21,20 | 8,94 | ||
TT200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 10,85 |