सामग्री: | अल्युमीनियम | सतह खत्म: | चूरन लेपित |
---|---|---|---|
प्रकार: | एलएल प्रकार | आकार: | 1/2" - 2" |
संबंध: | लड़ी पिरोया हुआ | रंग: | स्लेटी |
हाई लाइट: | एल्यूमिनियम कठोर नाली शरीर,डालूँगा कठोर नाली शरीर,डालूँगा नाली आउटलेट शरीर |
ELECMAN® एल्यूमिनियम 1/2" - 2" आईएमसी/कठोर नाली बॉडी थ्रेडेड एलएल प्रकार
अनुप्रयोग
ELECMAN®एल्यूमिनियम 1/2" - 2" आईएमसी/कठोर नाली निकाय थ्रेडेड एलएल प्रकारहैंआईएमसी या कठोर नाली के साथ इनडोर या आउटडोर अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया।तार खींचने या रखरखाव के लिए नाली निकाय रेसवे इंटीरियर तक पहुंच प्राप्त करता है।
विशेषताएँ
प्रमाणपत्र और अनुपालन
ELECMAN® एल्युमीनियम 1/2" - 2" IMC/कठोर नाली निकाय थ्रेडेड LL प्रकार निम्नलिखित विशिष्टताओं के अनुसार निर्मित होते हैं:
विशिष्टता डेटा
ELECMAN पूर्ण आकार के एल्यूमीनियम IMC/कठोर नाली निकाय थ्रेडेड LL प्रकार प्रदान करता है।
बिल्ली # | आकार | DIMENSIONS | मास्टर पैक | वज़न/सी | वॉल्यूम/सी | ||
ऊंचाई (सेंटिमीटर | लंबाई/सेमी | चौड़ाई/सेमी | पीएससी | किग्रा | सी.बी.एम | ||
TLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | 50 | 5.30 | 0.012 |
TLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | 50 | 8.50 | 0.018 |
टीएलएल100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | 50 | 11.80 | 0.028 |
टीएलएल125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | 20 | 9.50 | 0.024 |
टीएलएल150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | 20 | 9.50 | 0.024 |
टीएलएल200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | 10 | 9.00 | 0.026 |
पैकिंग जानकारी
पैकिंग बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी पैकिंग ग्राहकों को ब्रांड छवि को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, अच्छी पैकिंग ग्राहकों को उत्पादों को लंबे समय तक स्टॉक में रखने में भी मदद कर सकती है।आंतरिक पैकिंग के लिए छोटे कार्टन बक्से या सेल्फ सीलिंग प्लास्टिक बैग का उपयोग करें, बाहरी पैकिंग के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले नालीदार कार्टन का उपयोग करें।ELECMAN ग्राहकों की किसी भी आवश्यकता का पालन कर सकता है।
अधिक विशिष्टताएँ
ELECMAN अधिक विशिष्टता और एल्यूमीनियम IMC/कठोर नाली बॉडी थ्रेडेड प्रकार प्रदान करता है।
गैस्केट और कवर के साथ नाली बॉडी एलबी प्रकार (थ्रेडेड प्रकार) | ||||||
बिल्ली # | आकार | DIMENSIONS | विवरण | चित्रों | ||
ऊंचाई (सेंटिमीटर | लंबाई/सेमी | चौड़ाई/सेमी | ||||
टीएलबी050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | अल्युमीनियम एलबी प्रकार थ्रेडेड कनेक्शन गैस्केट और कवर के साथ |
![]() |
टीएलबी075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3.97 | ||
टीएलबी100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
टीएलबी125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
टीएलबी150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
टीएलबी200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
गैस्केट और कवर के साथ नाली बॉडी एलएल प्रकार (थ्रेडेड प्रकार) | ||||||
बिल्ली # | आकार | DIMENSIONS | विवरण | चित्रों | ||
ऊंचाई (सेंटिमीटर | लंबाई/सेमी | चौड़ाई/सेमी | ||||
TLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | अल्युमीनियम एलएल प्रकार थ्रेडेड कनेक्शन गैस्केट और कवर के साथ |
![]() |
TLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
टीएलएल100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
टीएलएल125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
टीएलएल150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
टीएलएल200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
गैस्केट और कवर के साथ नाली बॉडी एलआर प्रकार (थ्रेडेड प्रकार) | ||||||
बिल्ली # | आकार | DIMENSIONS | विवरण | चित्रों | ||
ऊंचाई (सेंटिमीटर | लंबाई/सेमी | चौड़ाई/सेमी | ||||
टीएलआर050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | अल्युमीनियम एलआर प्रकार थ्रेडेड कनेक्शन गैस्केट और कवर के साथ |
![]() |
टीएलआर075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
टीएलआर100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
टीएलआर125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
टीएलआर150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
टीएलआर200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
गैसकेट और कवर के साथ नाली बॉडी सी प्रकार (थ्रेडेड प्रकार) | ||||||
बिल्ली # | आकार | DIMENSIONS | विवरण | चित्रों | ||
ऊंचाई (सेंटिमीटर | लंबाई/सेमी | चौड़ाई/सेमी | ||||
टीसी050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 3.40 | अल्युमीनियम सी प्रकार थ्रेडेड कनेक्शन गैस्केट और कवर के साथ |
![]() |
टीसी075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 3.97 | ||
टीसी100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
टीसी125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
टीसी150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
टीसी200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
गैस्केट और कवर के साथ नाली बॉडी टी प्रकार (थ्रेडेड प्रकार) | ||||||
बिल्ली # | आकार | DIMENSIONS | विवरण | चित्रों | ||
ऊंचाई (सेंटिमीटर | लंबाई/सेमी | चौड़ाई/सेमी | ||||
TT050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 5.15 | अल्युमीनियम टी प्रकार थ्रेडेड कनेक्शन गैस्केट और कवर के साथ |
![]() |
TT075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5.85 | ||
टीटी100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
टीटी125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
टीटी150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
टीटी200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |