Material: | Alumínio | Revestimento de superfície: | Pó revestido |
---|---|---|---|
Tipo: | TIPO DE LL | Tamanho: | 1/2” - 2" |
Conexão: | Rosqueado | Cor: | Cinza |
Realçar: | Corpo rígido de alumínio da canalização,Corpo rígido da canalização de LL,Corpo da tomada da canalização de LL |
® 1/2 de alumínio de ELECMAN” - 2" corpo da canalização de IMC/Rigid rosquearam o tipo de LL
Aplicações
Alumínio 1/2 de ELECMAN®” - 2" corpos da canalização de IMC/Rigid rosquearam o tipo de LL são projetados para aplicações internas ou exteriores com IMC ou canalizações rígidas. O corpo da canalização acede ao interior do canal adutor para puxar ou manutenção do fio.
Características
Certificações e conformidade
Alumínio 1/2 de ELECMAN®” - 2" corpos da canalização de IMC/Rigid rosquearam o tipo de LL são produzidos às seguintes especificações:
Dados da especificação
ELECMAN fornece corpos de alumínio sem redução da canalização de IMC/Rigid rosqueou o tipo de LL.
CAT # | Tamanho | Dimensões | BLOCO MESTRE | WEIGHT/C | VOLUME/C | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | PSC | QUILOGRAMAS | CBM | ||
TLL050 | 1/2” | 4,05 | 10,95 | 5,15 | 50 | 5,30 | 0,012 |
TLL075 | 3/4" | 4,73 | 12,91 | 5,85 | 50 | 8,50 | 0,018 |
TLL100 | 1" | 5,40 | 15,03 | 6,81 | 50 | 11,80 | 0,028 |
TLL125 | 1-1/4” | 6,95 | 19,86 | 8,94 | 20 | 9,50 | 0,024 |
TLL150 | 1-1/2” | 6,95 | 19,86 | 8,94 | 20 | 9,50 | 0,024 |
TLL200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | 10 | 9,00 | 0,026 |
Informação de embalagem
A embalagem é embalagem tão importante, boa pode ajudar clientes a melhorar a imagem de tipo, boa embalagem igualmente pode ajudar pode ajudar clientes a armazenar bem os produtos por um tempo mais longo. Para a embalagem interna, use caixas pequenas da caixa ou o saco de plástico autoadesivo, para a embalagem externo, usa caixa ondulada da boa qualidade. ELECMAN pode seguir toda a exigência dos clientes.
Mais especificações
ELECMAN fornece mais especificação e o tipo corpos de alumínio da canalização de IMC/Rigid rosqueou o tipo.
Tipo da libra do corpo da canalização com gaxeta e tampa (tipo rosqueado) | ||||||
CAT # | Tamanho | Dimensões | Descrição | Imagens | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TLB050 | 1/2” | 5,90 | 10,95 | 3,40 | Alumínio Libra do tipo Conexão rosqueada Com gaxeta e tampa |
![]() |
TLB075 | 3/4" | 6,68 | 12,91 | 3,97 | ||
TLB100 | 1" | 7,65 | 15,03 | 4,62 | ||
TLB125 | 1-1/4” | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
TLB150 | 1-1/2” | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
TLB200 | 2" | 12,05 | 25,53 | 8,10 | ||
Tipo do corpo LL da canalização com gaxeta e tampa (tipo rosqueado) | ||||||
CAT # | Tamanho | Dimensões | Descrição | Imagens | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TLL050 | 1/2” | 4,05 | 10,95 | 5,15 | Alumínio Tipo de LL Conexão rosqueada Com gaxeta e tampa |
![]() |
TLL075 | 3/4" | 4,73 | 12,91 | 5,85 | ||
TLL100 | 1" | 5,40 | 15,03 | 6,81 | ||
TLL125 | 1-1/4” | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLL150 | 1-1/2” | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLL200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Tipo da LR do corpo da canalização com gaxeta e tampa (tipo rosqueado) | ||||||
CAT # | Tamanho | Dimensões | Descrição | Imagens | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TLR050 | 1/2” | 4,05 | 10,95 | 5,15 | Alumínio Tipo da LR Conexão rosqueada Com gaxeta e tampa |
![]() |
TLR075 | 3/4" | 4,73 | 12,91 | 5,85 | ||
TLR100 | 1" | 5,40 | 15,03 | 6,81 | ||
TLR125 | 1-1/4” | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLR150 | 1-1/2” | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
TLR200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
C do corpo da canalização com gaxeta e tampa (tipo rosqueado) | ||||||
CAT # | Tamanho | Dimensões | Descrição | Imagens | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TC050 | 1/2” | 4,05 | 12,00 | 3,40 | Alumínio C Conexão rosqueada Com gaxeta e tampa |
![]() |
TC075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 3,97 | ||
TC100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 4,62 | ||
TC125 | 1-1/4” | 6,95 | 21,20 | 6,37 | ||
TC150 | 1-1/2” | 6,95 | 21,20 | 6,37 | ||
TC200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 8,10 | ||
Tipo do corpo T da canalização com gaxeta e tampa (tipo rosqueado) | ||||||
CAT # | Tamanho | Dimensões | Descrição | Imagens | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
TT050 | 1/2” | 4,05 | 12,00 | 5,15 | Alumínio Tipo de T Conexão rosqueada Com gaxeta e tampa |
![]() |
TT075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 5,85 | ||
TT100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 6,81 | ||
TT125 | 1-1/4” | 6,95 | 21,20 | 8,94 | ||
TT150 | 1-1/2” | 6,95 | 21,20 | 8,94 | ||
TT200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 10,85 |