مواد: | آلومینیوم | پایان سطح: | پودر پوشش داده شده |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | نوع LB | اندازه: | 1/2" - 2" |
ارتباط: | نخ دار | رنگ: | خاکستری |
برجسته: | بدنه لوله آلومینیومی IMC,بدنه لوله آلومینیومی رزوه ای,بدنه مجرای صلب IMC |
ELECMAN ® آلومینیوم 1/2 اینچ - 2 اینچ IMC/کاندویت صلب بدنه رزوهدار نوع LB
برنامه های کاربردی
ELECMAN®آلومینیوم 1/2 اینچ - 2 اینچ IMC/ بدنه مجرای صلب با رزوه LBبا مجراهای IMC/Rigid، برای کشیدن دسترسی یا تقسیم به چند جهت استفاده می شود.پوشش قابل جابجایی امکان دسترسی به تعمیر و نگهداری و ایجاد شیرها و اتصالات به هادی ها را فراهم می کند.
امکانات
گواهینامه ها و انطباق ها
ELECMAN® آلومینیوم 1/2" - 2" IMC/Rigid بدنه مجرای رزوه ای LB با مشخصات زیر تولید می شود:
داده های مشخصات
ELECMAN بدنههای لولهای آلومینیومی IMC/Rigid با رزوه LB را در اندازه کامل ارائه میکند.
گربه # | اندازه | ابعاد | بسته اصلی | وزن / C | VOLUME/C | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | PCS | KGS | CBM | ||
TLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | 50 | 5.30 | 0.012 |
TLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3.97 | 50 | 9.00 | 0.018 |
TLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | 50 | 10.80 | 0.027 |
TLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | 20 | 9.50 | 0.026 |
TLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | 20 | 9.50 | 0.026 |
TLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | 10 | 9.00 | 0.027 |
اطلاعات بسته بندی
بسته بندی بسیار مهم است، بسته بندی خوب می تواند به مشتریان در بهبود تصویر برند کمک کند، بسته بندی خوب همچنین می تواند به مشتریان کمک کند تا محصولات را برای مدت طولانی تری ذخیره کنند.برای بسته بندی داخلی، از جعبه های کارتن کوچک یا کیسه های پلاستیکی خود آب بندی، برای بسته بندی خارجی، از کارتن راه راه با کیفیت خوب استفاده کنید.ELECMAN می تواند هر نیاز مشتریان را دنبال کند.
را
مشخصات بیشتر
ELECMAN مشخصات بیشتری را ارائه می دهد و بدنه لوله های آلومینیومی IMC/Rigid از نوع رشته ای دارد.
بدنه لوله نوع LB با واشر و روکش (نوع رزوه ای) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
TLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | آلومینیوم نوع LB اتصال رشته ای با واشر و کاور |
![]() |
TLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3.97 | ||
TLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
TLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
TLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
TLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
بدنه لوله نوع LL با واشر و روکش (نوع رزوه ای) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
TLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | آلومینیوم نوع LL اتصال رشته ای با واشر و کاور |
![]() |
TLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
TLL100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
TLL125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLL150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLL200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
بدنه لوله نوع LR با واشر و روکش (نوع رزوه ای) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
TLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | آلومینیوم نوع LR اتصال رشته ای با واشر و کاور |
![]() |
TLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
TLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
TLR125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLR150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
TLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
بدنه لوله نوع C با واشر و روکش (نوع رزوه ای) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
TC050 | 1/2" | 4.05 | ساعت 12.00 | 3.40 | آلومینیوم نوع C اتصال رشته ای با واشر و کاور |
![]() |
TC075 | 3/4" | 4.73 | ساعت 14.00 | 3.97 | ||
TC100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
TC125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
TC150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
TC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
بدنه لوله T نوع با واشر و روکش (نوع رزوه ای) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
TT050 | 1/2" | 4.05 | ساعت 12.00 | 5.15 | آلومینیوم نوع T اتصال رشته ای با واشر و کاور |
![]() |
TT075 | 3/4" | 4.73 | ساعت 14.00 | 5.85 | ||
TT100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
TT125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
TT150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
TT200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |