Materiał: | aluminium | Wykończenie powierzchni: | Malowana proszkowo |
---|---|---|---|
Typ: | Typ LB | ROZMIAR: | 1/2" - 2" |
Połączenie: | Ustaw śrubę i gwint | Kolor: | Szary |
High Light: | Kombinowane aluminiowe korpusy kanałów,aluminiowe korpusy kanałów LB,gwintowane złączki kablowe lb |
ELECMAN ® Kombinacja Aluminiowego Korpusu Przepustu 1/2" - 2" Śruba ustalająca i Gwint Typ LB
Aplikacje
ELECMAN®Kombinacja aluminiowych korpusów przewodów 1/2" - 2" ze śrubą dociskową i gwintem typu LB są używane z gwintowanym przewodem IMC/sztywnym lub EMT do wyciągania dostępu lub rozdzielania w wielu kierunkach.Zdejmowana pokrywa umożliwia dostęp w celu konserwacji oraz wykonywania odczepów i spawów przewodów.
Cechy
Certyfikaty i zgodność
Kombinacja aluminiowych korpusów przewodów ELECMAN® 1/2" - 2" ze śrubą ustalającą i gwintem typu LB jest produkowana zgodnie z następującymi specyfikacjami:
Dane specyfikacji
ELECMAN zapewnia pełnowymiarową kombinację aluminiowych korpusów przewodów śrubowych i gwintowanych typu LB.
KOT # | Rozmiar | Wymiary | PAKIET MASTER | WAGA/C | OBJĘTOŚĆ/C | ||
Wzrost (cm | Długość/cm | Szerokość/cm | szt | KGS | CBM | ||
STLB050 | 1/2" | 5,90 | 10.95 | 3.40 | 50 | 5.30 | 0,012 |
STLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3,97 | 50 | 9.00 | 0,018 |
STLB100 | 1" | 7,65 | 15.03 | 4.62 | 50 | 10.80 | 0,027 |
STLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | 20 | 9.50 | 0,026 |
STLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | 20 | 9.50 | 0,026 |
STLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | 10 | 9.30 | 0,027 |
Informacje o pakowaniu
Pakowanie jest tak ważne, że dobre opakowanie może pomóc klientom poprawić wizerunek marki, dobre opakowanie może również pomóc klientom w dobrym przechowywaniu produktów przez dłuższy czas.Do pakowania wewnętrznego używaj małych pudełek kartonowych lub toreb plastikowych samozamykających, do pakowania zewnętrznego użyj dobrej jakości tektury falistej.ELECMAN może spełnić wszelkie wymagania klientów.
Więcej specyfikacji
ELECMAN zapewnia więcej specyfikacji i kombinacji aluminiowych korpusów przewodów śrubowych i gwintowanych.
Korpus przewodu typu LB z uszczelką i pokrywą (śruba ustalająca i typ gwintowany) | ||||||
KOT # | Rozmiar | Wymiary | Opis | Kino | ||
Wzrost (cm | Długość/cm | Szerokość/cm | ||||
STLB050 | 1/2" | 5,90 | 10.95 | 3.40 | Aluminium Typ LB Ustaw połączenie śrubowe i gwintowane Z Uszczelką I Pokrywą |
![]() |
STLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3,97 | ||
STLB100 | 1" | 7,65 | 15.03 | 4.62 | ||
STLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
STLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
STLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
Korpus przewodu typu LL z uszczelką i pokrywą (śruba ustalająca i typ gwintowany) | ||||||
KOT # | Rozmiar | Wymiary | Opis | Kino | ||
Wzrost (cm | Długość/cm | Szerokość/cm | ||||
STLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Aluminium Typ LL Ustaw połączenie śrubowe i gwintowane Z Uszczelką I Pokrywą |
![]() |
STLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5,85 | ||
STLL100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
STLL125 | 1-1/4" | 6,95 | 19.86 | 8,94 | ||
STLL150 | 1-1/2" | 6,95 | 19.86 | 8,94 | ||
STLL200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Korpus przewodu typu LR z uszczelką i pokrywą (śruba ustalająca i typ gwintowany) | ||||||
KOT # | Rozmiar | Wymiary | Opis | Kino | ||
Wzrost (cm | Długość/cm | Szerokość/cm | ||||
STLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Aluminium Typ LR Ustaw połączenie śrubowe i gwintowane Z Uszczelką I Pokrywą |
![]() |
STLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5,85 | ||
STLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
STLR125 | 1-1/4" | 6,95 | 19.86 | 8,94 | ||
STLR150 | 1-1/2" | 6,95 | 19.86 | 8,94 | ||
STLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Korpus przewodu typu C z uszczelką i pokrywą (śruba ustalająca i typ gwintowany) | ||||||
KOT # | Rozmiar | Wymiary | Opis | Kino | ||
Wzrost (cm | Długość/cm | Szerokość/cm | ||||
STC050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 3.40 | Aluminium Typ C Ustaw połączenie śrubowe i gwintowane Z Uszczelką I Pokrywą |
![]() |
STC075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 3,97 | ||
STC100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
STC125 | 1-1/4" | 6,95 | 21.20 | 6.37 | ||
STC150 | 1-1/2" | 6,95 | 21.20 | 6.37 | ||
STC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
Korpus przewodu typu T z uszczelką i pokrywą (śruba ustalająca i typ gwintowany) | ||||||
KOT # | Rozmiar | Wymiary | Opis | Kino | ||
Wzrost (cm | Długość/cm | Szerokość/cm | ||||
STT050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 5.15 | Aluminium Typ T Ustaw połączenie śrubowe i gwintowane Z Uszczelką I Pokrywą |
![]() |
STT075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5,85 | ||
STT100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
STT125 | 1-1/4" | 6,95 | 21.20 | 8,94 | ||
STT150 | 1-1/2" | 6,95 | 21.20 | 8,94 | ||
STT200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |