উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | সারফেস ফিনিশ: | গুঁড়া লেপ |
---|---|---|---|
টাইপ: | এলবি টাইপ | আকার: | 1/2" - 2" |
সংযোগ: | স্ক্রু এবং থ্রেডেড সেট করুন | রঙ: | ধূসর |
লক্ষণীয় করা: | কম্বিনেশন অ্যালুমিনিয়াম কন্ডুইট বডিস,এলবি অ্যালুমিনিয়াম কন্ডুইট বডিস,থ্রেডেড এলবি কনডুইট ফিটিং |
ELECMAN ® কম্বিনেশন অ্যালুমিনিয়াম 1/2" - 2" কন্ডুইট বডি সেট স্ক্রু এবং থ্রেডেড এলবি টাইপ
অ্যাপ্লিকেশন
ইলেকম্যান®কম্বিনেশন অ্যালুমিনিয়াম 1/2" - 2" কন্ডুইট বডি সেট স্ক্রু এবং থ্রেডেড LB টাইপ থ্রেডেড আইএমসি/রিজিড নালী, বা ইএমটি, অ্যাক্সেস টানতে বা একাধিক দিকে বিভক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়।অপসারণযোগ্য কভার রক্ষণাবেক্ষণ এবং কন্ডাক্টরগুলিতে ট্যাপ এবং স্প্লাইস তৈরির জন্য অ্যাক্সেসের অনুমতি দেয়।
বৈশিষ্ট্য
সার্টিফিকেশন এবং কমপ্লায়েন্স
ELECMAN® কম্বিনেশন অ্যালুমিনিয়াম 1/2" - 2" কন্ডুইট বডি সেট স্ক্রু এবং থ্রেডেড LB টাইপ নিম্নলিখিত স্পেসিফিকেশনে উত্পাদিত হয়:
স্পেসিফিকেশন ডেটা
ELECMAN পূর্ণ আকারের সমন্বয় অ্যালুমিনিয়াম কন্ডুইট বডি সেট স্ক্রু এবং থ্রেডেড LB টাইপ প্রদান করে।
ক্যাট # | আকার | মাত্রা | মাস্টার প্যাক | ওজন/সি | ভলিউম/সি | ||
উচ্চতা (সেমি | দৈর্ঘ্য/সেমি | প্রস্থ/সেমি | পিসিএস | কেজিএস | সিবিএম | ||
STLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | 50 | ৫.৩০ | 0.012 |
STLB075 | 3/4" | ৬.৬৮ | 12.91 | 3.97 | 50 | 9.00 | 0.018 |
STLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | 50 | 10.80 | 0.027 |
STLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | ৬.৩৭ | 20 | 9.50 | 0.026 |
STLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | ৬.৩৭ | 20 | 9.50 | 0.026 |
STLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | 10 | 9.30 | 0.027 |
প্যাকিং তথ্য
প্যাকিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ভাল প্যাকিং গ্রাহকদের ব্র্যান্ড ইমেজ উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে, ভাল প্যাকিং এছাড়াও গ্রাহকদের দীর্ঘ সময়ের জন্য পণ্য ভালভাবে স্টক করতে সাহায্য করতে পারে।অভ্যন্তরীণ প্যাকিংয়ের জন্য, ছোট শক্ত কাগজের বাক্স বা স্ব-সিলিং প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করুন, বাহ্যিক প্যাকিংয়ের জন্য, ভাল মানের ঢেউতোলা শক্ত কাগজ ব্যবহার করুন।ELECMAN গ্রাহকদের যেকোনো প্রয়োজন অনুসরণ করতে পারে।
আমি
আরো স্পেসিফিকেশন
ELECMAN আরো স্পেসিফিকেশন এবং টাইপ কম্বিনেশন অ্যালুমিনিয়াম কন্ডুইট বডি সেট স্ক্রু এবং থ্রেডেড টাইপ প্রদান করে।
গ্যাসকেট এবং কভার সহ কন্ডুইট বডি এলবি টাইপ (সেট স্ক্রু এবং থ্রেডেড টাইপ) | ||||||
ক্যাট # | আকার | মাত্রা | বর্ণনা | ছবি | ||
উচ্চতা (সেমি | দৈর্ঘ্য/সেমি | প্রস্থ/সেমি | ||||
STLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | অ্যালুমিনিয়াম এলবি টাইপ স্ক্রু এবং থ্রেডেড সংযোগ সেট করুন গ্যাসকেট এবং কভার সহ |
![]() |
STLB075 | 3/4" | ৬.৬৮ | 12.91 | 3.97 | ||
STLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
STLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | ৬.৩৭ | ||
STLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | ৬.৩৭ | ||
STLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
গ্যাসকেট এবং কভার সহ কন্ডুইট বডি এলএল টাইপ (সেট স্ক্রু এবং থ্রেডেড টাইপ) | ||||||
ক্যাট # | আকার | মাত্রা | বর্ণনা | ছবি | ||
উচ্চতা (সেমি | দৈর্ঘ্য/সেমি | প্রস্থ/সেমি | ||||
STLL050 | 1/2" | ৪.০৫ | 10.95 | 5.15 | অ্যালুমিনিয়াম এলএল টাইপ স্ক্রু এবং থ্রেডেড সংযোগ সেট করুন গ্যাসকেট এবং কভার সহ |
![]() |
STLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
STLL100 | 1" | 5.40 | 15.03 | ৬.৮১ | ||
STLL125 | 1-1/4" | ৬.৯৫ | 19.86 | ৮.৯৪ | ||
STLL150 | 1-1/2" | ৬.৯৫ | 19.86 | ৮.৯৪ | ||
STLL200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
গ্যাসকেট এবং কভার সহ কন্ডুইট বডি এলআর টাইপ (সেট স্ক্রু এবং থ্রেডেড টাইপ) | ||||||
ক্যাট # | আকার | মাত্রা | বর্ণনা | ছবি | ||
উচ্চতা (সেমি | দৈর্ঘ্য/সেমি | প্রস্থ/সেমি | ||||
STLR050 | 1/2" | ৪.০৫ | 10.95 | 5.15 | অ্যালুমিনিয়াম এলআর টাইপ স্ক্রু এবং থ্রেডেড সংযোগ সেট করুন গ্যাসকেট এবং কভার সহ |
![]() |
STLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
STLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | ৬.৮১ | ||
STLR125 | 1-1/4" | ৬.৯৫ | 19.86 | ৮.৯৪ | ||
STLR150 | 1-1/2" | ৬.৯৫ | 19.86 | ৮.৯৪ | ||
STLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
গ্যাসকেট এবং কভার সহ কন্ডুইট বডি সি টাইপ (সেট স্ক্রু এবং থ্রেডেড টাইপ) | ||||||
ক্যাট # | আকার | মাত্রা | বর্ণনা | ছবি | ||
উচ্চতা (সেমি | দৈর্ঘ্য/সেমি | প্রস্থ/সেমি | ||||
STC050 | 1/2" | ৪.০৫ | 12.00 | 3.40 | অ্যালুমিনিয়াম সি টাইপ স্ক্রু এবং থ্রেডেড সংযোগ সেট করুন গ্যাসকেট এবং কভার সহ |
![]() |
STC075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 3.97 | ||
STC100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
STC125 | 1-1/4" | ৬.৯৫ | 21.20 | ৬.৩৭ | ||
STC150 | 1-1/2" | ৬.৯৫ | 21.20 | ৬.৩৭ | ||
STC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
গ্যাসকেট এবং কভার সহ কন্ডুইট বডি টি টাইপ (সেট স্ক্রু এবং থ্রেডেড টাইপ) | ||||||
ক্যাট # | আকার | মাত্রা | বর্ণনা | ছবি | ||
উচ্চতা (সেমি | দৈর্ঘ্য/সেমি | প্রস্থ/সেমি | ||||
STT050 | 1/2" | ৪.০৫ | 12.00 | 5.15 | অ্যালুমিনিয়াম টি টাইপ স্ক্রু এবং থ্রেডেড সংযোগ সেট করুন গ্যাসকেট এবং কভার সহ |
![]() |
STT075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5.85 | ||
STT100 | 1" | 5.40 | 16.40 | ৬.৮১ | ||
STT125 | 1-1/4" | ৬.৯৫ | 21.20 | ৮.৯৪ | ||
STT150 | 1-1/2" | ৬.৯৫ | 21.20 | ৮.৯৪ | ||
STT200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |