مواد: | آلومینیوم | پایان سطح: | پودر پوشش داده شده |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | نوع LB | اندازه: | 1/2" - 2" |
ارتباط: | پیچ و رزوه را تنظیم کنید | رنگ: | خاکستری |
برجسته: | بدنه لوله آلومینیومی ترکیبی,بدنه لوله آلومینیومی LB,اتصالات لوله رزوه ای |
ELECMAN ترکیبی از آلومینیوم 1/2 اینچ - 2 اینچ بدنه لوله پیچ و رزوه LB نوع
برنامه های کاربردی
ELECMAN®بدنه لولههای لولهای ترکیبی 1/2 اینچ - 2 اینچی پیچ و رزوه LB با لوله رزوه ای IMC/Rigid یا EMT برای کشیدن دسترسی یا تقسیم به جهات مختلف استفاده می شود.پوشش قابل جابجایی امکان دسترسی به تعمیر و نگهداری و ایجاد شیرها و اتصالات به هادی ها را فراهم می کند.
امکانات
گواهینامه ها و انطباق ها
ELECMAN® ترکیبی از آلومینیوم 1/2 اینچ - 2 اینچ بدنه لوله های ست پیچ و رزوه LB نوع با مشخصات زیر تولید می شود:
داده های مشخصات
ELECMAN بدنههای مجرای آلومینیومی ترکیبی در اندازه کامل را با پیچ و رزوه نوع LB ارائه میکند.
گربه # | اندازه | ابعاد | بسته اصلی | وزن / C | VOLUME/C | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | PCS | KGS | CBM | ||
STLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | 50 | 5.30 | 0.012 |
STLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3.97 | 50 | 9.00 | 0.018 |
STLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | 50 | 10.80 | 0.027 |
STLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | 20 | 9.50 | 0.026 |
STLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | 20 | 9.50 | 0.026 |
STLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | 10 | 9.30 | 0.027 |
اطلاعات بسته بندی
بسته بندی بسیار مهم است، بسته بندی خوب می تواند به مشتریان در بهبود تصویر برند کمک کند، بسته بندی خوب همچنین می تواند به مشتریان کمک کند تا محصولات را برای مدت طولانی تری ذخیره کنند.برای بسته بندی داخلی، از جعبه های کارتن کوچک یا کیسه های پلاستیکی خود آب بندی، برای بسته بندی خارجی، از کارتن راه راه با کیفیت خوب استفاده کنید.ELECMAN می تواند هر نیاز مشتریان را دنبال کند.
را
مشخصات بیشتر
ELECMAN مشخصات بیشتر و نوع ترکیبی بدنه لوله های آلومینیومی مجموعه پیچ و رزوه ای را ارائه می دهد.
بدنه لوله نوع LB با واشر و روکش (نوع پیچی و رزوه ای) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
STLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | آلومینیوم نوع LB اتصال پیچ و رزوه ای را تنظیم کنید با واشر و کاور |
![]() |
STLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3.97 | ||
STLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
STLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
STLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
STLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
نوع بدنه لوله LL با واشر و روکش (نوع پیچ و رزوه دار) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
STLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | آلومینیوم نوع LL اتصال پیچ و رزوه ای را تنظیم کنید با واشر و کاور |
![]() |
STLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
STLL100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
STLL125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
STLL150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
STLL200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
بدنه لوله نوع LR با واشر و روکش (نوع پیچی و رزوه ای) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
STLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | آلومینیوم نوع LR اتصال پیچ و رزوه ای را تنظیم کنید با واشر و کاور |
![]() |
STLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
STLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
STLR125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
STLR150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
STLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
بدنه لوله نوع C با واشر و روکش (نوع پیچ و رزوه دار) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
STC050 | 1/2" | 4.05 | ساعت 12.00 | 3.40 | آلومینیوم نوع C اتصال پیچ و رزوه ای را تنظیم کنید با واشر و کاور |
![]() |
STC075 | 3/4" | 4.73 | ساعت 14.00 | 3.97 | ||
STC100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
STC125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
STC150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
STC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
بدنه لوله لوله T با واشر و روکش (نوع پیچ و رزوه دار) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
STT050 | 1/2" | 4.05 | ساعت 12.00 | 5.15 | آلومینیوم نوع T اتصال پیچ و رزوه ای را تنظیم کنید با واشر و کاور |
![]() |
STT075 | 3/4" | 4.73 | ساعت 14.00 | 5.85 | ||
STT100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
STT125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
STT150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
STT200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |