Bahan: | aluminium | Permukaan akhir: | Dilapisi oleh bubuk |
---|---|---|---|
Jenis: | Tipe LB | UKURAN: | 1/2" - 2" |
Koneksi: | Atur Sekrup & Berulir | Warna: | Abu-abu |
Cahaya Tinggi: | Badan Saluran Aluminium Kombinasi,Badan Saluran Aluminium LB,Fitting saluran lb berulir |
ELECMAN® Combination Aluminium 1/2" - 2" Conduit Body Set Screw & Threaded LB Type
Aplikasi
ELECMAN®Kombinasi aluminium 1/2" - 2" badan saluran mengatur sekrup & tipe LB berulir digunakan dengan saluran IMC/Rigid berulir, atau EMT, untuk menarik akses atau untuk membagi ke beberapa arah.Penutup yang dapat dilepas memungkinkan akses untuk pemeliharaan dan pembuatan keran dan penyambungan ke konduktor.
Fitur
Sertifikasi dan Kepatuhan
ELECMAN® Combination aluminium 1/2" - 2" conduit body set screw & threaded LB type diproduksi dengan spesifikasi sebagai berikut:
Data Spesifikasi
ELECMAN menyediakan badan saluran aluminium kombinasi ukuran penuh dengan sekrup & tipe LB berulir.
KUCING # | Ukuran | Ukuran | PAKET MASTER | BERAT/C | VOLUME/C | ||
Tinggi (cm | Panjang/cm | Lebar/cm | PCS | KGS | CBM | ||
STLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | 50 | 5.30 | 0,012 |
STLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3.97 | 50 | 9.00 | 0,018 |
STLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | 50 | 10.80 | 0,027 |
STLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | 20 | 9.50 | 0,026 |
STLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | 20 | 9.50 | 0,026 |
STLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | 10 | 9.30 | 0,027 |
Informasi Pengepakan
Pengepakan sangat penting, pengemasan yang baik dapat membantu pelanggan untuk meningkatkan citra merek, pengemasan yang baik juga dapat membantu pelanggan untuk menyimpan produk dengan baik untuk waktu yang lebih lama.Untuk pengepakan internal, gunakan kotak karton kecil atau kantong plastik penyegel sendiri, untuk pengepakan eksternal, gunakan karton bergelombang berkualitas baik.ELECMAN dapat mengikuti kebutuhan pelanggan.
Lebih Banyak Spesifikasi
ELECMAN menyediakan lebih banyak spesifikasi dan tipe kombinasi aluminium conduit body set screw & threaded type.
Conduit Body LB Type With Gasket And Cover (set screw & threaded type) | ||||||
KUCING # | Ukuran | Ukuran | Keterangan | Foto-foto | ||
Tinggi (cm | Panjang/cm | Lebar/cm | ||||
STLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | Aluminium Tipe LB Atur Sambungan Sekrup & Berulir Dengan Gasket Dan Penutup |
![]() |
STLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3.97 | ||
STLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
STLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
STLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
STLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
Conduit Body LL Type With Gasket And Cover (set screw & threaded type) | ||||||
KUCING # | Ukuran | Ukuran | Keterangan | Foto-foto | ||
Tinggi (cm | Panjang/cm | Lebar/cm | ||||
STLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Aluminium Tipe LL Atur Sambungan Sekrup & Berulir Dengan Gasket Dan Penutup |
![]() |
STLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
STLL100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
STLL125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
STLL150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
STLL200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Conduit Body LR Type With Gasket And Cover (set screw & threaded type) | ||||||
KUCING # | Ukuran | Ukuran | Keterangan | Foto-foto | ||
Tinggi (cm | Panjang/cm | Lebar/cm | ||||
STLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Aluminium Tipe LR Atur Sambungan Sekrup & Berulir Dengan Gasket Dan Penutup |
![]() |
STLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
STLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
STLR125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
STLR150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
STLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Conduit Body C Type With Gasket And Cover (set screw & threaded type) | ||||||
KUCING # | Ukuran | Ukuran | Keterangan | Foto-foto | ||
Tinggi (cm | Panjang/cm | Lebar/cm | ||||
STC050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 3.40 | Aluminium Tipe C Atur Sambungan Sekrup & Berulir Dengan Gasket Dan Penutup |
![]() |
STC075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 3.97 | ||
STC100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
STC125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
STC150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
STC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
Conduit Body T Type Dengan Gasket Dan Cover (set screw & threaded type) | ||||||
KUCING # | Ukuran | Ukuran | Keterangan | Foto-foto | ||
Tinggi (cm | Panjang/cm | Lebar/cm | ||||
STT050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 5.15 | Aluminium Tipe T Atur Sambungan Sekrup & Berulir Dengan Gasket Dan Penutup |
![]() |
STT075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5.85 | ||
STT100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
STT125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
STT150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
STT200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |