Materiał: | aluminium | Wykończenie powierzchni: | Malowana proszkowo |
---|---|---|---|
Typ: | Typ LR | ROZMIAR: | 1/2" - 2" |
Połączenie: | Gwintowane | Kolor: | Szary |
High Light: | 2-calowe aluminiowe korpusy kanałowe,aluminiowe korpusy kanałowe IMC,kanał IMC lr |
ELECMAN ® Aluminium 1/2" - 2" IMC/sztywny korpus przewodu gwintowany typ LR
Aplikacje
ELECMAN®Aluminiowe 1/2" - 2" IMC/sztywne korpusy przewodów z gwintem typu LR umożliwiają dostęp do wnętrza sztywnych lub IMC przewodów w celu ciągnięcia przewodów, łączenia lub wykonywania prac konserwacyjnych.Ten aluminiowy korpus kanału kablowego jest dostarczany z pokrywą i uszczelką.
Cechy
Certyfikaty i zgodność
ELECMAN® Aluminium 1/2" - 2" IMC/sztywne korpusy przewodów gwintowanych typu LR są produkowane zgodnie z następującymi specyfikacjami:
Dane specyfikacji
ELECMAN dostarcza pełnowymiarowe aluminiowe korpusy przewodów IMC/Rigid z gwintem typu LR.
KOT # | Rozmiar | Wymiary | PAKIET MASTER | WAGA/C | OBJĘTOŚĆ/C | ||
Wzrost (cm | Długość/cm | Szerokość/cm | szt | KGS | CBM | ||
TLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | 50 | 5.30 | 0,012 |
TLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5,85 | 50 | 8.50 | 0,018 |
TLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | 50 | 11.80 | 0,028 |
TLR125 | 1-1/4" | 6,95 | 19.86 | 8,94 | 20 | 9.50 | 0,024 |
TLR150 | 1-1/2" | 6,95 | 19.86 | 8,94 | 20 | 9.50 | 0,024 |
TLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | 10 | 9.00 | 0,026 |
Informacje o pakowaniu
Pakowanie jest tak ważne, że dobre opakowanie może pomóc klientom poprawić wizerunek marki, dobre opakowanie może również pomóc klientom w dobrym przechowywaniu produktów przez dłuższy czas.Do pakowania wewnętrznego używaj małych pudełek kartonowych lub toreb plastikowych samozamykających, do pakowania zewnętrznego użyj dobrej jakości tektury falistej.ELECMAN może spełnić wszelkie wymagania klientów.
Więcej specyfikacji
ELECMAN zapewnia więcej specyfikacji i typów aluminiowych korpusów przewodów IMC / sztywnych typu gwintowanego.
Korpus przewodu typu LB z uszczelką i pokrywą (typ gwintowany) | ||||||
KOT # | Rozmiar | Wymiary | Opis | Kino | ||
Wzrost (cm | Długość/cm | Szerokość/cm | ||||
TLB050 | 1/2" | 5,90 | 10.95 | 3.40 | Aluminium Typ LB Połączenie gwintowane Z Uszczelką I Pokrywą |
![]() |
TLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3,97 | ||
TLB100 | 1" | 7,65 | 15.03 | 4.62 | ||
TLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
TLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
200 TLB | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
Korpus przewodu typu LL z uszczelką i pokrywą (typ gwintowany) | ||||||
KOT # | Rozmiar | Wymiary | Opis | Kino | ||
Wzrost (cm | Długość/cm | Szerokość/cm | ||||
TLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Aluminium Typ LL Połączenie gwintowane Z Uszczelką I Pokrywą |
![]() |
TLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5,85 | ||
TLL100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
TLL125 | 1-1/4" | 6,95 | 19.86 | 8,94 | ||
TLL150 | 1-1/2" | 6,95 | 19.86 | 8,94 | ||
TLL200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Korpus przewodu typu LR z uszczelką i pokrywą (typ gwintowany) | ||||||
KOT # | Rozmiar | Wymiary | Opis | Kino | ||
Wzrost (cm | Długość/cm | Szerokość/cm | ||||
TLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Aluminium Typ LR Połączenie gwintowane Z Uszczelką I Pokrywą |
![]() |
TLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5,85 | ||
TLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
TLR125 | 1-1/4" | 6,95 | 19.86 | 8,94 | ||
TLR150 | 1-1/2" | 6,95 | 19.86 | 8,94 | ||
TLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Korpus przewodu typu C z uszczelką i pokrywą (typ gwintowany) | ||||||
KOT # | Rozmiar | Wymiary | Opis | Kino | ||
Wzrost (cm | Długość/cm | Szerokość/cm | ||||
TC050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 3.40 | Aluminium Typ C Połączenie gwintowane Z Uszczelką I Pokrywą |
![]() |
TC075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 3,97 | ||
TC100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
TC125 | 1-1/4" | 6,95 | 21.20 | 6.37 | ||
TC150 | 1-1/2" | 6,95 | 21.20 | 6.37 | ||
TC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
Korpus przewodu typu T z uszczelką i pokrywą (typ gwintowany) | ||||||
KOT # | Rozmiar | Wymiary | Opis | Kino | ||
Wzrost (cm | Długość/cm | Szerokość/cm | ||||
TT050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 5.15 | Aluminium Typ T Połączenie gwintowane Z Uszczelką I Pokrywą |
![]() |
TT075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5,85 | ||
TT100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
TT125 | 1-1/4" | 6,95 | 21.20 | 8,94 | ||
TT150 | 1-1/2" | 6,95 | 21.20 | 8,94 | ||
TT200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |