Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | ELECMAN |
Chứng nhận: | UL |
Số mô hình: | SC |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 chiếc |
Giá bán: | Negotiate |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói trong thùng carton sóng |
Thời gian giao hàng: | 30 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / ngày |
Vật liệu: | nhôm | Bề mặt hoàn thiện: | Sơn tĩnh điện |
---|---|---|---|
Kiểu: | C Tý | KÍCH CỠ: | 1/2" - 2" |
Sự liên quan: | Đặt vít | Màu sắc: | Xám |
Điểm nổi bật: | Đặt thân ống nhôm trục vít,thân ống dẫn nhôm loại C,thân ống dẫn EMT loại c |
ELECMAN ® Nhôm 1/2" - 2" Thân ống luồn dây điện EMT Bộ vít loại C
Các ứng dụng
ELECMAN®Vít định vị ống luồn dây điện từ nhôm 1/2" - 2" EMT loại C có thiết kế thân phẳng giúp tăng khả năng đi dây và độ ổn định khi lắp đặt.Thân ống luồn dây điện EMT C có cấu tạo bằng nhôm đúc siêu bền và sơn tĩnh điện.Thân ống dẫn vít cố định được sử dụng với Ống kim loại điện khi cần kiểm tra và bảo trì.Lớp hoàn thiện và miếng đệm được sơn tĩnh điện phù hợp để lắp đặt chịu thời tiết.
Đặc trưng
Chứng nhận và Tuân thủ
ELECMAN® Nhôm 1/2" - 2" Thân ống luồn dây điện EMT bắt vít kiểu C được sản xuất theo các thông số kỹ thuật sau:
Thông số kỹ thuật dữ liệu
ELECMAN cung cấp thân ống luồn dây điện EMT bằng nhôm kích thước đầy đủ bắt vít kiểu C.
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | ĐẦU ĐÀN | TRỌNG LƯỢNG/C | KHỐI LƯỢNG/C | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | CÁI | KGS | CBM | ||
SC050 | 1/2" | 4,05 | 12.00 | 3,40 | 50 | 5h30 | 0,011 |
SC075 | 3/4" | 4,73 | 14.00 | 3,97 | 50 | 8,00 | 0,016 |
SC100 | 1" | 5,40 | 16h40 | 4,62 | 50 | 13.00 | 0,024 |
SC125 | 1-1/4" | 6,95 | 21.20 | 6,37 | 20 | 8,50 | 0,023 |
SC150 | 1-1/2" | 6,95 | 21.20 | 6,37 | 20 | 8,60 | 0,023 |
SC200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 8.10 | 10 | 8,50 | 0,030 |
Thông tin đóng gói
Đóng gói rất quan trọng, đóng gói tốt có thể giúp khách hàng cải thiện hình ảnh thương hiệu, đóng gói tốt cũng có thể giúp khách hàng lưu kho sản phẩm tốt trong thời gian dài hơn.Để đóng gói bên trong, hãy sử dụng các hộp các tông nhỏ hoặc túi nhựa tự hàn kín, để đóng gói bên ngoài, hãy sử dụng các tông sóng chất lượng tốt.ELECMAN có thể làm theo bất kỳ yêu cầu nào của khách hàng.
Thông số kỹ thuật khác
ELECMAN cung cấp thêm thông số kỹ thuật và chủng loại Ống luồn dây điện EMT nhôm định hình kiểu vít.
Thân ống luồn dây loại LB có đệm và nắp (loại vặn vít) | ||||||
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | Sự miêu tả | Những bức ảnh | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | ||||
SLB050 | 1/2" | 5,90 | 10,95 | 3,40 | Nhôm Loại LB Đặt kết nối vít với miếng đệm và nắp |
![]() |
SLB075 | 3/4" | 6,68 | 12.91 | 3,97 | ||
SLB100 | 1" | 7,65 | 15.03 | 4,62 | ||
SLB125 | 1-1/4" | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
SLB150 | 1-1/2" | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
SLB200 | 2" | 12.05 | 25,53 | 8.10 | ||
Thân ống dẫn loại LL có đệm và nắp (loại vít định vị) | ||||||
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | Sự miêu tả | Những bức ảnh | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | ||||
SLL050 | 1/2" | 4,05 | 10,95 | 5.15 | Nhôm Loại LL Đặt kết nối vít với miếng đệm và nắp |
![]() |
SLL075 | 3/4" | 4,73 | 12.91 | 5,85 | ||
SLL100 | 1" | 5,40 | 15.03 | 6,81 | ||
SLL125 | 1-1/4" | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
SLL150 | 1-1/2" | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
SLL200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Thân ống dẫn loại LR có đệm và nắp (loại vít định vị) | ||||||
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | Sự miêu tả | Những bức ảnh | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | ||||
SLR050 | 1/2" | 4,05 | 10,95 | 5.15 | Nhôm Loại LR Đặt kết nối vít với miếng đệm và nắp |
![]() |
SLR075 | 3/4" | 4,73 | 12.91 | 5,85 | ||
SLR100 | 1" | 5,40 | 15.03 | 6,81 | ||
SLR125 | 1-1/4" | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
SLR150 | 1-1/2" | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
SLR200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Thân ống dẫn loại C có đệm và nắp (loại vít định vị) | ||||||
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | Sự miêu tả | Những bức ảnh | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | ||||
SC050 | 1/2" | 4,05 | 12.00 | 3,40 | Nhôm Loại C Đặt kết nối vít với miếng đệm và nắp |
![]() |
SC075 | 3/4" | 4,73 | 14.00 | 3,97 | ||
SC100 | 1" | 5,40 | 16h40 | 4,62 | ||
SC125 | 1-1/4" | 6,95 | 21.20 | 6,37 | ||
SC150 | 1-1/2" | 6,95 | 21.20 | 6,37 | ||
SC200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 8.10 | ||
Thân ống dẫn loại T có đệm và nắp (loại vít định vị) | ||||||
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | Sự miêu tả | Những bức ảnh | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | ||||
ST050 | 1/2" | 4,05 | 12.00 | 5.15 | Nhôm Loại chữ T Đặt kết nối vít với miếng đệm và nắp |
![]() |
ST075 | 3/4" | 4,73 | 14.00 | 5,85 | ||
ST100 | 1" | 5,40 | 16h40 | 6,81 | ||
ST125 | 1-1/4" | 6,95 | 21.20 | 8,94 | ||
ST150 | 1-1/2" | 6,95 | 21.20 | 8,94 | ||
ST200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 10,85 |