مادة: | الألومنيوم | صقل الأسطح: | مسحوق المغلفة |
---|---|---|---|
يكتب: | ج تاي | مقاس: | 1/2 "- 2" |
اتصال: | مجموعة المسمار | لون: | رمادي |
تسليط الضوء: | ضبط أجسام قناة الألومنيوم اللولبية,أجسام قناة الألومنيوم من النوع C,جسم قناة EMT من النوع C. |
ELECMAN ® ألومنيوم 1/2 "- 2" مجموعة هيكل قناة EMT برغي من النوع C.
التطبيقات
ELECMAN®الألومنيوم 1/2 "- 2" أجسام قناة EMT مجموعة المسمار من النوع C لها تصميم جسم مسطح يزيد من قدرة الأسلاك واستقرار التركيب.جسم قناة EMT C له بنية متينة من الألمنيوم المصبوب ونهاية مطلية بالمسحوق.يتم استخدام جسم القناة اللولبية المضبوطة مع الأنابيب المعدنية الكهربائية عند الحاجة إلى الفحص والصيانة.اللمسة النهائية المطلية بالمسحوق والحشية مناسبة للتركيب المقاوم للعوامل الجوية.
سمات
الشهادات والامتثال
يتم إنتاج أجسام قناة EMT من النوع C اللولبي من نوع ELECMAN® Aluminium 1/2 "- 2" وفقًا للمواصفات التالية:
بيانات المواصفات
توفر ELECMAN أجسام قناة EMT من الألومنيوم بالحجم الكامل مجموعة المسمار من النوع C.
قطة # | مقاس | أبعاد | حزمة رئيسية | الوزن / ج | الحجم / C. | ||
الطول (سم | الطول / سم | العرض / سم | أجهزة الكمبيوتر | KGS | CBM | ||
SC050 | 1/2 بوصة | 4.05 | 12.00 | 3.40 | 50 | 5.30 | 0.011 |
SC075 | 3/4 بوصة | 4.73 | 14.00 | 3.97 | 50 | 8.00 | 0.016 |
SC100 | 1 بوصة | 5.40 | 16.40 | 4.62 | 50 | 13.00 | 0.024 |
SC125 | 1-1 / 4 " | 6.95 | 21.20 | 6.37 | 20 | 8.50 | 0.023 |
SC150 | 1-1 / 2 " | 6.95 | 21.20 | 6.37 | 20 | 8.60 | 0.023 |
SC200 | 2 بوصة | 9.25 | 26.80 | 8.10 | 10 | 8.50 | 0.030 |
جمع معلومات
التعبئة مهمة للغاية ، يمكن أن تساعد التعبئة الجيدة العملاء على تحسين صورة العلامة التجارية ، كما يمكن أن تساعد التعبئة الجيدة العملاء على تخزين المنتجات جيدًا لفترة أطول.للتغليف الداخلي ، استخدم صناديق كرتونية صغيرة أو كيس بلاستيكي ذاتي الختم ، للتغليف الخارجي ، استخدم كرتون مموج عالي الجودة.يمكن لـ ELECMAN متابعة أي متطلبات للعملاء.
المزيد من المواصفات
توفر ELECMAN المزيد من المواصفات وأنواع أجسام قناة EMT المصنوعة من الألومنيوم والتي تحدد نوع المسمار.
جسم القناة نوع LB مع حشية وغطاء (ضبط نوع المسمار) | ||||||
قطة # | مقاس | أبعاد | وصف | الصور | ||
الطول (سم | الطول / سم | العرض / سم | ||||
SLB050 | 1/2 بوصة | 5.90 | 10.95 | 3.40 | الألومنيوم نوع LB ضبط اتصال المسمار مع حشية وغطاء |
![]() |
SLB075 | 3/4 بوصة | 6.68 | 12.91 | 3.97 | ||
SLB100 | 1 بوصة | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
SLB125 | 1-1 / 4 " | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
SLB150 | 1-1 / 2 " | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
SLB200 | 2 بوصة | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
جسم القناة نوع LL مع حشية وغطاء (ضبط نوع المسمار) | ||||||
قطة # | مقاس | أبعاد | وصف | الصور | ||
الطول (سم | الطول / سم | العرض / سم | ||||
SLL050 | 1/2 بوصة | 4.05 | 10.95 | 5.15 | الألومنيوم نوع LL ضبط اتصال المسمار مع حشية وغطاء |
![]() |
SLL075 | 3/4 بوصة | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
SLL100 | 1 بوصة | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
SLL125 | 1-1 / 4 " | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLL150 | 1-1 / 2 " | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLL200 | 2 بوصة | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
جسم القناة نوع LR مع حشية وغطاء (ضبط نوع المسمار) | ||||||
قطة # | مقاس | أبعاد | وصف | الصور | ||
الطول (سم | الطول / سم | العرض / سم | ||||
SLR050 | 1/2 بوصة | 4.05 | 10.95 | 5.15 | الألومنيوم نوع LR ضبط اتصال المسمار مع حشية وغطاء |
![]() |
SLR075 | 3/4 بوصة | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
SLR100 | 1 بوصة | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
SLR125 | 1-1 / 4 " | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLR150 | 1-1 / 2 " | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLR200 | 2 بوصة | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
جسم القناة من النوع C مع حشية وغطاء (ضبط نوع المسمار) | ||||||
قطة # | مقاس | أبعاد | وصف | الصور | ||
الطول (سم | الطول / سم | العرض / سم | ||||
SC050 | 1/2 بوصة | 4.05 | 12.00 | 3.40 | الألومنيوم نوع C ضبط اتصال المسمار مع حشية وغطاء |
![]() |
SC075 | 3/4 بوصة | 4.73 | 14.00 | 3.97 | ||
SC100 | 1 بوصة | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
SC125 | 1-1 / 4 " | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
SC150 | 1-1 / 2 " | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
SC200 | 2 بوصة | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
جسم القناة نوع T مع حشية وغطاء (ضبط نوع المسمار) | ||||||
قطة # | مقاس | أبعاد | وصف | الصور | ||
الطول (سم | الطول / سم | العرض / سم | ||||
ST050 | 1/2 بوصة | 4.05 | 12.00 | 5.15 | الألومنيوم نوع تي ضبط اتصال المسمار مع حشية وغطاء |
![]() |
ST075 | 3/4 بوصة | 4.73 | 14.00 | 5.85 | ||
ST100 | 1 بوصة | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
ST125 | 1-1 / 4 " | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
ST150 | 1-1 / 2 " | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
ST200 | 2 بوصة | 9.25 | 26.80 | 10.85 |