مواد: | آلومینیوم | پایان سطح: | پودر پوشش داده شده |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | C Ty | اندازه: | 1/2" - 2" |
ارتباط: | پیچ را تنظیم کنید | رنگ: | خاکستری |
برجسته: | بدنه لوله آلومینیومی ست پیچ,بدنه لوله آلومینیومی نوع C,بدنه لوله لوله EMT نوع c |
ELECMAN ® آلومینیوم 1/2 اینچ - 2 اینچ لوله EMT مجموعه بدنه پیچ پیچ نوع C
برنامه های کاربردی
ELECMAN®بدنه های لوله ای آلومینیومی 1/2 - 2 اینچی EMT ست پیچ نوع C دارای طراحی بدنه تخت هستند که ظرفیت سیم کشی و پایداری نصب را افزایش می دهد.بدنه لوله EMT C دارای ساختار آلومینیومی دایکاست بادوام و روکش پودری است.بدنه مجرای پیچ تنظیم شده برای استفاده با لوله های فلزی الکتریکی در مواقعی که نیاز به بازرسی و نگهداری است می باشد.پوشش پودری و واشر برای نصب ضد آب و هوا مناسب است.
امکانات
گواهینامه ها و انطباق ها
ELECMAN® آلومینیوم 1/2" - 2" EMT بدنه لوله های ست پیچ نوع C با مشخصات زیر تولید می شود:
داده های مشخصات
ELECMAN بدنه لوله لوله EMT آلومینیومی با اندازه کامل را با پیچ نوع C ارائه می دهد.
گربه # | اندازه | ابعاد | بسته اصلی | وزن / C | VOLUME/C | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | PCS | KGS | CBM | ||
SC050 | 1/2" | 4.05 | ساعت 12.00 | 3.40 | 50 | 5.30 | 0.011 |
SC075 | 3/4" | 4.73 | ساعت 14.00 | 3.97 | 50 | ساعت 8.00 | 0.016 |
SC100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | 50 | ساعت 13.00 | 0.024 |
SC125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | 20 | 8.50 | 0.023 |
SC150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | 20 | 8.60 | 0.023 |
SC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | 10 | 8.50 | 0.030 |
اطلاعات بسته بندی
بسته بندی بسیار مهم است، بسته بندی خوب می تواند به مشتریان در بهبود تصویر برند کمک کند، بسته بندی خوب همچنین می تواند به مشتریان کمک کند تا محصولات را برای مدت طولانی تری ذخیره کنند.برای بسته بندی داخلی، از جعبه های کارتن کوچک یا کیسه های پلاستیکی خود آب بندی، برای بسته بندی خارجی، از کارتن راه راه با کیفیت خوب استفاده کنید.ELECMAN می تواند هر نیاز مشتریان را دنبال کند.
را
مشخصات بیشتر
ELECMAN مشخصات بیشتری را ارائه می دهد و بدنه لوله های EMT آلومینیومی را با نوع پیچ تنظیم می کند.
بدنه لوله نوع LB با واشر و پوشش (نوع پیچ تنظیم) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
SLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | آلومینیوم نوع LB اتصال پیچ را تنظیم کنید با واشر و کاور |
![]() |
SLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3.97 | ||
SLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
SLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
SLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
SLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
نوع بدنه لوله LL با واشر و پوشش (نوع پیچ تنظیم) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
SLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | آلومینیوم نوع LL اتصال پیچ را تنظیم کنید با واشر و کاور |
![]() |
SLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
SLL100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
SLL125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLL150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLL200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
بدنه لوله نوع LR با واشر و پوشش (نوع پیچ تنظیم) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
SLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | آلومینیوم نوع LR اتصال پیچ را تنظیم کنید با واشر و کاور |
![]() |
SLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
SLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
SLR125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLR150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
بدنه لوله نوع C با واشر و پوشش (نوع پیچ تنظیم) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
SC050 | 1/2" | 4.05 | ساعت 12.00 | 3.40 | آلومینیوم نوع C اتصال پیچ را تنظیم کنید با واشر و کاور |
![]() |
SC075 | 3/4" | 4.73 | ساعت 14.00 | 3.97 | ||
SC100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
SC125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
SC150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
SC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
لوله لوله نوع T با واشر و پوشش (نوع پیچ تنظیم) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
ST050 | 1/2" | 4.05 | ساعت 12.00 | 5.15 | آلومینیوم نوع T اتصال پیچ را تنظیم کنید با واشر و کاور |
![]() |
ST075 | 3/4" | 4.73 | ساعت 14.00 | 5.85 | ||
ST100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
ST125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
ST150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
ST200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |