Material: | Aluminium | Oberflächenende: | Pulver beschichtet |
---|---|---|---|
Art: | C Ty | Größe: | 1/2“ - 2" |
Verbindung: | Klemmschraube | Farbe: | Grau |
Markieren: | Klemmschrauben-Aluminiumrohr-Körper,C-Aluminiumrohr-Körper,EMT-Art c-Rohrkörper |
ELECMAN-® Aluminium1/2“ - 2" EMT-Rohr-Körper-Klemmschrauben-C
Anwendungen
ELECMAN®-Aluminium 1/2“ - 2" EMT-Rohrkörper-Klemmschraube C haben einen flachen Körperentwurf, der das Verdrahten von Kapazität und von Montagestabilität erhöht. Rohrkörper EMT C hat langlebiges Gut druckgegossenen Aluminiumbau und Pulver-überzogenes Ende. Der Klemmschraubenrohrkörper ist für Gebrauch mit elektrischem metallischem Schläuche, wenn eine Inspektion und eine Wartung angefordert wird. Das Pulver-überzogene Ende und die Dichtung wird für wetterfeste Installation gepasst.
Eigenschaften
Bescheinigungen und Befolgungen
ELECMAN®-Aluminium 1/2“ - 2" EMT-Rohrkörper-Klemmschraube C werden zu den folgenden Spezifikationen produziert:
Spezifikations-Daten
ELECMAN liefert Rohrkörper-Klemmschraube C des Aluminiums EMT der natürlichen Größe.
CAT # | Größe | Maße | VORLAGENsatz | WEIGHT/C | VOLUME/C | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | PCS | KILOGRAMM | CBM | ||
SC050 | 1/2“ | 4,05 | 12,00 | 3,40 | 50 | 5,30 | 0,011 |
SC075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 3,97 | 50 | 8,00 | 0,016 |
SC100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 4,62 | 50 | 13,00 | 0,024 |
SC125 | 1-1/4“ | 6,95 | 21,20 | 6,37 | 20 | 8,50 | 0,023 |
SC150 | 1-1/2“ | 6,95 | 21,20 | 6,37 | 20 | 8,60 | 0,023 |
SC200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 8,10 | 10 | 8,50 | 0,030 |
Verpackende Informationen
Verpackung ist so wichtige, gute Verpackung kann Kunden helfen, das Markenbild zu verbessern, gutes auch verpacken kann helfen kann Kunden helfen, die Produkte für längere Zeit gut auf Lager. Für interne Verpackung benutzen Sie kleine Kartonkästen, oder selbstdichtende Plastiktasche, für externe Verpackung, benutzen gewölbten Karton der guten Qualität. ELECMAN kann jeder möglicher Anforderung von Kunden folgen.
Mehr Spezifikationen
ELECMAN liefert mehr Spezifikation und Art Aluminium-EMT-Rohrkörper-Klemmschraubenart.
Rohr-Körper lbs-Art mit Dichtung und Abdeckung (Klemmschraubenart) | ||||||
CAT # | Größe | Maße | Beschreibung | Bilder | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
SLB050 | 1/2“ | 5,90 | 10,95 | 3,40 | Aluminium Lbs Art Klemmschrauben-Verbindung Mit Dichtung und Abdeckung |
![]() |
SLB075 | 3/4" | 6,68 | 12,91 | 3,97 | ||
SLB100 | 1" | 7,65 | 15,03 | 4,62 | ||
SLB125 | 1-1/4“ | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
SLB150 | 1-1/2“ | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
SLB200 | 2" | 12,05 | 25,53 | 8,10 | ||
Art des Rohr-Körper-LL mit Dichtung und Abdeckung (Klemmschraubenart) | ||||||
CAT # | Größe | Maße | Beschreibung | Bilder | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
SLL050 | 1/2“ | 4,05 | 10,95 | 5,15 | Aluminium LL-Art Klemmschrauben-Verbindung Mit Dichtung und Abdeckung |
![]() |
SLL075 | 3/4" | 4,73 | 12,91 | 5,85 | ||
SLL100 | 1" | 5,40 | 15,03 | 6,81 | ||
SLL125 | 1-1/4“ | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
SLL150 | 1-1/2“ | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
SLL200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Rohr-Körper LR-Art mit Dichtung und Abdeckung (Klemmschraubenart) | ||||||
CAT # | Größe | Maße | Beschreibung | Bilder | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
SLR050 | 1/2“ | 4,05 | 10,95 | 5,15 | Aluminium LR-Art Klemmschrauben-Verbindung Mit Dichtung und Abdeckung |
![]() |
SLR075 | 3/4" | 4,73 | 12,91 | 5,85 | ||
SLR100 | 1" | 5,40 | 15,03 | 6,81 | ||
SLR125 | 1-1/4“ | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
SLR150 | 1-1/2“ | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
SLR200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Rohr-Körper-C mit Dichtung und Abdeckung (Klemmschraubenart) | ||||||
CAT # | Größe | Maße | Beschreibung | Bilder | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
SC050 | 1/2“ | 4,05 | 12,00 | 3,40 | Aluminium C Klemmschrauben-Verbindung Mit Dichtung und Abdeckung |
![]() |
SC075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 3,97 | ||
SC100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 4,62 | ||
SC125 | 1-1/4“ | 6,95 | 21,20 | 6,37 | ||
SC150 | 1-1/2“ | 6,95 | 21,20 | 6,37 | ||
SC200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 8,10 | ||
Art des Rohr-Körper-T mit Dichtung und Abdeckung (Klemmschraubenart) | ||||||
CAT # | Größe | Maße | Beschreibung | Bilder | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
ST050 | 1/2“ | 4,05 | 12,00 | 5,15 | Aluminium T-Art Klemmschrauben-Verbindung Mit Dichtung und Abdeckung |
![]() |
ST075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 5,85 | ||
ST100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 6,81 | ||
ST125 | 1-1/4“ | 6,95 | 21,20 | 8,94 | ||
ST150 | 1-1/2“ | 6,95 | 21,20 | 8,94 | ||
ST200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 10,85 |