Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | ELECMAN |
Certification: | UL |
Numéro de modèle: | Sc |
Quantité de commande min: | 100 PCs |
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Emballé dans le carton ondulé |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCs/jour |
Matériel: | Aluminium | Finition extérieure: | Poudre enduite |
---|---|---|---|
Type: | C Ty | Taille: | 1/2 » - 2" |
Connexion: | Vis de réglage | Couleur: | Gris |
Surligner: | Corps en aluminium de conduit de vis de réglage,Corps en aluminium de conduit de C,Type corps d'EMT de conduit de c |
® 1/2 en aluminium » - 2" d'ELECMAN C de vis de réglage de corps de conduit d'EMT
Applications
Aluminium 1/2 d'ELECMAN® » - 2" C de vis de réglage de corps de conduit d'EMT ont une conception plate de corps qui augmente câbler la capacité et la stabilité de montage. Le corps de conduit d'EMT C a la construction en aluminium moulée sous pression de biens et la finition poudre-enduite. Le corps de conduit de vis de réglage sert avec la tuyauterie métallique électrique quand une inspection et un entretien est exigée. La finition et la garniture poudre-enduites est adaptée pour l'installation imperméable.
Caractéristiques
Certifications et conformités
Aluminium 1/2 d'ELECMAN® » - 2" C de vis de réglage de corps de conduit d'EMT sont produits selon les caractéristiques suivantes :
Données de spécifications
ELECMAN fournit le C en aluminium normal de vis de réglage de corps de conduit d'EMT.
CAT # | Taille | Dimensions | PAQUET PRINCIPAL | WEIGHT/C | VOLUME/C | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | PCS | KILOGRAMMES | CBM | ||
SC050 | 1/2 » | 4,05 | 12,00 | 3,40 | 50 | 5,30 | 0,011 |
SC075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 3,97 | 50 | 8,00 | 0,016 |
SC100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 4,62 | 50 | 13,00 | 0,024 |
SC125 | 1-1/4 » | 6,95 | 21,20 | 6,37 | 20 | 8,50 | 0,023 |
SC150 | 1-1/2 » | 6,95 | 21,20 | 6,37 | 20 | 8,60 | 0,023 |
SC200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 8,10 | 10 | 8,50 | 0,030 |
L'information de emballage
L'emballage est emballage tellement important et bon peut aider des clients à améliorer l'image de marque, bon également emballage peut aider peut aider des clients à stocker les produits bien pendant un plus long temps. Pour l'emballage interne, utilisez les petites boîtes de carton ou le sachet en plastique à obturation automatique, pour l'emballage externe, utilisent le carton ondulé de bonne qualité. ELECMAN peut suivre n'importe quelle condition des clients.
Plus de caractéristiques
ELECMAN fournit plus de spécifications et de type type en aluminium de vis de réglage de corps de conduit d'EMT.
Type de livre de corps de conduit avec la garniture et la couverture (type de vis de réglage) | ||||||
CAT # | Taille | Dimensions | Description | Images | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
SLB050 | 1/2 » | 5,90 | 10,95 | 3,40 | Aluminium Livre de type Connexion de vis de réglage Avec la garniture et la couverture |
![]() |
SLB075 | 3/4" | 6,68 | 12,91 | 3,97 | ||
SLB100 | 1" | 7,65 | 15,03 | 4,62 | ||
SLB125 | 1-1/4 » | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
SLB150 | 1-1/2 » | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
SLB200 | 2" | 12,05 | 25,53 | 8,10 | ||
Type du corps LL de conduit avec la garniture et la couverture (type de vis de réglage) | ||||||
CAT # | Taille | Dimensions | Description | Images | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
SLL050 | 1/2 » | 4,05 | 10,95 | 5,15 | Aluminium Type de LL Connexion de vis de réglage Avec la garniture et la couverture |
![]() |
SLL075 | 3/4" | 4,73 | 12,91 | 5,85 | ||
SLL100 | 1" | 5,40 | 15,03 | 6,81 | ||
SLL125 | 1-1/4 » | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
SLL150 | 1-1/2 » | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
SLL200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Type de la LR de corps de conduit avec la garniture et la couverture (type de vis de réglage) | ||||||
CAT # | Taille | Dimensions | Description | Images | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
SLR050 | 1/2 » | 4,05 | 10,95 | 5,15 | Aluminium Type de la LR Connexion de vis de réglage Avec la garniture et la couverture |
![]() |
SLR075 | 3/4" | 4,73 | 12,91 | 5,85 | ||
SLR100 | 1" | 5,40 | 15,03 | 6,81 | ||
SLR125 | 1-1/4 » | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
SLR150 | 1-1/2 » | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
SLR200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
C de corps de conduit avec la garniture et la couverture (type de vis de réglage) | ||||||
CAT # | Taille | Dimensions | Description | Images | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
SC050 | 1/2 » | 4,05 | 12,00 | 3,40 | Aluminium C Connexion de vis de réglage Avec la garniture et la couverture |
![]() |
SC075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 3,97 | ||
SC100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 4,62 | ||
SC125 | 1-1/4 » | 6,95 | 21,20 | 6,37 | ||
SC150 | 1-1/2 » | 6,95 | 21,20 | 6,37 | ||
SC200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 8,10 | ||
Type du corps T de conduit avec la garniture et la couverture (type de vis de réglage) | ||||||
CAT # | Taille | Dimensions | Description | Images | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
ST050 | 1/2 » | 4,05 | 12,00 | 5,15 | Aluminium Type de T Connexion de vis de réglage Avec la garniture et la couverture |
![]() |
ST075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 5,85 | ||
ST100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 6,81 | ||
ST125 | 1-1/4 » | 6,95 | 21,20 | 8,94 | ||
ST150 | 1-1/2 » | 6,95 | 21,20 | 8,94 | ||
ST200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 10,85 |