High Light: | Korpus przewodu EMT 2 cale,Korpus przewodu T Typ 2 cale,Korpus przewodu EMT typu T |
---|
ELECMAN ® Aluminium 1/2" - 2" Śruba dociskowa korpusu przewodu EMT typu T
Aplikacje
ELECMAN®Aluminiowe śruby ustalające 1/2" - 2" korpusów przewodów EMT typu T służą do zmiany kierunku przewodów EMT i oferują zdejmowaną pokrywę, co ułatwia ogólną konserwację i ciągnięcie drutu.Korpus przewodu EMT wykonany z wysokiej jakości aluminium zapewnia doskonałą ciągłość uziemienia i odporność na korozję.Korpus kanału wylotowego doskonale nadaje się do instalacji na zewnątrz.
Cechy
Certyfikaty i zgodność
ELECMAN® Aluminiowe korpusy przewodów 1/2" - 2" EMT z wkrętem dociskowym typu T są produkowane zgodnie z następującymi specyfikacjami:
Dane specyfikacji
ELECMAN dostarcza pełnowymiarowe aluminiowe korpusy przewodów EMT typu śruba ustalająca typu T.
KOT # | Rozmiar | Wymiary | PAKIET MASTER | WAGA/C | OBJĘTOŚĆ/C | ||
Wzrost (cm | Długość/cm | Szerokość/cm | szt | KGS | CBM | ||
ST050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 5.15 | 50 | 6.00 | 0,014 |
ST075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5,85 | 50 | 8.20 | 0,023 |
ST100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | 50 | 12.80 | 0,033 |
ST125 | 1-1/4" | 6,95 | 21.20 | 8,94 | 20 | 9.00 | 0,030 |
ST150 | 1-1/2" | 6,95 | 21.20 | 8,94 | 20 | 9.00 | 0,030 |
ST200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 | 10 | 8.50 | 0,030 |
Informacje o pakowaniu
Pakowanie jest tak ważne, że dobre opakowanie może pomóc klientom poprawić wizerunek marki, dobre opakowanie może również pomóc klientom w dobrym przechowywaniu produktów przez dłuższy czas.Do pakowania wewnętrznego używaj małych pudełek kartonowych lub toreb plastikowych samozamykających, do pakowania zewnętrznego użyj dobrej jakości tektury falistej.ELECMAN może spełnić wszelkie wymagania klientów.
Więcej specyfikacji
ELECMAN zapewnia więcej specyfikacji i typów aluminiowych korpusów przewodów EMT typu śruba ustalająca.
Korpus przewodu typu LB z uszczelką i pokrywą (typ śruby ustalającej) | ||||||
KOT # | Rozmiar | Wymiary | Opis | Kino | ||
Wzrost (cm | Długość/cm | Szerokość/cm | ||||
SLB050 | 1/2" | 5,90 | 10.95 | 3.40 | Aluminium Typ LB Ustaw połączenie śrubowe Z Uszczelką I Pokrywą |
![]() |
SLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3,97 | ||
SLB100 | 1" | 7,65 | 15.03 | 4.62 | ||
SLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
SLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
SLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
Korpus przewodu typu LL z uszczelką i pokrywą (typ śruby ustalającej) | ||||||
KOT # | Rozmiar | Wymiary | Opis | Kino | ||
Wzrost (cm | Długość/cm | Szerokość/cm | ||||
SLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Aluminium Typ LL Ustaw połączenie śrubowe Z Uszczelką I Pokrywą |
![]() |
SLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5,85 | ||
SLL100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
SLL125 | 1-1/4" | 6,95 | 19.86 | 8,94 | ||
SLL150 | 1-1/2" | 6,95 | 19.86 | 8,94 | ||
SLL200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Korpus przewodu typu LR z uszczelką i pokrywą (typ śruby ustalającej) | ||||||
KOT # | Rozmiar | Wymiary | Opis | Kino | ||
Wzrost (cm | Długość/cm | Szerokość/cm | ||||
SLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Aluminium Typ LR Ustaw połączenie śrubowe Z Uszczelką I Pokrywą |
![]() |
SLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5,85 | ||
SLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
SLR125 | 1-1/4" | 6,95 | 19.86 | 8,94 | ||
SLR150 | 1-1/2" | 6,95 | 19.86 | 8,94 | ||
SLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Korpus przewodu typu C z uszczelką i pokrywą (typ śruby ustalającej) | ||||||
KOT # | Rozmiar | Wymiary | Opis | Kino | ||
Wzrost (cm | Długość/cm | Szerokość/cm | ||||
SC050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 3.40 | Aluminium Typ C Ustaw połączenie śrubowe Z Uszczelką I Pokrywą |
![]() |
SC075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 3,97 | ||
SC100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
SC125 | 1-1/4" | 6,95 | 21.20 | 6.37 | ||
SC150 | 1-1/2" | 6,95 | 21.20 | 6.37 | ||
SC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
Korpus przewodu typu T z uszczelką i pokrywą (typ śruby ustalającej) | ||||||
KOT # | Rozmiar | Wymiary | Opis | Kino | ||
Wzrost (cm | Długość/cm | Szerokość/cm | ||||
ST050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 5.15 | Aluminium Typ T Ustaw połączenie śrubowe Z Uszczelką I Pokrywą |
![]() |
ST075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5,85 | ||
ST100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
ST125 | 1-1/4" | 6,95 | 21.20 | 8,94 | ||
ST150 | 1-1/2" | 6,95 | 21.20 | 8,94 | ||
ST200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |