برجسته: | بدنه لوله EMT 2 اینچی,بدنه لوله T نوع 2 اینچ,بدنه لوله T نوع emt |
---|
ELECMAN ® آلومینیوم 1/2 اینچ - 2 اینچ لوله EMT مجموعه بدنه پیچ پیچ نوع T
برنامه های کاربردی
ELECMAN®بدنه لوله های آلومینیومی 1/2 اینچ - 2 اینچی EMT ست پیچ نوع T برای تغییر جهت لوله های EMT استفاده می شود و پوشش قابل جابجایی را ارائه می دهد که تعمیر و نگهداری عمومی و کشیدن سیم را راحت می کند.بدنه لوله EMT ساخته شده از آلومینیوم درجه بالا، تداوم زمین و مقاومت در برابر خوردگی عالی را فراهم می کند.بدنه لوله خروجی برای نصب در فضای باز مناسب است.
امکانات
گواهینامه ها و انطباق ها
ELECMAN® آلومینیومی 1/2 اینچ - 2 اینچ لوله لوله EMT ست پیچ نوع T با مشخصات زیر تولید می شود:
داده های مشخصات
ELECMAN بدنه لوله لوله EMT آلومینیومی را در اندازه کامل مارپیچ نوع T ارائه می دهد.
گربه # | اندازه | ابعاد | بسته اصلی | وزن / C | VOLUME/C | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | PCS | KGS | CBM | ||
ST050 | 1/2" | 4.05 | ساعت 12.00 | 5.15 | 50 | 6.00 | 0.014 |
ST075 | 3/4" | 4.73 | ساعت 14.00 | 5.85 | 50 | 8.20 | 0.023 |
ST100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | 50 | 12.80 | 0.033 |
ST125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | 20 | 9.00 | 0.030 |
ST150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | 20 | 9.00 | 0.030 |
ST200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 | 10 | 8.50 | 0.030 |
اطلاعات بسته بندی
بسته بندی بسیار مهم است، بسته بندی خوب می تواند به مشتریان در بهبود تصویر برند کمک کند، بسته بندی خوب همچنین می تواند به مشتریان کمک کند تا محصولات را برای مدت طولانی تری ذخیره کنند.برای بسته بندی داخلی، از جعبه های کارتن کوچک یا کیسه های پلاستیکی خود آب بندی، برای بسته بندی خارجی، از کارتن راه راه با کیفیت خوب استفاده کنید.ELECMAN می تواند هر نیاز مشتریان را دنبال کند.
را
مشخصات بیشتر
ELECMAN مشخصات بیشتری را ارائه می دهد و بدنه لوله های EMT آلومینیومی را با نوع پیچ تنظیم می کند.
بدنه لوله نوع LB با واشر و پوشش (نوع پیچ تنظیم) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
SLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | آلومینیوم نوع LB اتصال پیچ را تنظیم کنید با واشر و کاور |
![]() |
SLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3.97 | ||
SLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
SLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
SLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
SLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
نوع بدنه لوله LL با واشر و پوشش (نوع پیچ تنظیم) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
SLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | آلومینیوم نوع LL اتصال پیچ را تنظیم کنید با واشر و کاور |
![]() |
SLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
SLL100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
SLL125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLL150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLL200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
بدنه لوله نوع LR با واشر و پوشش (نوع پیچ تنظیم) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
SLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | آلومینیوم نوع LR اتصال پیچ را تنظیم کنید با واشر و کاور |
![]() |
SLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
SLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
SLR125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLR150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
بدنه لوله نوع C با واشر و پوشش (نوع پیچ تنظیم) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
SC050 | 1/2" | 4.05 | ساعت 12.00 | 3.40 | آلومینیوم نوع C اتصال پیچ را تنظیم کنید با واشر و کاور |
![]() |
SC075 | 3/4" | 4.73 | ساعت 14.00 | 3.97 | ||
SC100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
SC125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
SC150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
SC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
لوله لوله نوع T با واشر و پوشش (نوع پیچ تنظیم) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
ST050 | 1/2" | 4.05 | ساعت 12.00 | 5.15 | آلومینیوم نوع T اتصال پیچ را تنظیم کنید با واشر و کاور |
![]() |
ST075 | 3/4" | 4.73 | ساعت 14.00 | 5.85 | ||
ST100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
ST125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
ST150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
ST200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |