লক্ষণীয় করা: | ইএমটি 2 ইঞ্চি নালী বডি,টি টাইপ 2 ইঞ্চি নালী বডি,টি টাইপ ইএমটি কন্ডুইট বডি |
---|
ELECMAN ® অ্যালুমিনিয়াম 1/2" - 2" ইএমটি কন্ডুইট বডি সেট স্ক্রু টি টাইপ
অ্যাপ্লিকেশন
ইলেকম্যান®অ্যালুমিনিয়াম 1/2" - 2" ইএমটি কন্ডুইট বডি সেট স্ক্রু টি টাইপ ইএমটি কন্ডুইটের দিক পরিবর্তনের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং একটি অপসারণযোগ্য কভার অফার করে যা সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ এবং তারের টান সুবিধাজনক করে তোলে।উচ্চ-গ্রেড অ্যালুমিনিয়াম থেকে নির্মিত EMT নালী বডি চমৎকার স্থল ধারাবাহিকতা এবং জারা প্রতিরোধের প্রদান করে।আউটলেট নালী বডি বহিরঙ্গন ইনস্টলেশনের জন্য উপযুক্ত।
বৈশিষ্ট্য
সার্টিফিকেশন এবং কমপ্লায়েন্স
ELECMAN® অ্যালুমিনিয়াম 1/2" - 2" ইএমটি কন্ডুইট বডি সেট স্ক্রু টি টাইপ নিম্নলিখিত স্পেসিফিকেশনে উত্পাদিত হয়:
স্পেসিফিকেশন ডেটা
ELECMAN পূর্ণ আকারের অ্যালুমিনিয়াম EMT কন্ডুইট বডি সেট স্ক্রু T প্রকার সরবরাহ করে।
ক্যাট # | আকার | মাত্রা | মাস্টার প্যাক | ওজন/সি | ভলিউম/সি | ||
উচ্চতা (সেমি | দৈর্ঘ্য/সেমি | প্রস্থ/সেমি | পিসিএস | কেজিএস | সিবিএম | ||
ST050 | 1/2" | ৪.০৫ | 12.00 | 5.15 | 50 | ৬.০০ | 0.014 |
ST075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5.85 | 50 | 8.20 | 0.023 |
ST100 | 1" | 5.40 | 16.40 | ৬.৮১ | 50 | 12.80 | 0.033 |
ST125 | 1-1/4" | ৬.৯৫ | 21.20 | ৮.৯৪ | 20 | 9.00 | 0.030 |
ST150 | 1-1/2" | ৬.৯৫ | 21.20 | ৮.৯৪ | 20 | 9.00 | 0.030 |
ST200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 | 10 | 8.50 | 0.030 |
প্যাকিং তথ্য
প্যাকিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ভাল প্যাকিং গ্রাহকদের ব্র্যান্ড ইমেজ উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে, ভাল প্যাকিং এছাড়াও গ্রাহকদের দীর্ঘ সময়ের জন্য পণ্য ভালভাবে স্টক করতে সাহায্য করতে পারে।অভ্যন্তরীণ প্যাকিংয়ের জন্য, ছোট শক্ত কাগজের বাক্স বা স্ব-সিলিং প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার করুন, বাহ্যিক প্যাকিংয়ের জন্য, ভাল মানের ঢেউতোলা শক্ত কাগজ ব্যবহার করুন।ELECMAN গ্রাহকদের যেকোনো প্রয়োজন অনুসরণ করতে পারে।
আমি
আরো স্পেসিফিকেশন
ELECMAN আরো স্পেসিফিকেশন এবং টাইপ অ্যালুমিনিয়াম EMT কন্ডুইট বডি সেট স্ক্রু টাইপ প্রদান করে।
গ্যাসকেট এবং কভার সহ কন্ডুইট বডি এলবি টাইপ (সেট স্ক্রু টাইপ) | ||||||
ক্যাট # | আকার | মাত্রা | বর্ণনা | ছবি | ||
উচ্চতা (সেমি | দৈর্ঘ্য/সেমি | প্রস্থ/সেমি | ||||
SLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | অ্যালুমিনিয়াম এলবি টাইপ স্ক্রু সংযোগ সেট করুন গ্যাসকেট এবং কভার সহ |
![]() |
SLB075 | 3/4" | ৬.৬৮ | 12.91 | 3.97 | ||
SLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
SLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | ৬.৩৭ | ||
SLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | ৬.৩৭ | ||
SLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
গ্যাসকেট এবং কভার সহ কন্ডুইট বডি এলএল টাইপ (সেট স্ক্রু টাইপ) | ||||||
ক্যাট # | আকার | মাত্রা | বর্ণনা | ছবি | ||
উচ্চতা (সেমি | দৈর্ঘ্য/সেমি | প্রস্থ/সেমি | ||||
SLL050 | 1/2" | ৪.০৫ | 10.95 | 5.15 | অ্যালুমিনিয়াম এলএল টাইপ স্ক্রু সংযোগ সেট করুন গ্যাসকেট এবং কভার সহ |
![]() |
SLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
SLL100 | 1" | 5.40 | 15.03 | ৬.৮১ | ||
SLL125 | 1-1/4" | ৬.৯৫ | 19.86 | ৮.৯৪ | ||
SLL150 | 1-1/2" | ৬.৯৫ | 19.86 | ৮.৯৪ | ||
SLL200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
গ্যাসকেট এবং কভার সহ কন্ডুইট বডি এলআর টাইপ (সেট স্ক্রু টাইপ) | ||||||
ক্যাট # | আকার | মাত্রা | বর্ণনা | ছবি | ||
উচ্চতা (সেমি | দৈর্ঘ্য/সেমি | প্রস্থ/সেমি | ||||
SLR050 | 1/2" | ৪.০৫ | 10.95 | 5.15 | অ্যালুমিনিয়াম এলআর টাইপ স্ক্রু সংযোগ সেট করুন গ্যাসকেট এবং কভার সহ |
![]() |
SLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
SLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | ৬.৮১ | ||
SLR125 | 1-1/4" | ৬.৯৫ | 19.86 | ৮.৯৪ | ||
SLR150 | 1-1/2" | ৬.৯৫ | 19.86 | ৮.৯৪ | ||
SLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
গ্যাসকেট এবং কভার সহ কন্ডুইট বডি সি টাইপ (সেট স্ক্রু টাইপ) | ||||||
ক্যাট # | আকার | মাত্রা | বর্ণনা | ছবি | ||
উচ্চতা (সেমি | দৈর্ঘ্য/সেমি | প্রস্থ/সেমি | ||||
SC050 | 1/2" | ৪.০৫ | 12.00 | 3.40 | অ্যালুমিনিয়াম সি টাইপ স্ক্রু সংযোগ সেট করুন গ্যাসকেট এবং কভার সহ |
![]() |
SC075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 3.97 | ||
SC100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
SC125 | 1-1/4" | ৬.৯৫ | 21.20 | ৬.৩৭ | ||
SC150 | 1-1/2" | ৬.৯৫ | 21.20 | ৬.৩৭ | ||
SC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
গ্যাসকেট এবং কভার সহ কন্ডুইট বডি টি টাইপ (সেট স্ক্রু টাইপ) | ||||||
ক্যাট # | আকার | মাত্রা | বর্ণনা | ছবি | ||
উচ্চতা (সেমি | দৈর্ঘ্য/সেমি | প্রস্থ/সেমি | ||||
ST050 | 1/2" | ৪.০৫ | 12.00 | 5.15 | অ্যালুমিনিয়াম টি টাইপ স্ক্রু সংযোগ সেট করুন গ্যাসকেট এবং কভার সহ |
![]() |
ST075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5.85 | ||
ST100 | 1" | 5.40 | 16.40 | ৬.৮১ | ||
ST125 | 1-1/4" | ৬.৯৫ | 21.20 | ৮.৯৪ | ||
ST150 | 1-1/2" | ৬.৯৫ | 21.20 | ৮.৯৪ | ||
ST200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |