Cahaya Tinggi: | Badan saluran EMT 2 inci,Badan saluran 2 inci Tipe T,Badan saluran emt Tipe T |
---|
ELECMAN® Aluminium 1/2" - 2" EMT Conduit Body Set Screw T Type
Aplikasi
ELECMAN®Aluminium 1/2" - 2" badan saluran EMT mengatur sekrup tipe T digunakan untuk mengubah arah saluran EMT dan menawarkan penutup yang dapat dilepas sehingga perawatan umum dan penarikan kabel menjadi nyaman.Badan saluran EMT dibangun dari aluminium bermutu tinggi memberikan kesinambungan tanah yang sangat baik dan ketahanan terhadap korosi.Badan saluran keluar sangat cocok untuk pemasangan di luar ruangan.
Fitur
Sertifikasi dan Kepatuhan
ELECMAN® Aluminium 1/2" - 2" EMT conduit body set screw tipe T diproduksi dengan spesifikasi sebagai berikut:
Data Spesifikasi
ELECMAN menyediakan bodi saluran EMT aluminium ukuran penuh dengan tipe sekrup T.
KUCING # | Ukuran | Ukuran | PAKET MASTER | BERAT/C | VOLUME/C | ||
Tinggi (cm | Panjang/cm | Lebar/cm | PCS | KGS | CBM | ||
ST050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 5.15 | 50 | 6.00 | 0,014 |
ST075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5.85 | 50 | 8.20 | 0,023 |
ST100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | 50 | 12.80 | 0,033 |
ST125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | 20 | 9.00 | 0,030 |
ST150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | 20 | 9.00 | 0,030 |
ST200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 | 10 | 8.50 | 0,030 |
Informasi Pengepakan
Pengepakan sangat penting, pengemasan yang baik dapat membantu pelanggan untuk meningkatkan citra merek, pengemasan yang baik juga dapat membantu pelanggan untuk menyimpan produk dengan baik untuk waktu yang lebih lama.Untuk pengepakan internal, gunakan kotak karton kecil atau kantong plastik penyegel sendiri, untuk pengepakan eksternal, gunakan karton bergelombang berkualitas baik.ELECMAN dapat mengikuti kebutuhan pelanggan.
Lebih Banyak Spesifikasi
ELECMAN menyediakan lebih banyak spesifikasi dan jenis badan saluran EMT aluminium yang mengatur jenis sekrup.
Conduit Body LB Type With Gasket And Cover (set screw type) | ||||||
KUCING # | Ukuran | Ukuran | Keterangan | Foto-foto | ||
Tinggi (cm | Panjang/cm | Lebar/cm | ||||
SLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | Aluminium Tipe LB Atur Sambungan Sekrup Dengan Gasket Dan Penutup |
![]() |
SLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3.97 | ||
SLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
SLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
SLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
SLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
Conduit Body LL Type With Gasket And Cover (set screw type) | ||||||
KUCING # | Ukuran | Ukuran | Keterangan | Foto-foto | ||
Tinggi (cm | Panjang/cm | Lebar/cm | ||||
SLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Aluminium Tipe LL Atur Sambungan Sekrup Dengan Gasket Dan Penutup |
![]() |
SLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
SLL100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
SLL125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLL150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLL200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Conduit Body LR Type With Gasket And Cover (set screw type) | ||||||
KUCING # | Ukuran | Ukuran | Keterangan | Foto-foto | ||
Tinggi (cm | Panjang/cm | Lebar/cm | ||||
SLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | Aluminium Tipe LR Atur Sambungan Sekrup Dengan Gasket Dan Penutup |
![]() |
SLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
SLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
SLR125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLR150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
Conduit Body C Type Dengan Gasket Dan Cover (set screw type) | ||||||
KUCING # | Ukuran | Ukuran | Keterangan | Foto-foto | ||
Tinggi (cm | Panjang/cm | Lebar/cm | ||||
SC050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 3.40 | Aluminium Tipe C Atur Sambungan Sekrup Dengan Gasket Dan Penutup |
![]() |
SC075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 3.97 | ||
SC100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
SC125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
SC150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
SC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
Conduit Body T Type Dengan Gasket Dan Cover (set screw type) | ||||||
KUCING # | Ukuran | Ukuran | Keterangan | Foto-foto | ||
Tinggi (cm | Panjang/cm | Lebar/cm | ||||
ST050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 5.15 | Aluminium Tipe T Atur Sambungan Sekrup Dengan Gasket Dan Penutup |
![]() |
ST075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5.85 | ||
ST100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
ST125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
ST150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
ST200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |