Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | ELECMAN |
Chứng nhận: | UL |
Số mô hình: | STLL |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 chiếc |
Giá bán: | Negotiate |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói trong thùng carton sóng |
Thời gian giao hàng: | 30 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / ngày |
Vật liệu: | nhôm | Bề mặt hoàn thiện: | Sơn tĩnh điện |
---|---|---|---|
Kiểu: | Loại LL | KÍCH CỠ: | 1/2" - 2" |
Sự liên quan: | Đặt vít & ren | Màu sắc: | Xám |
Điểm nổi bật: | Ống luồn dây điện bằng nhôm,Ống luồn dây điện LL,Ống luồn dây điện bằng nhôm ll |
ELECMAN ® Kết hợp nhôm 1/2" - 2" Bộ thân ống luồn dây điện Loại LL có ren & ren
Các ứng dụng
ELECMAN®Thân ống luồn dây điện 1/2" - 2" bằng nhôm kết hợp vít & ren loại LL được xây dựng từ nhôm chống ăn mòn tự nhiên.Thân ống dẫn loại LL có một trục ở một đầu và một ở bên trái, giúp tiếp cận dễ dàng để nối và có thể sửa và thay đổi hướng chạy của ống dẫn EMT, IMC hoặc Rigid.
Đặc trưng
Chứng nhận và Tuân thủ
Thân ống luồn dây điện ELECMAN® Combination nhôm 1/2" - 2" bắt vít & ren loại LL được sản xuất theo các thông số kỹ thuật sau:
Thông số kỹ thuật dữ liệu
ELECMAN cung cấp thân ống luồn dây điện bằng nhôm kết hợp kích thước đầy đủ, loại LL bắt vít & ren.
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | ĐẦU ĐÀN | TRỌNG LƯỢNG/C | KHỐI LƯỢNG/C | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | CÁI | KGS | CBM | ||
STLL050 | 1/2" | 4,05 | 10,95 | 5.15 | 50 | 5h30 | 0,012 |
STLL075 | 3/4" | 4,73 | 12.91 | 5,85 | 50 | 8,50 | 0,018 |
STLL100 | 1" | 5,40 | 15.03 | 6,81 | 50 | 11.80 | 0,028 |
STLL125 | 1-1/4" | 6,95 | 19,86 | 8,94 | 20 | 9.50 | 0,024 |
STLL150 | 1-1/2" | 6,95 | 19,86 | 8,94 | 20 | 9.50 | 0,024 |
STLL200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | 10 | 9h30 | 0,026 |
Thông tin đóng gói
Đóng gói rất quan trọng, đóng gói tốt có thể giúp khách hàng cải thiện hình ảnh thương hiệu, đóng gói tốt cũng có thể giúp khách hàng lưu kho sản phẩm tốt trong thời gian dài hơn.Để đóng gói bên trong, hãy sử dụng các hộp các tông nhỏ hoặc túi nhựa tự hàn kín, để đóng gói bên ngoài, hãy sử dụng các tông sóng chất lượng tốt.ELECMAN có thể làm theo bất kỳ yêu cầu nào của khách hàng.
Thông số kỹ thuật khác
ELECMAN cung cấp thêm thông số kỹ thuật và chủng loại kết hợp giữa thân ống luồn dây điện bằng nhôm đặt vít & ren.
Thân ống luồn dây loại LB có đệm và nắp (vít định vị & loại có ren) | ||||||
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | Sự miêu tả | Những bức ảnh | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | ||||
STLB050 | 1/2" | 5,90 | 10,95 | 3,40 | Nhôm Loại LB Đặt kết nối vít & ren với miếng đệm và nắp |
![]() |
STLB075 | 3/4" | 6,68 | 12.91 | 3,97 | ||
STLB100 | 1" | 7,65 | 15.03 | 4,62 | ||
STLB125 | 1-1/4" | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
STLB150 | 1-1/2" | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
STLB200 | 2" | 12.05 | 25,53 | 8.10 | ||
Thân ống luồn dây điện loại LL có gioăng và nắp đậy (vít định vị & loại có ren) | ||||||
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | Sự miêu tả | Những bức ảnh | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | ||||
STLL050 | 1/2" | 4,05 | 10,95 | 5.15 | Nhôm Loại LL Đặt kết nối vít & ren với miếng đệm và nắp |
![]() |
STLL075 | 3/4" | 4,73 | 12.91 | 5,85 | ||
STLL100 | 1" | 5,40 | 15.03 | 6,81 | ||
STLL125 | 1-1/4" | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
STLL150 | 1-1/2" | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
STLL200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Thân ống dẫn loại LR có đệm và nắp (bộ vít & loại ren) | ||||||
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | Sự miêu tả | Những bức ảnh | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | ||||
STLR050 | 1/2" | 4,05 | 10,95 | 5.15 | Nhôm Loại LR Đặt kết nối vít & ren với miếng đệm và nắp |
![]() |
STLR075 | 3/4" | 4,73 | 12.91 | 5,85 | ||
STLR100 | 1" | 5,40 | 15.03 | 6,81 | ||
STLR125 | 1-1/4" | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
STLR150 | 1-1/2" | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
STLR200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Thân ống luồn dây loại C có đệm và nắp (bộ vặn & ren) | ||||||
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | Sự miêu tả | Những bức ảnh | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | ||||
STC050 | 1/2" | 4,05 | 12.00 | 3,40 | Nhôm Loại C Đặt kết nối vít & ren với miếng đệm và nắp |
![]() |
STC075 | 3/4" | 4,73 | 14.00 | 3,97 | ||
STC100 | 1" | 5,40 | 16h40 | 4,62 | ||
STC125 | 1-1/4" | 6,95 | 21.20 | 6,37 | ||
STC150 | 1-1/2" | 6,95 | 21.20 | 6,37 | ||
STC200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 8.10 | ||
Thân ống luồn dây điện loại T có gioăng và nắp đậy (bộ vít & loại ren) | ||||||
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | Sự miêu tả | Những bức ảnh | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | ||||
STT050 | 1/2" | 4,05 | 12.00 | 5.15 | Nhôm Loại chữ T Đặt kết nối vít & ren với miếng đệm và nắp |
![]() |
STT075 | 3/4" | 4,73 | 14.00 | 5,85 | ||
STT100 | 1" | 5,40 | 16h40 | 6,81 | ||
STT125 | 1-1/4" | 6,95 | 21.20 | 8,94 | ||
STT150 | 1-1/2" | 6,95 | 21.20 | 8,94 | ||
STT200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 10,85 |