재료: | 알루미늄 | 표면가공도: | 코팅된 파우더 |
---|---|---|---|
타입: | LL은 타이핑합니다 | 사이즈: | 1/2 - 2 |
연결: | 세트는 비틀고 빠져 나아갔습니다 | 색: | 그레이 |
하이 라이트: | 알루미늄 전기적 콘뒤레스,LL 전기적 콘뒤레스,알루미늄 ll 금속관부속품 |
ELECMAN ® 콤비네이션 알루미늄 1/2" - 2" 도관 본체 고정 나사 및 나사산 LL 유형
애플리케이션
ELECMAN®조합 알루미늄 1/2" - 2" 전선관 본체 고정 나사 및 나사산 LL 유형 자연 부식 방지 알루미늄으로 제작되었습니다.LL 유형 도관 본체는 한쪽 끝에 허브가 있고 왼쪽에 허브가 있어 접합에 쉽게 접근할 수 있으며 EMT, IMC 또는 Rigid 도관 실행 방향을 수정하고 변경할 수 있습니다.
특징
인증 및 규정 준수
ELECMAN® 콤비네이션 알루미늄 1/2" - 2" 도관 본체 고정 나사 및 나사형 LL 유형은 다음 사양으로 생산됩니다.
사양 데이터
ELECMAN은 풀 사이즈 조합 알루미늄 도관 본체 고정 나사 및 나사산 LL 유형을 제공합니다.
고양이 # | 크기 | 치수 | 마스터 팩 | 무게/C | 볼륨/C | ||
높이/센티미터 | 길이/센티미터 | 너비/센티미터 | PC | KGS | CBM | ||
STLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | 50 | 5.30 | 0.012 |
STLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | 50 | 8.50 | 0.018 |
STLL100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | 50 | 11.80 | 0.028 |
STLL125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | 20 | 9.50 | 0.024 |
STLL150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | 20 | 9.50 | 0.024 |
STLL 200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | 10 | 9시 30분 | 0.026 |
포장 정보
포장은 매우 중요합니다. 좋은 포장은 고객이 브랜드 이미지를 향상시키는 데 도움이 될 수 있으며 좋은 포장은 고객이 제품을 더 오래 보관하는 데 도움이 될 수 있습니다.내부 포장의 경우 작은 판지 상자 또는 자체 밀봉 비닐 봉투를 사용하고 외부 포장의 경우 양질의 골판지 상자를 사용하십시오.ELECMAN은 고객의 모든 요구 사항을 따를 수 있습니다.
.
더 많은 사양
ELECMAN은 더 많은 사양 및 유형 조합 알루미늄 도관 본체 고정 나사 및 나사 유형을 제공합니다.
틈막이와 덮개를 가진 도관 몸 LB 유형 (고정 나사 & 스레드 유형) | ||||||
고양이 # | 크기 | 치수 | 설명 | 영화 | ||
높이/센티미터 | 길이/센티미터 | 너비/센티미터 | ||||
STLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | 알류미늄 LB타입 고정 나사 및 나사산 연결 틈막이와 덮개로 |
![]() |
STLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3.97 | ||
STLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
STLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
STLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
STLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
틈막이와 덮개를 가진 도관 몸 LL 유형 (고정 나사 & 스레드 유형) | ||||||
고양이 # | 크기 | 치수 | 설명 | 영화 | ||
높이/센티미터 | 길이/센티미터 | 너비/센티미터 | ||||
STLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | 알류미늄 엘엘형 고정 나사 및 나사산 연결 틈막이와 덮개로 |
![]() |
STLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
STLL100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
STLL125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
STLL150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
STLL200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
개스킷 및 커버가 있는 도관 본체 LR 유형(고정 나사 및 나사산 유형) | ||||||
고양이 # | 크기 | 치수 | 설명 | 영화 | ||
높이/센티미터 | 길이/센티미터 | 너비/센티미터 | ||||
STLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | 알류미늄 LR형 고정 나사 및 나사산 연결 틈막이와 덮개로 |
![]() |
STLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
STLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
STLR125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
STLR150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
STLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
틈막이와 덮개를 가진 도관 몸 C 유형 (고정 나사 & 스레드 유형) | ||||||
고양이 # | 크기 | 치수 | 설명 | 영화 | ||
높이/센티미터 | 길이/센티미터 | 너비/센티미터 | ||||
STC050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 3.40 | 알류미늄 C타입 고정 나사 및 나사산 연결 틈막이와 덮개로 |
![]() |
STC075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 3.97 | ||
STC100 | 1" | 5.40 | 16시 40분 | 4.62 | ||
STC125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
STC150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
STC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
틈막이와 덮개를 가진 도관 몸 T 유형 (고정 나사 & 스레드 유형) | ||||||
고양이 # | 크기 | 치수 | 설명 | 영화 | ||
높이/센티미터 | 길이/센티미터 | 너비/센티미터 | ||||
STT050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 5.15 | 알류미늄 T형 고정 나사 및 나사산 연결 틈막이와 덮개로 |
![]() |
STT075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5.85 | ||
STT100 | 1" | 5.40 | 16시 40분 | 6.81 | ||
STT125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
STT150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
STT200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |