सामग्री: | अल्युमीनियम | सतह खत्म: | चूरन लेपित |
---|---|---|---|
प्रकार: | एलएल प्रकार | आकार: | 1/2" - 2" |
संबंध: | पेंच और पिरोया सेट करें | रंग: | स्लेटी |
हाई लाइट: | एल्युमिनियम इलेक्ट्रिकल कंड्यूलेट्स,एलएल इलेक्ट्रिकल कंड्यूलेट्स,एल्युमिनियम विल कंड्यूट फिटिंग |
ELECMAN® कॉम्बिनेशन एल्यूमिनियम 1/2" - 2" नाली बॉडी सेट स्क्रू और थ्रेडेड एलएल प्रकार
अनुप्रयोग
ELECMAN®संयोजन एल्यूमीनियम 1/2" - 2" नाली बॉडी सेट स्क्रू और थ्रेडेड एलएल प्रकार प्राकृतिक रूप से संक्षारण प्रतिरोधी एल्यूमीनियम से निर्मित होते हैं।एलएल प्रकार के नाली निकायों में एक छोर पर और बाईं ओर एक हब होता है, जो स्प्लिसिंग के लिए आसान पहुंच प्रदान करता है और ईएमटी, आईएमसी या कठोर नाली रन की दिशा को सही और बदल सकता है।
विशेषताएँ
प्रमाणपत्र और अनुपालन
ELECMAN® कॉम्बिनेशन एल्युमीनियम 1/2" - 2" कंड्यूट बॉडी सेट स्क्रू और थ्रेडेड एलएल प्रकार निम्नलिखित विशिष्टताओं के अनुसार निर्मित होते हैं:
विशिष्टता डेटा
ELECMAN पूर्ण आकार संयोजन एल्यूमीनियम नाली बॉडी सेट स्क्रू और थ्रेडेड एलएल प्रकार प्रदान करता है।
बिल्ली # | आकार | DIMENSIONS | मास्टर पैक | वज़न/सी | वॉल्यूम/सी | ||
ऊंचाई (सेंटिमीटर | लंबाई/सेमी | चौड़ाई/सेमी | पीसी | किग्रा | सी.बी.एम | ||
STLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | 50 | 5.30 | 0.012 |
STLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | 50 | 8.50 | 0.018 |
एसटीएलएल100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | 50 | 11.80 | 0.028 |
एसटीएलएल125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | 20 | 9.50 | 0.024 |
एसटीएलएल150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | 20 | 9.50 | 0.024 |
एसटीएलएल 200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | 10 | 9.30 | 0.026 |
पैकिंग जानकारी
पैकिंग बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी पैकिंग ग्राहकों को ब्रांड छवि को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, अच्छी पैकिंग ग्राहकों को उत्पादों को लंबे समय तक स्टॉक में रखने में भी मदद कर सकती है।आंतरिक पैकिंग के लिए छोटे कार्टन बक्से या सेल्फ सीलिंग प्लास्टिक बैग का उपयोग करें, बाहरी पैकिंग के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले नालीदार कार्टन का उपयोग करें।ELECMAN ग्राहकों की किसी भी आवश्यकता का पालन कर सकता है।
अधिक विशिष्टताएँ
ELECMAN अधिक विशिष्टता और प्रकार संयोजन एल्यूमीनियम नाली बॉडी सेट स्क्रू और थ्रेडेड प्रकार प्रदान करता है।
गैस्केट और कवर के साथ नाली बॉडी एलबी प्रकार (सेट स्क्रू और थ्रेडेड प्रकार) | ||||||
बिल्ली # | आकार | DIMENSIONS | विवरण | चित्रों | ||
ऊंचाई (सेंटिमीटर | लंबाई/सेमी | चौड़ाई/सेमी | ||||
STLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | अल्युमीनियम एलबी प्रकार स्क्रू और थ्रेडेड कनेक्शन सेट करें गैस्केट और कवर के साथ |
![]() |
STLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3.97 | ||
एसटीएलबी100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
एसटीएलबी125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
एसटीएलबी150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
एसटीएलबी200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
गैस्केट और कवर के साथ नाली बॉडी एलएल प्रकार (सेट स्क्रू और थ्रेडेड प्रकार) | ||||||
बिल्ली # | आकार | DIMENSIONS | विवरण | चित्रों | ||
ऊंचाई (सेंटिमीटर | लंबाई/सेमी | चौड़ाई/सेमी | ||||
STLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | अल्युमीनियम एलएल प्रकार स्क्रू और थ्रेडेड कनेक्शन सेट करें गैस्केट और कवर के साथ |
![]() |
STLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
एसटीएलएल100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
एसटीएलएल125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
एसटीएलएल150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
एसटीएलएल200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
गैस्केट और कवर के साथ नाली बॉडी एलआर प्रकार (सेट स्क्रू और थ्रेडेड प्रकार) | ||||||
बिल्ली # | आकार | DIMENSIONS | विवरण | चित्रों | ||
ऊंचाई (सेंटिमीटर | लंबाई/सेमी | चौड़ाई/सेमी | ||||
STLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | अल्युमीनियम एलआर प्रकार स्क्रू और थ्रेडेड कनेक्शन सेट करें गैस्केट और कवर के साथ |
![]() |
STLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
एसटीएलआर100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
एसटीएलआर125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
एसटीएलआर150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
एसटीएलआर200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
गैस्केट और कवर के साथ नाली बॉडी सी प्रकार (सेट स्क्रू और थ्रेडेड प्रकार) | ||||||
बिल्ली # | आकार | DIMENSIONS | विवरण | चित्रों | ||
ऊंचाई (सेंटिमीटर | लंबाई/सेमी | चौड़ाई/सेमी | ||||
एसटीसी050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 3.40 | अल्युमीनियम सी प्रकार स्क्रू और थ्रेडेड कनेक्शन सेट करें गैस्केट और कवर के साथ |
![]() |
एसटीसी075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 3.97 | ||
एसटीसी100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
एसटीसी125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
एसटीसी150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
एसटीसी200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
गैस्केट और कवर के साथ नाली बॉडी टी प्रकार (सेट स्क्रू और थ्रेडेड प्रकार) | ||||||
बिल्ली # | आकार | DIMENSIONS | विवरण | चित्रों | ||
ऊंचाई (सेंटिमीटर | लंबाई/सेमी | चौड़ाई/सेमी | ||||
STT050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 | 5.15 | अल्युमीनियम टी प्रकार स्क्रू और थ्रेडेड कनेक्शन सेट करें गैस्केट और कवर के साथ |
![]() |
STT075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 | 5.85 | ||
एसटीटी100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
एसटीटी125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
एसटीटी150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
एसटीटी200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |