Material: | Aluminium | Oberflächenende: | Pulver beschichtet |
---|---|---|---|
Art: | LL-ART | Größe: | 1/2“ - 2" |
Verbindung: | Klemmschraube u. verlegt | Farbe: | Grau |
Markieren: | Elektrische Aluminiumcondulets,Elektrische condulets LL,Aluminium-ll Rohrausstattung |
ELECMAN-® Kombination Aluminium1/2“ - 2" Rohr-Körper-Klemmschraube u. verlegte LL-Art
Anwendungen
ELECMAN®-Kombination Aluminium1/2“ - 2" Rohrkörperklemmschraube u. verlegte LL-Art werden hergestellt aus natürlich korrosionsbeständigem Aluminium. LL-Art Rohrkörper haben eine Nabe an einem Ende und eine auf der linken Seite, bieten einfachen Zugang für das Verstärken und können Richtung von EMT, von IMC oder von steifen Rohrläufen korrigieren und ändern.
Eigenschaften
Bescheinigungen und Befolgungen
ELECMAN®-Kombination Aluminium1/2“ - 2" Rohrkörperklemmschraube u. verlegte LL-Art werden produziert zu den folgenden Spezifikationen:
Spezifikations-Daten
ELECMAN liefert Kombinationsaluminiumrohr-Körperklemmschraube der natürlichen Größe u. verlegte LL-Art.
CAT # | Größe | Maße | VORLAGENsatz | WEIGHT/C | VOLUME/C | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | PCS | KILOGRAMM | CBM | ||
STLL050 | 1/2“ | 4,05 | 10,95 | 5,15 | 50 | 5,30 | 0,012 |
STLL075 | 3/4" | 4,73 | 12,91 | 5,85 | 50 | 8,50 | 0,018 |
STLL100 | 1" | 5,40 | 15,03 | 6,81 | 50 | 11,80 | 0,028 |
STLL125 | 1-1/4“ | 6,95 | 19,86 | 8,94 | 20 | 9,50 | 0,024 |
STLL150 | 1-1/2“ | 6,95 | 19,86 | 8,94 | 20 | 9,50 | 0,024 |
STLL 200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | 10 | 9,30 | 0,026 |
Verpackende Informationen
Verpackung ist so wichtige, gute Verpackung kann Kunden helfen, das Markenbild zu verbessern, gutes auch verpacken kann helfen kann Kunden helfen, die Produkte für längere Zeit gut auf Lager. Für interne Verpackung benutzen Sie kleine Kartonkästen, oder selbstdichtende Plastiktasche, für externe Verpackung, benutzen gewölbten Karton der guten Qualität. ELECMAN kann jeder möglicher Anforderung von Kunden folgen.
Mehr Spezifikationen
ELECMAN liefert mehr Spezifikation und Art Kombinationsaluminiumrohr-Körperklemmschraube u. verlegte Art.
Rohr-Körper lbs-Art mit Dichtung und Abdeckung (Klemmschraube u. verlegte Art) | ||||||
CAT # | Größe | Maße | Beschreibung | Bilder | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
STLB050 | 1/2“ | 5,90 | 10,95 | 3,40 | Aluminium Lbs Art Klemmschraube u. verlegte Verbindung Mit Dichtung und Abdeckung |
![]() |
STLB075 | 3/4" | 6,68 | 12,91 | 3,97 | ||
STLB100 | 1" | 7,65 | 15,03 | 4,62 | ||
STLB125 | 1-1/4“ | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
STLB150 | 1-1/2“ | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
STLB200 | 2" | 12,05 | 25,53 | 8,10 | ||
Art des Rohr-Körper-LL mit Dichtung und Abdeckung (Klemmschraube u. verlegte Art) | ||||||
CAT # | Größe | Maße | Beschreibung | Bilder | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
STLL050 | 1/2“ | 4,05 | 10,95 | 5,15 | Aluminium LL-Art Klemmschraube u. verlegte Verbindung Mit Dichtung und Abdeckung |
![]() |
STLL075 | 3/4" | 4,73 | 12,91 | 5,85 | ||
STLL100 | 1" | 5,40 | 15,03 | 6,81 | ||
STLL125 | 1-1/4“ | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
STLL150 | 1-1/2“ | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
STLL200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Rohr-Körper LR-Art mit Dichtung und Abdeckung (Klemmschraube u. verlegte Art) | ||||||
CAT # | Größe | Maße | Beschreibung | Bilder | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
STLR050 | 1/2“ | 4,05 | 10,95 | 5,15 | Aluminium LR-Art Klemmschraube u. verlegte Verbindung Mit Dichtung und Abdeckung |
![]() |
STLR075 | 3/4" | 4,73 | 12,91 | 5,85 | ||
STLR100 | 1" | 5,40 | 15,03 | 6,81 | ||
STLR125 | 1-1/4“ | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
STLR150 | 1-1/2“ | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
STLR200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Rohr-Körper-C mit Dichtung und Abdeckung (Klemmschraube u. verlegte Art) | ||||||
CAT # | Größe | Maße | Beschreibung | Bilder | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
STC050 | 1/2“ | 4,05 | 12,00 | 3,40 | Aluminium C Klemmschraube u. verlegte Verbindung Mit Dichtung und Abdeckung |
![]() |
STC075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 3,97 | ||
STC100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 4,62 | ||
STC125 | 1-1/4“ | 6,95 | 21,20 | 6,37 | ||
STC150 | 1-1/2“ | 6,95 | 21,20 | 6,37 | ||
STC200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 8,10 | ||
Art des Rohr-Körper-T mit Dichtung und Abdeckung (Klemmschraube u. verlegte Art) | ||||||
CAT # | Größe | Maße | Beschreibung | Bilder | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | ||||
STT050 | 1/2“ | 4,05 | 12,00 | 5,15 | Aluminium T-Art Klemmschraube u. verlegte Verbindung Mit Dichtung und Abdeckung |
![]() |
STT075 | 3/4" | 4,73 | 14,00 | 5,85 | ||
STT100 | 1" | 5,40 | 16,40 | 6,81 | ||
STT125 | 1-1/4“ | 6,95 | 21,20 | 8,94 | ||
STT150 | 1-1/2“ | 6,95 | 21,20 | 8,94 | ||
STT200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 10,85 |