Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | ELECMAN |
Chứng nhận: | UL |
Số mô hình: | SLR |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 chiếc |
Giá bán: | Negotiate |
chi tiết đóng gói: | Đóng gói trong thùng carton sóng |
Thời gian giao hàng: | 30 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / ngày |
Vật liệu: | nhôm | Bề mặt hoàn thiện: | Sơn tĩnh điện |
---|---|---|---|
Kiểu: | LR Ty | KÍCH CỠ: | 1/2" - 2" |
Sự liên quan: | Đặt vít | Màu sắc: | Xám |
Điểm nổi bật: | Thân đầu ra ống nhôm,thân đầu ra ống dẫn EMT,ống dẫn EMT lr |
ELECMAN ® Nhôm 1/2" - 2" Thân ống luồn dây điện EMT Bộ vít Loại LR
Các ứng dụng
ELECMAN®Vít định vị thân ống luồn dây điện EMT bằng nhôm 1/2" - 2" loại LR được sử dụng để kết nối các đoạn ống luồn dây điện EMT khi cần thay đổi hướng sang phải.Thân ống luồn dây điện có thể dùng chung với ống thép luồn dây điện EMT.Vỏ của nó cho phép truy cập để kiểm tra chung, bảo trì và kéo dây.Thân ống luồn dây điện vặn vít EMT LR với lớp hoàn thiện được sơn tĩnh điện và miếng đệm đảm bảo lắp đặt chịu được thời tiết.
Đặc trưng
Chứng nhận và Tuân thủ
ELECMAN® Nhôm 1/2" - 2" Thân ống luồn dây điện EMT bắt vít loại LR được sản xuất theo các thông số kỹ thuật sau:
Thông số kỹ thuật dữ liệu
ELECMAN cung cấp đầy đủ kích thước thân ống luồn dây điện bằng nhôm EMT bắt vít loại LR.
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | ĐẦU ĐÀN | TRỌNG LƯỢNG/C | KHỐI LƯỢNG/C | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | CÁI | KGS | CBM | ||
SLR050 | 1/2" | 4,05 | 10,95 | 5.15 | 50 | 5h30 | 0,012 |
SLR075 | 3/4" | 4,73 | 12.91 | 5,85 | 50 | 8,50 | 0,018 |
SLR100 | 1" | 5,40 | 15.03 | 6,81 | 50 | 11.80 | 0,028 |
SLR125 | 1-1/4" | 6,95 | 19,86 | 8,94 | 20 | 9.50 | 0,024 |
SLR150 | 1-1/2" | 6,95 | 19,86 | 8,94 | 20 | 9.50 | 0,024 |
SLR200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | 10 | 9.50 | 0,026 |
Thông tin đóng gói
Đóng gói rất quan trọng, đóng gói tốt có thể giúp khách hàng cải thiện hình ảnh thương hiệu, đóng gói tốt cũng có thể giúp khách hàng lưu kho sản phẩm tốt trong thời gian dài hơn.Để đóng gói bên trong, hãy sử dụng các hộp các tông nhỏ hoặc túi nhựa tự hàn kín, để đóng gói bên ngoài, hãy sử dụng các tông sóng chất lượng tốt.ELECMAN có thể làm theo bất kỳ yêu cầu nào của khách hàng.
Thông số kỹ thuật khác
ELECMAN cung cấp thêm thông số kỹ thuật và chủng loại Ống luồn dây điện EMT nhôm định hình kiểu vít.
Thân ống luồn dây loại LB có đệm và nắp (loại vặn vít) | ||||||
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | Sự miêu tả | Những bức ảnh | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | ||||
SLB050 | 1/2" | 5,90 | 10,95 | 3,40 | Nhôm Loại LB Đặt kết nối vít với miếng đệm và nắp |
![]() |
SLB075 | 3/4" | 6,68 | 12.91 | 3,97 | ||
SLB100 | 1" | 7,65 | 15.03 | 4,62 | ||
SLB125 | 1-1/4" | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
SLB150 | 1-1/2" | 9,55 | 19,86 | 6,37 | ||
SLB200 | 2" | 12.05 | 25,53 | 8.10 | ||
Thân ống dẫn loại LL có đệm và nắp (loại vít định vị) | ||||||
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | Sự miêu tả | Những bức ảnh | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | ||||
SLL050 | 1/2" | 4,05 | 10,95 | 5.15 | Nhôm Loại LL Đặt kết nối vít với miếng đệm và nắp |
![]() |
SLL075 | 3/4" | 4,73 | 12.91 | 5,85 | ||
SLL100 | 1" | 5,40 | 15.03 | 6,81 | ||
SLL125 | 1-1/4" | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
SLL150 | 1-1/2" | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
SLL200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Thân ống dẫn loại LR có đệm và nắp (loại vít định vị) | ||||||
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | Sự miêu tả | Những bức ảnh | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | ||||
SLR050 | 1/2" | 4,05 | 10,95 | 5.15 | Nhôm Loại LR Đặt kết nối vít với miếng đệm và nắp |
![]() |
SLR075 | 3/4" | 4,73 | 12.91 | 5,85 | ||
SLR100 | 1" | 5,40 | 15.03 | 6,81 | ||
SLR125 | 1-1/4" | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
SLR150 | 1-1/2" | 6,95 | 19,86 | 8,94 | ||
SLR200 | 2" | 9,25 | 25,53 | 10,85 | ||
Thân ống dẫn loại C có đệm và nắp (loại vít định vị) | ||||||
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | Sự miêu tả | Những bức ảnh | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | ||||
SC050 | 1/2" | 4,05 | 12.00 | 3,40 | Nhôm Loại C Đặt kết nối vít với miếng đệm và nắp |
![]() |
SC075 | 3/4" | 4,73 | 14.00 | 3,97 | ||
SC100 | 1" | 5,40 | 16h40 | 4,62 | ||
SC125 | 1-1/4" | 6,95 | 21.20 | 6,37 | ||
SC150 | 1-1/2" | 6,95 | 21.20 | 6,37 | ||
SC200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 8.10 | ||
Thân ống dẫn loại T có đệm và nắp (loại vít định vị) | ||||||
CON MÈO # | Kích cỡ | kích thước | Sự miêu tả | Những bức ảnh | ||
Chiều cao (cm | Chiều dài/cm | Chiều rộng/cm | ||||
ST050 | 1/2" | 4,05 | 12.00 | 5.15 | Nhôm Loại chữ T Đặt kết nối vít với miếng đệm và nắp |
![]() |
ST075 | 3/4" | 4,73 | 14.00 | 5,85 | ||
ST100 | 1" | 5,40 | 16h40 | 6,81 | ||
ST125 | 1-1/4" | 6,95 | 21.20 | 8,94 | ||
ST150 | 1-1/2" | 6,95 | 21.20 | 8,94 | ||
ST200 | 2" | 9,25 | 26,80 | 10,85 |