مواد: | آلومینیوم | پایان سطح: | پودر پوشش داده شده |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | LR Ty | اندازه: | 1/2" - 2" |
ارتباط: | پیچ را تنظیم کنید | رنگ: | خاکستری |
برجسته: | بدنه خروجی لوله آلومینیومی,بدنه خروجی کانال EMT,لوله خروجی EMT lr |
ELECMAN ® آلومینیوم 1/2 اینچ - 2 اینچ لوله EMT مجموعه بدنه پیچ پیچ LR نوع
برنامه های کاربردی
ELECMAN®بدنه لوله های EMT آلومینیومی 1/2" - 2 اینچی پیچی LR برای اتصال بخش های لوله EMT در مواقعی که نیاز به تغییر جهت به راست است استفاده می شود.بدنه لوله را می توان با لوله های فولادی EMT استفاده کرد.پوشش آن امکان دسترسی به بازرسی عمومی، تعمیر و نگهداری و کشیدن سیم را فراهم می کند.بدنه لوله پیچ EMT LR با پوشش پودری و واشر نصب ضد آب و هوا را تضمین می کند.
امکانات
گواهینامه ها و انطباق ها
ELECMAN® آلومینیومی 1/2 اینچ - 2 اینچ بدنه لوله لوله EMT ست پیچ LR با مشخصات زیر تولید می شود:
داده های مشخصات
ELECMAN بدنه لوله های لوله EMT آلومینیومی را در اندازه کامل و پیچ LR ارائه می دهد.
گربه # | اندازه | ابعاد | بسته اصلی | وزن / C | VOLUME/C | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | PCS | KGS | CBM | ||
SLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | 50 | 5.30 | 0.012 |
SLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | 50 | 8.50 | 0.018 |
SLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | 50 | 11.80 | 0.028 |
SLR125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | 20 | 9.50 | 0.024 |
SLR150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | 20 | 9.50 | 0.024 |
SLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | 10 | 9.50 | 0.026 |
اطلاعات بسته بندی
بسته بندی بسیار مهم است، بسته بندی خوب می تواند به مشتریان در بهبود تصویر برند کمک کند، بسته بندی خوب همچنین می تواند به مشتریان کمک کند تا محصولات را برای مدت طولانی تری ذخیره کنند.برای بسته بندی داخلی، از جعبه های کارتن کوچک یا کیسه های پلاستیکی خود آب بندی، برای بسته بندی خارجی، از کارتن راه راه با کیفیت خوب استفاده کنید.ELECMAN می تواند هر نیاز مشتریان را دنبال کند.
را
مشخصات بیشتر
ELECMAN مشخصات بیشتری را ارائه می دهد و بدنه لوله های EMT آلومینیومی را با نوع پیچ تنظیم می کند.
بدنه لوله نوع LB با واشر و پوشش (نوع پیچ تنظیم) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
SLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 | 3.40 | آلومینیوم نوع LB اتصال پیچ را تنظیم کنید با واشر و کاور |
![]() |
SLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 | 3.97 | ||
SLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 | 4.62 | ||
SLB125 | 1-1/4" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
SLB150 | 1-1/2" | 9.55 | 19.86 | 6.37 | ||
SLB200 | 2" | 12.05 | 25.53 | 8.10 | ||
نوع بدنه لوله LL با واشر و پوشش (نوع پیچ تنظیم) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
SLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | آلومینیوم نوع LL اتصال پیچ را تنظیم کنید با واشر و کاور |
![]() |
SLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
SLL100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
SLL125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLL150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLL200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
بدنه لوله نوع LR با واشر و پوشش (نوع پیچ تنظیم) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
SLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 | 5.15 | آلومینیوم نوع LR اتصال پیچ را تنظیم کنید با واشر و کاور |
![]() |
SLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 | 5.85 | ||
SLR100 | 1" | 5.40 | 15.03 | 6.81 | ||
SLR125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLR150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 | 8.94 | ||
SLR200 | 2" | 9.25 | 25.53 | 10.85 | ||
بدنه لوله نوع C با واشر و پوشش (نوع پیچ تنظیم) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
SC050 | 1/2" | 4.05 | ساعت 12.00 | 3.40 | آلومینیوم نوع C اتصال پیچ را تنظیم کنید با واشر و کاور |
![]() |
SC075 | 3/4" | 4.73 | ساعت 14.00 | 3.97 | ||
SC100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 4.62 | ||
SC125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
SC150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 6.37 | ||
SC200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 8.10 | ||
لوله لوله نوع T با واشر و پوشش (نوع پیچ تنظیم) | ||||||
گربه # | اندازه | ابعاد | شرح | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | ||||
ST050 | 1/2" | 4.05 | ساعت 12.00 | 5.15 | آلومینیوم نوع T اتصال پیچ را تنظیم کنید با واشر و کاور |
![]() |
ST075 | 3/4" | 4.73 | ساعت 14.00 | 5.85 | ||
ST100 | 1" | 5.40 | 16.40 | 6.81 | ||
ST125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
ST150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 | 8.94 | ||
ST200 | 2" | 9.25 | 26.80 | 10.85 |