วัสดุ: | อลูมิเนียม | เสร็จสิ้นพื้นผิว: | เคลือบผง |
---|---|---|---|
พิมพ์: | LRไท | ขนาด: | 1/2" - 2" |
การเชื่อมต่อ: | สกรูตัวหนอน | สี: | สีเทา |
แสงสูง: | ตัวเต้ารับท่ออลูมิเนียม,ตัวเต้ารับท่อร้อยสาย EMT,ท่อร้อยสาย EMT |
ELECMAN ® อะลูมิเนียม 1/2" - 2" สกรูตัวหนอน EMT ตัวชุดท่อร้อยสาย LR
แอพพลิเคชั่น
อีเลคแมน®ตัวชุดท่อร้อยสาย EMT อะลูมิเนียม 1/2" - 2" ชนิด LR ใช้สำหรับเชื่อมต่อส่วนท่อร้อยสาย EMT เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางไปทางขวาตัวท่อสามารถใช้กับท่อร้อยสายเหล็ก EMT ได้ฝาปิดช่วยให้สามารถตรวจสอบทั่วไป บำรุงรักษา และดึงสายไฟได้EMT LR ตั้งค่าตัวท่อร้อยสายสกรูพร้อมผิวเคลือบด้วยผงและปะเก็นช่วยให้มั่นใจได้ถึงการติดตั้งที่ทนฝนและแดด
คุณสมบัติ
การรับรองและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ELECMAN® อะลูมิเนียม 1/2" - 2" ตัวชุดท่อร้อยสาย EMT สกรูตัวหนอนชนิด LR ผลิตขึ้นตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
ข้อมูลจำเพาะข้อมูล
ELECMAN นำเสนอตัวชุดท่อร้อยสาย EMT อลูมิเนียมขนาดเต็มชนิดสกรู LR
แมว # | ขนาด | ขนาด | มาสเตอร์แพ็ค | น้ำหนัก/ค | ปริมาณ/C | ||
ความสูง/ซม | ความยาว/ซม | ความกว้าง/ซม | พีซีเอส | กก | ซีบีเอ็ม | ||
SLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 น | 5.15 น | 50 | 5.30 น | 0.012 |
SLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 น | 5.85 | 50 | 8.50 น | 0.018 |
เอสแอลอาร์100 | 1" | 5.40 น | 15.03 น | 6.81 | 50 | 11.80 น | 0.028 |
SLR125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 น | 8.94 | 20 | 9.50 น | 0.024 |
เอสแอลอาร์150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 น | 8.94 | 20 | 9.50 น | 0.024 |
เอสแอลอาร์200 | 2" | 9.25 น | 25.53น | 10.85 น | 10 | 9.50 น | 0.026 |
ข้อมูลการบรรจุ
การบรรจุหีบห่อมีความสำคัญมาก การบรรจุหีบห่อที่ดีสามารถช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ การบรรจุหีบห่อที่ดียังช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดเก็บสินค้าไว้ได้นานขึ้นสำหรับการบรรจุภายใน ให้ใช้กล่องกระดาษขนาดเล็กหรือถุงพลาสติกปิดสนิท สำหรับการบรรจุภายนอก ให้ใช้กล่องกระดาษลูกฟูกคุณภาพดีELECMAN สามารถทำตามความต้องการของลูกค้า
...
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม
ELECMAN ให้ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมและประเภทตัวชุดท่อร้อยสายอะลูมิเนียม EMT ชนิดสกรู
ตัวท่อร้อยสายชนิด LB พร้อมปะเก็นและฝาครอบ (ชนิดสกรูตัวหนอน) | ||||||
แมว # | ขนาด | ขนาด | คำอธิบาย | รูปภาพ | ||
ความสูง/ซม | ความยาว/ซม | ความกว้าง/ซม | ||||
SLB050 | 1/2" | 5.90 | 10.95 น | 3.40 น | อลูมิเนียม ชนิดปอนด์ ตั้งค่าการเชื่อมต่อสกรู พร้อมปะเก็นและฝาครอบ |
![]() |
SLB075 | 3/4" | 6.68 | 12.91 น | 3.97 | ||
SLB100 | 1" | 7.65 | 15.03 น | 4.62 | ||
SLB125 | 1-1/4" | 9.55 น | 19.86 น | 6.37 น | ||
SLB150 | 1-1/2" | 9.55 น | 19.86 น | 6.37 น | ||
SLB200 | 2" | 12.05 น | 25.53น | 8.10 น | ||
ท่อร้อยสายชนิด LL พร้อมปะเก็นและฝาครอบ (ชนิดสกรูตัวหนอน) | ||||||
แมว # | ขนาด | ขนาด | คำอธิบาย | รูปภาพ | ||
ความสูง/ซม | ความยาว/ซม | ความกว้าง/ซม | ||||
SLL050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 น | 5.15 น | อลูมิเนียม ประเภท LL ตั้งค่าการเชื่อมต่อสกรู พร้อมปะเก็นและฝาครอบ |
![]() |
SLL075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 น | 5.85 | ||
SLL100 | 1" | 5.40 น | 15.03 น | 6.81 | ||
SLL125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 น | 8.94 | ||
SLL150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 น | 8.94 | ||
SLL200 | 2" | 9.25 น | 25.53น | 10.85 น | ||
ตัวท่อชนิด LR พร้อมปะเก็นและฝาครอบ (ชนิดสกรูตัวหนอน) | ||||||
แมว # | ขนาด | ขนาด | คำอธิบาย | รูปภาพ | ||
ความสูง/ซม | ความยาว/ซม | ความกว้าง/ซม | ||||
SLR050 | 1/2" | 4.05 | 10.95 น | 5.15 น | อลูมิเนียม ประเภท LR ตั้งค่าการเชื่อมต่อสกรู พร้อมปะเก็นและฝาครอบ |
![]() |
SLR075 | 3/4" | 4.73 | 12.91 น | 5.85 | ||
เอสแอลอาร์100 | 1" | 5.40 น | 15.03 น | 6.81 | ||
SLR125 | 1-1/4" | 6.95 | 19.86 น | 8.94 | ||
เอสแอลอาร์150 | 1-1/2" | 6.95 | 19.86 น | 8.94 | ||
เอสแอลอาร์200 | 2" | 9.25 น | 25.53น | 10.85 น | ||
ตัวท่อร้อยสายชนิด C พร้อมปะเก็นและฝาครอบ (ชนิดสกรูตัวหนอน) | ||||||
แมว # | ขนาด | ขนาด | คำอธิบาย | รูปภาพ | ||
ความสูง/ซม | ความยาว/ซม | ความกว้าง/ซม | ||||
SC050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 น | 3.40 น | อลูมิเนียม ประเภท C ตั้งค่าการเชื่อมต่อสกรู พร้อมปะเก็นและฝาครอบ |
![]() |
SC075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 น | 3.97 | ||
SC100 | 1" | 5.40 น | 16.40 น | 4.62 | ||
SC125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 น | 6.37 น | ||
SC150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 น | 6.37 น | ||
SC200 | 2" | 9.25 น | 26.80 น | 8.10 น | ||
ตัวท่อชนิด T พร้อมปะเก็นและฝาครอบ (ชนิดสกรูตัวหนอน) | ||||||
แมว # | ขนาด | ขนาด | คำอธิบาย | รูปภาพ | ||
ความสูง/ซม | ความยาว/ซม | ความกว้าง/ซม | ||||
ST050 | 1/2" | 4.05 | 12.00 น | 5.15 น | อลูมิเนียม ประเภทตัวที ตั้งค่าการเชื่อมต่อสกรู พร้อมปะเก็นและฝาครอบ |
![]() |
ST075 | 3/4" | 4.73 | 14.00 น | 5.85 | ||
ST100 | 1" | 5.40 น | 16.40 น | 6.81 | ||
ST125 | 1-1/4" | 6.95 | 21.20 น | 8.94 | ||
ST150 | 1-1/2" | 6.95 | 21.20 น | 8.94 | ||
ST200 | 2" | 9.25 น | 26.80 น | 10.85 น |