Malzeme: | Alüminyum ve Kauçuk | Yüzey: | Doğal |
---|---|---|---|
Tip: | Her Tür İçin | Boyut: | 1/2" - 2" |
Bağ: | Ayar vidası | renk: | Gri siyah |
Vurgulamak: | 2 inç boru gövdesi kapağı,boru gövdesi kapağı Contası,2 inç boru gövdesi contası |
ELECMAN ® 1/2" - 2" Boru Gövdesi Alüminyum Kapak & Lastik Conta
Uygulamalar
ELECMAN®Tüm seri boru gövdelerinde 1/2" - 2" boru gövdesi alüminyum kapaklar ve kauçuk contalar kullanılmaktadır.
Özellikler
Sertifikalar ve Uygunluklar
ELECMAN® 1/2" - 2" boru gövdesi alüminyum kapaklar ve kauçuk contalar aşağıdaki özelliklerde üretilmektedir:
Spesifikasyon Verileri
ELECMAN, tam boy boru gövdesi alüminyum kapakları ve kauçuk contalar sağlar.
Boru Gövdesi Alüminyum Kapaklar | |||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Resimler | ||
Yükseklik/cm | uzunluk/cm | genişlik/cm | |||
CDC050 | 1/2" | 0.60 | 9.90 | 3.40 | ![]() |
CDC075 | 3/4" | 0.60 | 11.85 | 3.90 | |
CDC100 | 1" | 0.60 | 13.65 | 4.55 | |
CDC125 | 1-1/4" | 0.60 | 18.50 | 6.35 | |
CDC150 | 1-1 / 2" | 0.60 | 18.50 | 6.35 | |
CDC200 | 2" | 0.60 | 24.10 | 8.00 |
Boru Gövdesi Kauçuk Contalar | |||||
KEDİ # | Boyut | Boyutlar | Resimler | ||
Yükseklik/cm | uzunluk/cm | genişlik/cm | |||
CDG050 | 1/2" | 0.15 | 9.90 | 3.40 | ![]() |
CDG075 | 3/4" | 0.15 | 11.85 | 3.90 | |
CDG100 | 1" | 0.15 | 13.65 | 4.55 | |
CDG125 | 1-1/4" | 0.15 | 18.50 | 6.35 | |
CDG150 | 1-1 / 2" | 0.15 | 18.50 | 6.35 | |
CDG200 | 2" | 0.15 | 24.10 | 8.00 |
Ambalaj Bilgileri
Paketleme çok önemlidir, iyi paketleme müşterilerin marka imajını geliştirmesine yardımcı olabilir, iyi paketleme ayrıca müşterilerin ürünleri daha uzun süre stoklamalarına yardımcı olabilir.İç ambalaj için küçük karton kutular veya kendinden sızdırmaz plastik torba kullanın, dış ambalaj için kaliteli oluklu mukavva kullanın.ELECMAN, müşterilerin her türlü ihtiyacını takip edebilir.