| วัสดุ: | อลูมิเนียมและยาง | เสร็จสิ้นพื้นผิว: | เป็นธรรมชาติ |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | สำหรับทุกประเภท | ขนาด: | 1/2" - 2" |
| การเชื่อมต่อ: | ตั้งสกรู | สี: | สีเทาและสีดำ |
| แสงสูง: | ปะเก็นฝาครอบท่อ2นิ้ว,ปะเก็นฝาครอบท่อร้อยสายไฟ,ปะเก็นตัวท่อ2นิ้ว |
||
ELECMAN ® 1/2" - 2" Conduit Body Aluminium Cover & Rubber Gasket
แอปพลิเคชั่น
ELECMAN®ฝาครอบท่ออะลูมิเนียม 1/2" - 2" และปะเก็นยางใช้กับท่อร้อยสายซีรีส์ทั้งหมด
คุณสมบัติ
![]()
การรับรองและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ELECMAN® 1/2" - 2" ฝาครอบท่ออะลูมิเนียมและปะเก็นยางผลิตขึ้นตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
ข้อมูลข้อมูลจำเพาะ
ELECMAN มีฝาครอบอลูมิเนียมท่อร้อยสายขนาดเต็มและปะเก็นยาง
| ฝาครอบท่ออลูมิเนียม | |||||
| แมว # | ขนาด | ขนาด | รูปภาพ | ||
| ส่วนสูง/ซม. | ความยาว/ซม. | ความกว้าง/ซม. | |||
| CDC050 | 1/2" | 0.60 | 9.90 | 3.40 | |
| CDC075 | 3/4" | 0.60 | 11.85 | 3.90 | |
| CDC100 | 1" | 0.60 | 13.65 | 4.55 | |
| CDC125 | 1-1/4" | 0.60 | 18.50 | 6.35 | |
| CDC150 | 1-1/2" | 0.60 | 18.50 | 6.35 | |
| CDC200 | 2" | 0.60 | 24.10 | 8.00 | |
| ปะเก็นยางตัวท่อ | |||||
| แมว # | ขนาด | ขนาด | รูปภาพ | ||
| ส่วนสูง/ซม. | ความยาว/ซม. | ความกว้าง/ซม. | |||
| CDG050 | 1/2" | 0.15 | 9.90 | 3.40 | |
| CDG075 | 3/4" | 0.15 | 11.85 | 3.90 | |
| CDG100 | 1" | 0.15 | 13.65 | 4.55 | |
| CDG125 | 1-1/4" | 0.15 | 18.50 | 6.35 | |
| CDG150 | 1-1/2" | 0.15 | 18.50 | 6.35 | |
| CDG200 | 2" | 0.15 | 24.10 | 8.00 | |
ข้อมูลการบรรจุ
การบรรจุเป็นสิ่งสำคัญมาก การบรรจุที่ดีสามารถช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ การบรรจุที่ดีสามารถช่วยลูกค้าในสต็อกสินค้าได้ดีเป็นเวลานานสำหรับการบรรจุภายใน ให้ใช้กล่องกระดาษแข็งขนาดเล็กหรือถุงพลาสติกปิดผนึกด้วยตนเอง สำหรับบรรจุภัณฑ์ภายนอก ให้ใช้กล่องกระดาษลูกฟูกคุณภาพดีELECMAN สามารถปฏิบัติตามความต้องการของลูกค้าได้
![]()