วัสดุ: | ทองเหลืองชุบนิกเกิล&ไนลอน | เสร็จสิ้นพื้นผิว: | ปลูกนิกเกิล |
---|---|---|---|
พิมพ์: | ประเภทเกลียว | ขนาด: | M8-M150;PG7-PG63;NPT1/4-NPT3;G1/4 -G3 |
สี: | เศษไม้ | การเชื่อมต่อ: | สายต่อกล่อง |
ELECMAN ® สายเคเบิลต่อมกันน้ำทองเหลืองชุบนิกเกิลชนิดเกลียว
แอปพลิเคชั่น
คุณสมบัติ
ข้อมูลข้อมูลจำเพาะ
ELECMAN ให้ทุกขนาดและข้อกำหนดของเกลียว ทองเหลืองชุบนิกเกิลกันน้ำ เคเบิลแกลนด์ชนิดเกลียว M8-M150;PG7-PG63;NPT1/4-NPT3;G1/4 -G3.
ต่อมสายเคเบิลกันน้ำ (ข้อมูลจำเพาะของเธรด:เอ็ม) |
ต่อมสายเคเบิลกันน้ำ (ข้อมูลจำเพาะของเธรด:PG) |
||||
ขนาด | สายเคเบิลที่ใช้ได้ | ความยาวของเกลียว | ขนาด | สายเคเบิลที่ใช้ได้ | ความยาวของเกลียว |
M8*1.0 | 2-4 | 5 | PG7 | 3-6.5 | 7 |
M10*1.5 | 3-6.5 | 6.5 | PG9 | 4-8 | 8 |
M12*1.5 | 3-6.5 | 6.5 | PG11 | 5-10 | 8 |
M12*1.5 | 4-8 | 7 | PG13.5 | 6-12 | 8 |
M14*1.5 | 4-8 | 7 | PG16 | 10-14 | 9 |
M16*1.5 | 4-8 | 8 | PG19 | 10-14 | 9 |
M16*1.5 | 5-10 | 8 | PG21 | 13-18 | 9 |
M18*1.5 | 5-10 | 8 | PG25 | 15-22 | 10 |
M20*1.5 | 6-12 | 8 | PG29 | 18-25 | 11 |
M22*1.5 | 10-14 | 9 | PG36 | 25-33 | 12 |
M24*1.5 | 10-14 | 9 | PG42 | 32-38 | 13 |
M25*1.5 | 10-14 | 9 | PG48 | 37-44 | 14 |
M25*1.5 | 12-16 | 9 | PG63 | 42-52 | 15 |
M25*1.5 | 13-18 | 9 | |||
M27*1.5 | 13-18 | 9 | ต่อมสายเคเบิลกันน้ำ (ข้อกำหนดของเธรด:NPT) |
||
M28*1.5 | 13-18 | 9 | |||
M30*1.5 | 13-18 | 9 | ขนาด | สายเคเบิลที่ใช้ได้ | ความยาวของเกลียว |
M32*1.5 | 15-22 | 10 | NPT1/4 | 3-6.5 | 7 |
M33*1.5 | 15-22 | 10 | NPT3/8 | 4-8 | 8 |
M36*1.5 | 18-25 | 10 | NPT1/2 | 6-12 | 8 |
M37*1.5 | 18-25 | 10 | NPT3/4 | 13-18 | 9 |
M40*1.5 | 18-25 | 11 | NPT1 | 18-25 | 11 |
M40*1.5 | 22-30 | 11 | NPT1-1/4 | 25-33 | 13 |
M42*1.5 | 22-30 | 11 | NPT1-1/2 | 32-38 | 14 |
M47*1.5 | 25-33 | 11 | NPT2 | 37-44 | 14 |
M48*1.5 | 25-33 | 11 | NPT2-1 / 2 | 42-52 | 15 |
M50*1.5 | 32-38 | 12 | NPT3 | 65-70 | 15 |
M54*1.5 | 32-38 | 12 | |||
M56*1.5 | 32-38 | 12 | ต่อมสายเคเบิลกันน้ำ (ข้อกำหนดหัวข้อ:G) |
||
M60*1.5 | 37-44 | 13 | |||
M63*1.5 | 37-44 | 13 | ขนาด | สายเคเบิลที่ใช้ได้ | ความยาวของเกลียว |
M64*2.0 | 37-44 | 13 | G1/4 | 3-6.5 | 7 |
M72*2.0 | 42-52 | 15 | G3/8 | 4-8 | 8 |
M75*2.0 | 42-52 | 15 | G1/2 | 6-12 | 8 |
M80*2.0 | 55-56 | 15 | G3/4 | 13-18 | 9 |
M88*2.0 | 65-70 | 15 | G1 | 18-25 | 11 |
M100*2.0 | 78-84 | 18 | G1-1/4 | 25-33 | 13 |
M110*2.0 | 80-90 | 18 | G1-1/2 | 32-38 | 14 |
M150*2.0 | 110-125 | 18 | G2 | 37-44 | 14 |
G2-1 / 2 | 42-52 | 15 | |||
G3 | 65-70 | 15 |
ควบคุมคุณภาพ
แผนก QC ของ ELECMAN ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพ ส่วนหลักของตัวต่อมทำจากทองเหลืองชุบนิกเกิลคุณภาพสูง กรงเล็บทำจากไนลอน วงแหวนปิดผนึกและซีลทำจาก NBR ทุกส่วนของต่อมผลิตตาม สู่มาตรฐานระดับสูง
ข้อมูลการบรรจุ
การบรรจุเป็นสิ่งสำคัญมาก การบรรจุที่ดีสามารถช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ การบรรจุที่ดีสามารถช่วยลูกค้าในสต็อกสินค้าได้ดีเป็นเวลานานสำหรับการบรรจุภายใน ให้ใช้กล่องกระดาษแข็งขนาดเล็กหรือถุงพลาสติกปิดผนึกด้วยตนเอง สำหรับบรรจุภัณฑ์ภายนอก ให้ใช้กล่องกระดาษลูกฟูกคุณภาพดีELECMAN สามารถปฏิบัติตามความต้องการของลูกค้าได้