Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | ELECMAN |
Certificación: | UL |
Número de modelo: | SBCH |
Cantidad de orden mínima: | 100 PC |
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Embalado en cajas del cartón |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 PC/día |
Material: | Aleación de cobre/latón | Final superficial: | Tin Coated /Copper cubrió |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo de H, de alta resistencia | AWG: | 10 a 4/0 |
Color: | Color de cobre | Uso: | Abrazadera del cable de conexión a tierra |
Alta luz: | SBCH partió el conector del perno,Tipo conector de H del perno de la fractura,Tipo perno de H de la fractura del cobre |
El ® de ELECMAN reviste el tipo de alta resistencia del conector con cobre H del perno de la fractura de la aleación
Usos
La aleación de cobre de ELECMAN® partió los conectores del perno que el tipo de alta resistencia de H se utiliza para unirse a dos alambres de cobre en poder o poner a tierra usos eléctricos de la conexión. La construcción del perno y de la nuez de la aleación de cobre proporciona la protección confiable donde están presentes los elementos corrosivos. La UL probó para poner a tierra y para el entierro directo. El conector partido del perno tiene diseño del maleficio para el cuerpo y la nuez permitiendo una instalación rápida con las llaves.
Características
Certificaciones y conformidads
La aleación de cobre de ELECMAN® partió los conectores del perno que el tipo de alta resistencia de H será producido a la especificación siguiente:
Datos de la especificación
ELECMAN proporciona todo el tipo de alta resistencia forma 10 a 4/0 de los conectores H del perno de la fractura de la aleación de cobre de las normas americanas de cableado (AWG).
CAT # | Gama de tubería y de golpecito iguales | Min.Tap W/One Max. Main | Gama del diámetro de alambre | Esfuerzo de torsión recomendado (IN-LB) | ||
Pulgada | ||||||
SBCH-10 | 10Str. - 16Str. | 16Str. | 0.057 - 0,116 | 80 | ||
SBCH-8 | 8Str. - 12Str. | 14Str. | 0.081 - 0,146 | 80 | ||
SBCH-6 | 6Sol. - 10Sol. | 10Sol. | 0.116 - 0,184 | 165 | ||
SBCH-4 | 4Sol. - 8Sol. | 8Sol. | 0.128 - 0,258 | 165 | ||
SBCH-3 | 2Sol. - 6Sol. | 8Sol. | 0.162 - 0,258 | 275 | ||
SBCH-2 | 2Str. - 6Sol. | 10Str. | 0.162 - 0,316 | 275 | ||
SBCH-1/0 | 1/0Str. - 6Sol. | 10Sol. | 0.162 - 0,375 | 385 | ||
SBCH-2/0 | 2/0Str. - 6Str. | 10Sol. | 0.184 - 0,419 | 385 | ||
SBCH-3/0 | 3/0Str. - 4Str. | 6Sol. | 0.198 - 0,470 | 500 | ||
SBCH-4/0 | 250Kcmil - 4Str. | 4Sol. | 0.232 - 0,575 | 650 | ||
Nota: Para el tamaño de todos los alambres, si no hay explicación especial, todas son las normas americanas de cableado (el AWG) |
Control de calidad
La paga del departamento del control de calidad de ELECMAN mucha atención a controlar la calidad, la parte principal del cuerpo del conector se hace de la aleación de cobre de alta calidad, cada pieza del conector se produce según la mayor nivel.
Información que embala
El embalaje es tan importante, el buen embalaje puede ayudar a clientes a mejorar la imagen de marca, el buen embalar también puede ayudar puede ayudar a clientes a almacenar los productos bien por un tiempo más largo, así que ELECMAN pagar a mucha atención a eso, colocaciones flexibles del conducto, ELECMAN proporciona la caja interna que embala dentro de la caja externa.