Materiał: | Nylon (PA66) | Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Typ samoblokujący | Rozmiar: | 80*2.5mm ~ 760*11mm |
Kolor: | można dostosować | Temperatura: | -30 ~ 85 ℃ |
ELECMAN ® PA66 Nylonowy przewód z tworzywa sztucznego Opaska zaciskowa typu samozamykającego
Aplikacje
ELECMAN® PA66 nylonowy kabel z opaską zaciskową typu samozaciskowego jest szeroko stosowany do łączenia kabli i przewodów lub innych rzeczy w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, oświetleniowym, sprzętowym, farmaceutycznym, chemicznym, komputerowym itp.
Cechy
Dane specyfikacji
ELECMAN zapewnia samozaciskową opaską zaciskową z nylonowego drutu PA66 we wszystkich rozmiarach, od 80 * 2,5 mm do 760 * 11 mm.
Rozmiar | Długość | Szerokość (mm) |
Maks. średnica wiązki (mm) |
Minimalna wytrzymałość na rozciąganie | ||
Cal | mm | funty | kg | |||
2,5*80mm | 3-3/16" | 80 | 2,5 | 16 | 18 | 8 |
2,5*100mm | 4" | 100 | 2,5 | 23 | 18 | 8 |
2,5*120mm | 4-3/4" | 120 | 2,5 | 27 | 18 | 8 |
2,5*150mm | 6" | 150 | 2,5 | 36 | 18 | 8 |
2,5*160mm | 6-1/4" | 160 | 2,5 | 39 | 18 | 8 |
2,5*200mm | 8" | 200 | 2,5 | 50 | 18 | 8 |
3,5*100mm | 4" | 100 | 3,5 | 21 | 40 | 18 |
3,5*120mm | 4-3/4" | 120 | 3,5 | 27 | 40 | 18 |
3,5*150mm | 6" | 150 | 3,5 | 38 | 40 | 18 |
3,5*180mm | 7" | 180 | 3,5 | 46 | 40 | 18 |
3,5*200mm | 8" | 200 | 3,5 | 52 | 40 | 18 |
3,5*250mm | 10" | 250 | 3,5 | 65 | 40 | 18 |
3,5*300mm | 11-5/8" | 300 | 3,5 | 80 | 40 | 18 |
3,5*370mm | 14-1/2" | 370 | 3,5 | 100 | 40 | 18 |
4,8*100mm | 4" | 100 | 4,8 | 23 | 50 | 22 |
4,8*120mm | 4-3/4" | 120 | 4,8 | 27 | 50 | 22 |
4,8*160mm | 6-1/4" | 160 | 4,8 | 38 | 50 | 22 |
4,8*185mm | 7" | 185 | 4,8 | 42 | 50 | 22 |
4,8*200mm | 8" | 200 | 4,8 | 50 | 50 | 22 |
4,8*250mm | 10" | 250 | 4,8 | 65 | 50 | 22 |
4.8*280mm | 11" | 280 | 4,8 | 70 | 50 | 22 |
4,8*300mm | 11-5/8" | 300 | 4,8 | 82 | 50 | 22 |
4,8*350mm | 13-3/4" | 350 | 4,8 | 98 | 50 | 22 |
4.8*370mm | 15" | 370 | 4,8 | 105 | 50 | 22 |
4,8*400mm | 15-3/4" | 400 | 4,8 | 115 | 50 | 22 |
4,8*430mm | 17-3/4" | 430 | 4,8 | 125 | 50 | 22 |
4,8*450mm | 17,7" | 450 | 4,8 | 132 | 50 | 22 |
4,8*500mm | 19-11/16" | 500 | 4,8 | 148 | 50 | 22 |
4,8*530mm | 20" | 530 | 4,8 | 155 | 50 | 22 |
7,6*150mm | 6" | 150 | 7,6 | 35 | 119 | 53 |
7,6*200mm | 8" | 200 | 7,6 | 50 | 119 | 53 |
7,6*250mm | 10" | 250 | 7,6 | 66 | 119 | 53 |
7,6*300mm | 11-5/8" | 300 | 7,6 | 82 | 119 | 53 |
7,6*350mm | 13-3/4" | 350 | 7,6 | 98 | 119 | 53 |
7,6*370mm | 14-1/2" | 370 | 7,6 | 105 | 119 | 53 |
7,6*400mm | 15-3/4" | 400 | 7,6 | 114 | 119 | 53 |
7,6*450mm | 17-3/4" | 450 | 7,6 | 130 | 119 | 53 |
7,6*500mm | 19-11/16" | 500 | 7,6 | 146 | 119 | 53 |
7,6*550mm | 21-4/5" | 550 | 7,6 | 160 | 119 | 53 |
8,8*400mm | 15-3/4" | 400 | 8,8 | 114 | 180 | 80 |
8,8*450 mm | 17-3/4" | 450 | 8,8 | 126 | 180 | 80 |
8,8*500mm | 19-11/16" | 500 | 8,8 | 140 | 180 | 80 |
8,8*550mm | 21-11/16" | 550 | 8,8 | 160 | 180 | 80 |
8,8*610mm | 23-5/8" | 610 | 8,8 | 178 | 180 | 80 |
8,8*650mm | 25-9/16" | 650 | 8,8 | 190 | 180 | 80 |
8,8*760mm | 29-1/2" | 760 | 8,8 | 226 | 180 | 80 |
8.8*810mm | 31-1/2" | 810 | 8,8 | 241 | 180 | 80 |
8,8*920mm | 36-1/4" | 920 | 8,8 | 276 | 180 | 80 |
8,8*1020mm | 40-1/6" | 1020 | 8,8 | 295 | 180 | 80 |
8,8*1200mm | 48" | 1200 | 8,8 | 345 | 180 | 80 |
11*650mm | 25-9/16" | 650 | 11 | 190 | 250 | 114 |
11*760mm | 29-9/16" | 760 | 11 | 226 | 250 | 114 |
Kontrola jakości
Dział ELECMAN QC przykłada dużą wagę do kontroli jakości, główna część korpusu dławnicy wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej, pazur wykonany jest z nylonu, każda część dławnicy wykonana jest zgodnie z wysokim standardem.
Informacje o pakowaniu
Pakowanie jest tak ważne, dobre opakowanie może pomóc klientom poprawić wizerunek marki, dobre opakowanie może również pomóc klientom w prawidłowym przechowywaniu produktów przez dłuższy czas.Do pakowania wewnętrznego użyj małych pudełek kartonowych lub samozamykającej się plastikowej torby, do pakowania zewnętrznego użyj dobrej jakości tektury falistej.ELECMAN może spełnić wszelkie wymagania klientów.