مواد: | آلومینیوم و لاستیک | پایان سطح: | طبیعی |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | برای همه نوع | اندازه: | 1/2" - 2" |
ارتباط: | پیچ تنظیم | رنگ: | خاکستری و مشکی |
برجسته: | پوشش بدنه لوله 2 اینچی,واشر پوشش بدنه مجرا,واشر بدنه لوله 2 اینچی |
پوشش آلومینیومی بدنه لوله و واشر لاستیکی ELECMAN ® 1/2" - 2"
برنامه های کاربردی
ELECMAN®پوشش های آلومینیومی و واشرهای لاستیکی بدنه لوله های 1/2 - 2 اینچی برای تمام بدنه های مجرای سری استفاده می شود.
امکانات
گواهینامه ها و انطباق ها
پوشش های آلومینیومی و واشرهای لاستیکی ELECMAN® 1/2 - 2 اینچ بدنه لوله با مشخصات زیر تولید می شوند:
داده های مشخصات
ELECMAN پوشش های آلومینیومی بدنه مجرای سایز کامل و واشرهای لاستیکی را ارائه می دهد.
پوشش های آلومینیومی بدنه لوله | |||||
گربه # | اندازه | ابعاد | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | |||
CDC050 | 1/2" | 0.60 | 9.90 | 3.40 | ![]() |
CDC075 | 3/4" | 0.60 | 11.85 | 3.90 | |
CDC100 | 1" | 0.60 | 13.65 | 4.55 | |
CDC125 | 1-1/4" | 0.60 | 18.50 | 6.35 | |
CDC150 | 1-1/2" | 0.60 | 18.50 | 6.35 | |
CDC200 | 2" | 0.60 | 24.10 | ساعت 8.00 |
واشر لاستیکی بدنه لوله | |||||
گربه # | اندازه | ابعاد | تصاویر | ||
ارتفاع / سانتی متر | طول / سانتی متر | عرض / سانتی متر | |||
CDG050 | 1/2" | 0.15 | 9.90 | 3.40 | ![]() |
CDG075 | 3/4" | 0.15 | 11.85 | 3.90 | |
CDG100 | 1" | 0.15 | 13.65 | 4.55 | |
CDG125 | 1-1/4" | 0.15 | 18.50 | 6.35 | |
CDG150 | 1-1/2" | 0.15 | 18.50 | 6.35 | |
CDG200 | 2" | 0.15 | 24.10 | ساعت 8.00 |
اطلاعات بسته بندی
بسته بندی بسیار مهم است، بسته بندی خوب می تواند به مشتریان در بهبود تصویر برند کمک کند، بسته بندی خوب همچنین می تواند به مشتریان کمک کند تا محصولات را برای مدت طولانی تری ذخیره کنند.برای بسته بندی داخلی، از جعبه های کارتن کوچک یا کیسه های پلاستیکی خود آب بندی، برای بسته بندی خارجی، از کارتن راه راه با کیفیت خوب استفاده کنید.ELECMAN می تواند هر نیاز مشتریان را دنبال کند.را