素材: | アルミニウム及びゴム製 | 表面の終わり: | 自然 |
---|---|---|---|
タイプ: | すべてのタイプのため | サイズ: | 1/2」- 2" |
関係: | 止めねじ | 色: | 灰色及び黒 |
ハイライト: | 2inch水路ボディ カバー,水路ボディ カバー ガスケット,2inch水路ボディ ガスケット |
ELECMANの® 1/2」- 2"水路ボディ アルミニウム カバー及びゴム製 ガスケット
適用
ELECMAN® 1/2」- 2つはすべてのシリーズ水路ボディと水路ボディ アルミニウム カバー及びゴム製 ガスケット使用される。
特徴
証明および承諾
ELECMAN® 1/2」- 2つは次の指定に水路ボディ アルミニウム カバー及びゴム製 ガスケット作り出される:
指定データ
ELECMANは大型の水路ボディ アルミニウム カバー及びゴム製 ガスケットを提供する。
水路ボディ アルミニウム カバー | |||||
CAT # | サイズ | 次元 | 映像 | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | |||
CDC050 | 1/2」 | 0.60 | 9.90 | 3.40 | ![]() |
CDC075 | 3/4" | 0.60 | 11.85 | 3.90 | |
CDC100 | 1" | 0.60 | 13.65 | 4.55 | |
CDC125 | 1-1/4」 | 0.60 | 18.50 | 6.35 | |
CDC150 | 1-1/2」 | 0.60 | 18.50 | 6.35 | |
CDC200 | 2" | 0.60 | 24.10 | 8.00 |
水路ボディ ゴム製 ガスケット | |||||
CAT # | サイズ | 次元 | 映像 | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | |||
CDG050 | 1/2」 | 0.15 | 9.90 | 3.40 | ![]() |
CDG075 | 3/4" | 0.15 | 11.85 | 3.90 | |
CDG100 | 1" | 0.15 | 13.65 | 4.55 | |
CDG125 | 1-1/4」 | 0.15 | 18.50 | 6.35 | |
CDG150 | 1-1/2」 | 0.15 | 18.50 | 6.35 | |
CDG200 | 2" | 0.15 | 24.10 | 8.00 |
パッキング情報
パッキングはそう重要で、よいパッキング顧客がブランド・イメージを改善するのを助けることができるまたよいパッキング助けることができる顧客が長い時間の間プロダクトによく貯蔵するのを助けることができるである。内部パッキングのために、小さいカートン箱を使用すれば自動防漏式のポリ袋は、外的なパッキングのために、良質の波形のカートンを使用する。ELECMANは顧客の条件に続くことができる。