Materiaal: | Aluminium & Rubber | De oppervlakte eindigt: | Natuurlijk |
---|---|---|---|
Type: | Voor Al Type | Grootte: | 1/2“ - 2“ |
Verbinding: | Setscrew | Kleur: | Grijs & Zwart |
Hoog licht: | 2inch de dekking van het buislichaam,de dekkingspakking van het buislichaam,2inch de pakking van het buislichaam |
ELECMAN ® 1/2“ - 2“ het Aluminiumdekking van het Buislichaam & Rubberpakking
Toepassingen
ELECMAN® 1/2“ - 2“ het aluminiumdekking van het buislichaam & de rubberpakkingen worden gebruikt met alle organismen van de reeksbuis.
Eigenschappen
Certificatie en Compliances
ELECMAN® 1/2“ - 2“ het aluminiumdekking van het buislichaam & de rubberpakkingen worden veroorzaakt aan de volgende specificaties:
Specificatiegegevens
ELECMAN verstrekt hoogtepunt - de dekking van het het lichaamsaluminium van de groottebuis & rubberpakkingen.
Het Aluminiumdekking van het buislichaam | |||||
KAT # | Grootte | Afmetingen | Beelden | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | |||
CDC050 | 1/2“ | 0,60 | 9.90 | 3.40 | ![]() |
CDC075 | 3/4“ | 0,60 | 11.85 | 3.90 | |
CDC100 | 1“ | 0,60 | 13.65 | 4.55 | |
CDC125 | 11/4“ | 0,60 | 18.50 | 6.35 | |
CDC150 | 11/2“ | 0,60 | 18.50 | 6.35 | |
CDC200 | 2“ | 0,60 | 24.10 | 8.00 |
De Rubberpakkingen van het buislichaam | |||||
KAT # | Grootte | Afmetingen | Beelden | ||
Height/cm | Length/cm | Width/cm | |||
CDG050 | 1/2“ | 0,15 | 9.90 | 3.40 | ![]() |
CDG075 | 3/4“ | 0,15 | 11.85 | 3.90 | |
CDG100 | 1“ | 0,15 | 13.65 | 4.55 | |
CDG125 | 11/4“ | 0,15 | 18.50 | 6.35 | |
CDG150 | 11/2“ | 0,15 | 18.50 | 6.35 | |
CDG200 | 2“ | 0,15 | 24.10 | 8.00 |
Verpakkingsinformatie
De verpakking is zo belangrijk, kan de goede verpakking klanten helpen om de merkafbeelding te verbeteren, kan de goede verpakking ook helpen kan klanten helpen om de producten voor langere tijd goed op te slaan. Voor interne verpakking, gebruik kleine kartondozen of zelfdichtende plastic zak, voor externe verpakking, het golfkarton van de gebruiks goede kwaliteit. ELECMAN kan om het even welke behoefte van klanten voldoen.