Vật liệu: | Thép cacbon (Q195) | Bề mặt hoàn thiện: | Mạ kẽm nhúng nóng |
---|---|---|---|
Loại: | Tường dày, có ren | Kích thước: | 1/2" - 6" |
Hình dạng phần: | tròn | Xếp hạng IP: | IP68 |
Điểm nổi bật: | Ống luồn dây điện bằng thép cứng mạ kẽm nhúng nóng,Ống luồn dây điện bằng thép cứng ANSI C80.1,Ống luồn dây điện bằng thép cứng Q195 |
ELECMAN ®UL6 ANSI C80.1 Hướng dẫn thép cứng (hướng dẫn RSC) Đem nóng
Ứng dụng
ELECMAN® RSC (Rigid Steel Conduit) được thiết kế để bảo vệ và định tuyến dây dẫn.Sản xuất theo ANSI (American National Standards Institute) C80.1 và phòng thí nghiệm Underwriter's UL 6. cung cấp bảo vệ vật lý đặc biệt, giảm tiếp xúc với EMF, tấm chắn chống lại EMI (đối diện điện từ),và cung cấp một đường dẫn điện tuyệt vời đến mặt đất.
Đặc điểm
Chứng nhận và tuân thủ
ELECMAN®UL6 ANSI 80.1 Các ống dẫn thép cứngphải là thép carbon, hàn điện, kẽm và được sản xuất theo các thông số kỹ thuật sau:
Dữ liệu thông số kỹ thuật
ELECMAN®UL6 ANSI 80.1 Các ống dẫn thép cứngđược liệt kê theo tiêu chuẩn an toàn UL 6 và được sản xuất theo ANSI C80.6Các chi tiết phải phù hợp với bảng 1.
Bảng 1 | |||||||
CAT # | Kích thước giao dịch | Chiều kính bên ngoài | Độ dày tường | Chiều dài | |||
Inch | mm | Inch | mm | Chân | mm | ||
RSC050 | 1/2" | 0.840 | 21.34 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
RSC075 | 3/4" | 1.050 | 26.67 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
RSC100 | " | 1.315 | 33.40 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
RSC125 | 1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
RSC150 | 1-1/2" | 1.900 | 48.26 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
RSC200 | 2" | 2.375 | 60.33 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
RSC250 | 2 1/2" | 2.875 | 73.03 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
RSC300 | 3" | 3.500 | 88.90 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
RSC350 | 3-1/2" | 4.000 | 114.30 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
RSC400 | 4" | 4.500 | 114.30 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
RSC500 | 5" | 5.563 | 141.30 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
RSC600 | 6" | 6.625 | 168.30 | 0.268 | 6.80 | 10 | 3050 |
Ghi chú: Độ khoan dung áp dụng | |||||||
Chiều dài: 10ft ± 1/5in. 3050mm ± 5.08mm. | |||||||
Diameter bên ngoài: 1/2 " đến 2 " ± 0.015 inch. 2-1/2 " đến 4" ± 0.025in. (73mm ± 0.64mm). 5" đến 6" ± 1%. |
Vật liệu thô
ELECMAN ® Rigid Steel Conduit (RSC) được sản xuất từ thép cấu trúc Carbon (Q195).
Thành phần hóa học
Loại thép và thành phần hóa học (phân tích nóng chảy) phải phù hợp với bảng 2.
Bảng 2 | |||||||
Loại | Thể loại | Thành phần hóa học,% | Phương pháp khử oxy hóa | ||||
C | Thêm | Vâng | S | P | |||
Tối đa | |||||||
Q195 | - | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F |
Quá trình sản xuất
ELECMAN ® Rigid Steel Conduit (RSC) được sản xuất theo quy trình sản xuất sau:
Kiểm soát chất lượng
Mọi người ELECMAN biết sâu sắc giá trị cốt lõi của ELECMAN là cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng, đó là lý do tại sao các bộ phận ELECMAN QC có quy trình kiểm soát chất lượng rất nghiêm ngặt,Từ nguyên liệu thô sang sản phẩm, ELECMAN bộ phận QC giám sát mọi quy trình, đảm bảo mọi quy trình tuân thủ tiêu chuẩn, cho RSC ống dẫn, bộ phận QC cần kiểm tra kích thước, dây chuyền hàn,lớp phủ kẽm và tính năng uốn cong.
Thông tin về bao bì
RSC ống dẫn được đóng gói trong các gói với túi dệt, chúng tôi cũng có thể đặt khách hàng nhãn dán trên ống, trên túi dệt,chúng tôi sẽ đặt một nhãn dán lớn với thông tin chi tiết cho khách hàng để phân biệt các kích thước khác nhauĐể biết thông tin đóng gói thông thường, vui lòng kiểm tra bảng 3.
Bảng 3 | ||||||
CAT # | Kích thước giao dịch | - Bệnh quá liều. | Độ dày | Trọng lượng | Bao bì | |
mm | mm | kg | PC/bộ nhỏ | gói nhỏ/ gói lớn | ||
RSC050 | 1/2" | 21.34 | 2.64 | 3.479 | 1 | 169 |
RSC075 | 3/4" | 26.67 | 2.72 | 4.419 | 1 | 127 |
RSC100 | " | 33.40 | 3.20 | 6.769 | 1 | 91 |
RSC125 | 1-1/4" | 42.16 | 3.38 | 9.472 | 1 | 61 |
RSC150 | 1-1/2" | 48.26 | 3.51 | 10.939 | 1 | 37 |
RSC200 | 2" | 60.33 | 3.71 | 14.873 | 1 | 37 |
RSC212 | 2 1/2" | 73.03 | 4.90 | 23.184 | 1 | 19 |
RSC300 | 3" | 88.90 | 5.21 | 29.921 | 1 | 19 |
RSC350 | 3-1/2" | 101.60 | 5.46 | 39.484 | 1 | 15 |
RSC400 | 4" | 114.30 | 5.72 | 42.942 | 1 | 10 |
RSC500 | 5" | 141.30 | 6.22 | 63.194 | 1 | 6 |
RSC600 | 6" | 168.30 | 6.80 | 82.599 | 1 | 6 |
Lưu ý: Có thể được đóng gói theo yêu cầu đóng gói của khách hàng |