Bahan: | Baja Karbon (Q195) | Permukaan akhir: | Galvanis Dicelup Panas |
---|---|---|---|
Jenis: | Dinding Tebal, Berulir | Ukuran: | 1/2" - 6" |
Bentuk bagian: | bulat | Peringkat IP: | IP68 |
Cahaya Tinggi: | Saluran Baja Kaku Galvanis Dicelup Panas,Saluran Baja Kaku ANSI C80.1,Saluran Baja Kaku Q195 |
ELECMAN ®UL6 ANSI C80.1 Rigid Steel Conduit (RSC Conduit) Hot Dip Galvanized
Aplikasi
ELECMAN® RSC (Rigid Steel Conduit) dirancang untuk perlindungan dan rute konduktor kawat.Dibuat sesuai dengan ANSI (American National Standards Institute) C80.1 dan Laboratorium Underwriter UL 6. Menyediakan perlindungan fisik yang luar biasa, mengurangi paparan EMF, perisai terhadap EMI (interface elektromagnetik),dan menyediakan jalur listrik yang sangat baik ke tanah.
Fitur
Sertifikasi dan Kepatuhan
ELECMAN®UL6 ANSI 80.1 Saluran baja kakuharus baja karbon, las listrik, galvanis dan diproduksi sesuai dengan spesifikasi berikut:
Data spesifikasi
ELECMAN®UL6 ANSI 80.1 Saluran baja kakuterdaftar dalam UL Safety Standard 6 dan diproduksi sesuai dengan ANSI C80.6Rincian harus sesuai dengan Tabel 1.
Tabel 1 | |||||||
CAT # | Ukuran perdagangan | Diameter luar | Ketebalan dinding | Panjang | |||
Inci | mm | Inci | mm | Kaki | mm | ||
RSC050 | 1/2 " | 0.840 | 21.34 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
RSC075 | 3/4 " | 1.050 | 26.67 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
RSC100 | 1 " | 1.315 | 33.40 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
RSC125 | 1-1/4 " | 1.660 | 42.16 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
RSC150 | 1-1/2 " | 1.900 | 48.26 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
RSC200 | 2 " | 2.375 | 60.33 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
RSC250 | 2-1/2 " | 2.875 | 73.03 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
RSC300 | 3 " | 3.500 | 88.90 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
RSC350 | 3 1/2 " | 4.000 | 114.30 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
RSC400 | 4" | 4.500 | 114.30 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
RSC500 | 5" | 5.563 | 141.30 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
RSC600 | 6" | 6.625 | 168.30 | 0.268 | 6.80 | 10 | 3050 |
Catatan: Toleransi yang berlaku | |||||||
Panjang: 10ft ±1/5in. 3050mm ±5.08mm. | |||||||
Diameter luar: 1/2 " sampai 2 " ± 0,015 in. 2-1/2 " sampai 4" ± 0,025in. (73mm ± 0,64mm). 5" sampai 6" ± 1%. |
Bahan baku
ELECMAN ® Rigid Steel Conduit (RSC) diproduksi dari baja struktural Karbon (Q195).
Komposisi Kimia
Jenis baja dan komposisi kimia (analisis peleburan) harus sesuai dengan Tabel 2.
Tabel 2 | |||||||
Jenis | Kelas | Komposisi kimia, % | Metode deoksidasi | ||||
C | Mn | Ya. | S | P | |||
Maksimal | |||||||
Q195 | - | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F |
Proses Produksi
ELECMAN ® Rigid Steel Conduit (RSC) diproduksi menurut proses produksi berikut:
Kontrol Kualitas
Setiap orang ELECMAN tahu sangat nilai inti ELECMAN adalah untuk menyediakan produk berkualitas tinggi untuk pelanggan, itulah sebabnya ELECMAN departemen QC memiliki proses kontrol kualitas yang sangat ketat,Dari bahan baku ke produk, ELECMAN departemen QC mengawasi setiap proses, pastikan setiap proses mengikuti standar, untuk RSC saluran, departemen QC perlu memeriksa dimensi, jalur las,lapisan seng dan fitur lentur.
Informasi kemasan
Saluran RSC dikemas dalam bundel dengan kantong tenun, kita juga bisa menempatkan pelanggan ′′ stiker pada pipa, pada kantong tenun,kami akan menempatkan stiker besar dengan informasi rinci untuk pelanggan untuk membedakan ukuran yang berbedaUntuk informasi kemasan biasa, silakan lihat Tabel 3.
Tabel 3 | ||||||
CAT # | Ukuran perdagangan | O.D. | Ketebalan | Berat badan | Pengemasan | |
mm | mm | Kg | pcs/bundel kecil | bundel kecil/bundel besar | ||
RSC050 | 1/2 " | 21.34 | 2.64 | 3.479 | 1 | 169 |
RSC075 | 3/4 " | 26.67 | 2.72 | 4.419 | 1 | 127 |
RSC100 | 1 " | 33.40 | 3.20 | 6.769 | 1 | 91 |
RSC125 | 1-1/4 " | 42.16 | 3.38 | 9.472 | 1 | 61 |
RSC150 | 1-1/2 " | 48.26 | 3.51 | 10.939 | 1 | 37 |
RSC200 | 2 " | 60.33 | 3.71 | 14.873 | 1 | 37 |
RSC212 | 2-1/2 " | 73.03 | 4.90 | 23.184 | 1 | 19 |
RSC300 | 3 " | 88.90 | 5.21 | 29.921 | 1 | 19 |
RSC350 | 3 1/2 " | 101.60 | 5.46 | 39.484 | 1 | 15 |
RSC400 | 4" | 114.30 | 5.72 | 42.942 | 1 | 10 |
RSC500 | 5" | 141.30 | 6.22 | 63.194 | 1 | 6 |
RSC600 | 6" | 168.30 | 6.80 | 82.599 | 1 | 6 |
Catatan: Dapat dikemas sesuai dengan persyaratan pengemasan pelanggan |