Malzeme: | Karbon çelik | Yüzey: | Sıcak Daldırma Galvanizli |
---|---|---|---|
Türü: | Kalın duvar | Boyut: | - 6 inç. |
Uzunluk: | 10 feet, 3050mm | Bağlantı: | dişli |
Vurgulamak: | RSC tüpü sert çelik boru,3/4 inç sert çelik boru,ANSI 80.1 RSC Hattı |
ELECMAN ®3/4 "Sıcak Diplenmiş Galvanizli UL6 ANSI 80.1 Sert Çelik Kanal RSC Tüp
Başvurular
ELECMAN®Sıcak Dip Galvanizli Elektrikli Sert Hattı (UL6) kablolama işleriniz için mükemmel koruma, dayanıklılık, güvenlik ve esneklik sağlar.ve elektrik direnci kaynak işlemi ile üretilmiştirSert borunun iç yüzeyi dikişsiz ve ekstra pürüzsüzdür, tel çekmeyi ve itmeyi kolaylaştırır ve duvar ile tel arasındaki sürtünmeyi azaltır.
Özellikleri
Sertifikasyonlar ve Uygunluklar
ELECMAN®UL6 Karbon çelik yapısal sert çelik boru ((RSC boru boru)Elektrikli kaynaklı, galvanizli ve aşağıdaki özelliklere göre üretilen karbon çelik olmalıdır:
- Hayır.
- Hayır.
Specifikasyon verileri
ELECMAN®UL6 Karbon çelik yapısal sert çelik boru ((RSC boru boru)UL Güvenlik Standartı 6'ya göre listelenmiş ve ANSI C80 uyarınca üretilmiştir.6Ayrıntılar Tablo 1'e uygun olacaktır.
Tablo 1 | |||||||
CAT # | Ticaret büyüklüğü | Dış çapı | Duvar kalınlığı | Uzunluk | |||
İnç | mm | İnç | mm | Ayaklar | mm | ||
RSC050 | 1/2 inç. | 0.840 | 21.34 | 0.104 | 2.64 | 10 | 3050 |
RSC075 | 3/4 inç. | 1.050 | 26.67 | 0.107 | 2.72 | 10 | 3050 |
RSC100 | 1 " | 1.315 | 33.40 | 0.126 | 3.20 | 10 | 3050 |
RSC125 | 1-1/4" | 1.660 | 42.16 | 0.133 | 3.38 | 10 | 3050 |
RSC150 | 1-1/2 inç | 1.900 | 48.26 | 0.138 | 3.51 | 10 | 3050 |
RSC200 | 2 " | 2.375 | 60.33 | 0.146 | 3.71 | 10 | 3050 |
RSC250 | 2 1/2 inç | 2.875 | 73.03 | 0.193 | 4.90 | 10 | 3050 |
RSC300 | 3'lük | 3.500 | 88.90 | 0.205 | 5.21 | 10 | 3050 |
RSC350 | 3 1/2 inç. | 4.000 | 114.30 | 0.215 | 5.46 | 10 | 3050 |
RSC400 | 4 inç | 4.500 | 114.30 | 0.225 | 5.72 | 10 | 3050 |
RSC500 | 5 inç | 5.563 | 141.30 | 0.245 | 6.22 | 10 | 3050 |
RSC600 | 6 inç | 6.625 | 168.30 | 0.268 | 6.80 | 10 | 3050 |
Notlar: Uygulanabilir toleranslar | |||||||
Uzunluk: 10ft ±1/5in. 3050mm ±5.08mm. | |||||||
Dış çapı: 1/2 "den 2 "ye ± 0.015 inç. 2-1/2 "den 4 "ye ± 0.025 in. (73 mm ± 0.64 mm). 5'ten 6'ya ± 1%. |
Çiğ madde
ELECMAN ® Sert Çelik Kanalı (RSC), Karbon yapısal çelikten (Q195) üretilir.
Kimyasal Kompozisyon
Çelik tipi ve kimyasal bileşimi (erime analizi) Tablo 2'ye uygun olmalıdır.
Tablo 2 | |||||||
Türü | Sınıf | Kimyasal bileşim,% | Deoksitlenme yöntemi | ||||
C | M | Evet. | S | P | |||
Maksimum | |||||||
Q195 | - | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | 0.3 | 0.05 | 0.045 | F |
Üretim süreci
ELECMAN ® Sert Çelik Kanalı (RSC) aşağıdaki üretim sürecine göre üretilir:
Kalite Kontrolü
Her ELECMAN çalışanı, ELECMAN'ın temel değerinin müşteriye yüksek kaliteli ürünler sunmak olduğunu bilir. Bu yüzden ELECMAN'ın kalite kontrolü departmanlarında çok sıkı bir kalite kontrol süreci vardır.Hammaddeden ürünlere, ELECMAN QC departmanı her süreci denetler, her sürecin standartlara uygun olduğundan emin olur, RSC kanal için, QC departmanı boyutları, kaynak hattını,çinko kaplamalar ve bükme özelliği.
Paket Bilgisi
RSC boruları dokuma çantasıyla paketlenir. Ayrıca müşterilerin Tüplere, dokuma çantalarına çıkartmalarını da yapabiliriz.Müşterilerin farklı boyutları ayırt etmesi için ayrıntılı bilgilerle büyük bir çıkartma koyacağızNormal paketleme bilgileri için lütfen Tablo 3'e bakın.
Tablo 3 | ||||||
CAT # | Ticaret büyüklüğü | Aşırı doz. | Kalınlığı | Ağırlık | Paketleme | |
mm | mm | kgs | Pcs/küçük paket | küçük paket/büyük paket | ||
RSC050 | 1/2 inç. | 21.34 | 2.64 | 3.479 | 1 | 169 |
RSC075 | 3/4 inç. | 26.67 | 2.72 | 4.419 | 1 | 127 |
RSC100 | 1 " | 33.40 | 3.20 | 6.769 | 1 | 91 |
RSC125 | 1-1/4" | 42.16 | 3.38 | 9.472 | 1 | 61 |
RSC150 | 1-1/2 inç | 48.26 | 3.51 | 10.939 | 1 | 37 |
RSC200 | 2 " | 60.33 | 3.71 | 14.873 | 1 | 37 |
RSC212 | 2 1/2 inç | 73.03 | 4.90 | 23.184 | 1 | 19 |
RSC300 | 3'lük | 88.90 | 5.21 | 29.921 | 1 | 19 |
RSC350 | 3 1/2 inç. | 101.60 | 5.46 | 39.484 | 1 | 15 |
RSC400 | 4 inç | 114.30 | 5.72 | 42.942 | 1 | 10 |
RSC500 | 5 inç | 141.30 | 6.22 | 63.194 | 1 | 6 |
RSC600 | 6 inç | 168.30 | 6.80 | 82.599 | 1 | 6 |
Not: Müşterinin ambalaj gereksinimlerine göre paketlenir |